108 empresas em que esta pessoa já esteve no quadro

EmpresaCNPJ (matriz)Situação na ReceitaData de entradaData de saída
Hm 65 Empreendimento Imobiliario LTDA 46.831.303/0001-57 Ativa 29/08/2022 30/09/2023
Hm 76 Empreendimento Imobiliario LTDA 47.877.225/0001-94 Ativa 08/09/2022 30/09/2023
Hm 79 Empreendimento Imobiliario LTDA 47.875.936/0001-20 Ativa 08/09/2022 30/09/2023
Hm 80 Empreendimento Imobiliario LTDA 47.876.383/0001-20 Ativa 08/09/2022 30/09/2023
Hm 77 Empreendimento Imobiliario LTDA 47.887.490/0001-53 Ativa 09/09/2022 30/09/2023
Hm 78 Empreendimento Imobiliario LTDA 47.909.337/0001-80 Ativa 12/09/2022 30/09/2023
Hm 69 Empreendimento Imobiliario LTDA 09.309.902/0001-89 Ativa 13/09/2022 30/09/2023
H M 20 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 10.419.461/0001-57 Ativa 19/09/2022 30/09/2023
H M 24 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 10.420.613/0001-31 Ativa 20/09/2022 30/09/2023
H M 15 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 10.419.501/0001-60 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
H M 17 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 10.419.486/0001-50 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
H M 19 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 10.419.474/0001-26 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
Hm 10 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.417.519/0001-44 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
Hm 22 Empreendimento Imobiliario LTDA 10.419.440/0001-31 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
Hm 23 Empreendimento Imobiliario LTDA 10.421.613/0001-56 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
Hm 42 Empreendimento Imobiliario LTDA 25.343.711/0001-90 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
Hm 44 Empreendimento Imobiliario LTDA 25.402.907/0001-08 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
Hm 45 Empreendimento Imobiliario LTDA 25.343.737/0001-38 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
Hm 46 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA. 25.343.804/0001-14 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
Hm 47 Empreendimento Imobiliario LTDA 25.343.760/0001-22 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
Hm 53 Empreendimento Imobiliario LTDA 37.065.482/0001-78 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
Hm 72 Empreendimento Imobiliario LTDA 46.831.916/0001-94 Ativa 23/09/2022 30/09/2023
Barrocao Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.288.312/0001-17 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Boa Vista Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.192.112/0001-66 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Campina Verde Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.259.071/0001-88 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Campinas Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 08.736.684/0001-04 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Campo Florido Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.231.503/0001-42 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
H M 14 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 10.419.433/0001-30 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
H M 18 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 10.419.479/0001-59 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
H M 25 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 10.419.451/0001-11 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
H M 30 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 10.419.444/0001-10 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
H M 35 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 12.586.408/0001-76 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
H M 37 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 12.586.532/0001-31 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
H M 38 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 12.587.398/0001-93 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 02 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.417.737/0001-89 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 04 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.417.509/0001-09 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 21 Empreendimento Imobiliario LTDA 10.421.654/0001-42 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 26 Empreendimento Imobiliario LTDA 10.419.512/0001-40 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 27 Empreendimento Imobiliario LTDA 10.419.526/0001-64 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 29 Empreendimento Imobiliario LTDA 10.421.685/0001-01 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 31 Empreendimento Imobiliario LTDA 12.585.896/0001-05 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 32 Empreendimento Imobiliario LTDA 12.586.179/0001-90 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 33 Empreendimento Imobiliario LTDA 12.586.212/0001-81 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 34 Empreendimento Imobiliario LTDA 12.586.362/0001-95 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 39 Empreendimento Imobiliario LTDA 12.587.462/0001-36 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 40 Empreendimento Imobiliario LTDA 12.587.482/0001-07 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 41 Empreendimento Imobiliario LTDA 25.334.635/0001-56 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 43 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA. 25.335.686/0001-00 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 48 Empreendimento Imobiliario LTDA 25.343.817/0001-93 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 49 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA. 25.356.696/0001-14 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 51 Empreendimento Imobiliario LTDA 09.191.605/0001-81 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 52 Empreendimento Imobiliario LTDA 09.232.573/0001-15 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 68 Empreendimento Imobiliario LTDA 46.832.091/0001-22 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 70 Empreendimento Imobiliario LTDA 46.831.706/0001-04 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 71 Empreendimento Imobiliario LTDA 46.831.810/0001-90 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 73 Empreendimento Imobiliario LTDA 46.832.006/0001-26 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 74 Empreendimento Imobiliario LTDA 46.831.188/0001-10 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm 75 Empreendimento Imobiliario LTDA 46.831.089/0001-39 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm Participacoes e Representacoes LTDA. 22.989.390/0001-07 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm Projetos Habitacionais LTDA 26.473.499/0001-48 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Hm Vendas e Negocios Imobiliarios LTDA 24.562.392/0001-40 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Plataforma Estelar LTDAesta empresa 37.098.154/0001-78 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Prohab-Projetos Habitacionais LTDA 60.256.096/0001-85 Ativa 26/09/2022 30/06/2023
Quadra 137 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.258.729/0001-37 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Recanto dos Sonhos Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.093.936/0001-89 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Reserva da Mata Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.231.508/0001-75 Ativa 26/09/2022 30/09/2023
Carioba Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.192.013/0001-84 Ativa 27/09/2022 30/09/2023
Hm 03 Empreendimento Imobiliario LTDA 09.417.483/0001-07 Ativa 27/09/2022 30/09/2023
Hm 05 Empreendimento Imobiliario LTDA 09.416.779/0001-03 Ativa 27/09/2022 30/09/2023
Hm 08 Empreendimento Imobiliario LTDA 09.416.487/0001-62 Ativa 27/09/2022 30/09/2023
Hm 09 Empreendimento Imobiliario LTDA 09.416.500/0001-83 Ativa 27/09/2022 30/06/2023
Hm 13 Empreendimento Imobiliario LTDA 10.305.864/0001-75 Ativa 27/09/2022 30/09/2023
Hm 58 Empreendimento Imobiliario LTDA 37.305.913/0001-26 Ativa 27/09/2022 30/09/2023
Hm 59 Empreendimento Imobiliario LTDA 37.348.708/0001-48 Ativa 27/09/2022 30/09/2023
Hm 60 Empreendimento Imobiliario LTDA 37.098.603/0001-88 Ativa 27/09/2022 30/09/2023
Hm 66 Empreendimento Imobiliario LTDA 46.831.431/0001-09 Ativa 27/09/2022 30/09/2023
Hm 67 Empreendimento Imobiliario LTDA 46.831.613/0001-71 Ativa 27/09/2022 30/09/2023
Santa Barbara I Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.093.937/0001-23 Ativa 27/09/2022 30/09/2023
H M 36 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 12.586.488/0001-60 Ativa 28/09/2022 30/09/2023
Hm 54 Empreendimento Imobiliario LTDA 37.306.910/0001-07 Ativa 28/09/2022 30/09/2023
Hm 57 Empreendimento Imobiliario LTDA 37.098.120/0001-83 Ativa 28/09/2022 30/09/2023
Hm 55 Empreendimento Imobiliario LTDA 37.305.643/0001-53 Ativa 29/09/2022 30/09/2023
H M 28 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 10.421.671/0001-80 Ativa 18/10/2022 30/09/2023
Hm 07 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 09.416.441/0001-43 Ativa 18/10/2022 30/09/2023
Hm 50 Empreendimento Imobiliario LTDA 25.335.668/0001-10 Ativa 18/10/2022 30/09/2023
Hm 56 Empreendimento Imobiliario LTDA 37.306.138/0001-23 Ativa 18/10/2022 30/09/2023
Hm 61 Empreendimento Imobiliario LTDA 37.306.698/0001-88 Ativa 18/10/2022 30/09/2023
Hm 63 Empreendimento Imobiliario LTDA 37.305.819/0001-77 Ativa 18/10/2022 30/09/2023
Hm 64 Empreendimento Imobiliario LTDA 45.701.587/0001-02 Ativa 18/10/2022 30/09/2023
Hm Publicidade e Marketing LTDA. 04.138.098/0001-07 Ativa 18/10/2022 30/09/2023
Hm 82 Empreendimento Imobiliario LTDA 48.657.128/0001-59 Ativa 18/11/2022 30/09/2023
Hm 83 Empreendimento Imobiliario LTDA 48.659.066/0001-14 Ativa 18/11/2022 30/09/2023
Hm 84 Empreendimento Imobiliario LTDA 48.658.000/0001-00 Ativa 18/11/2022 30/09/2023
Hm 85 Empreendimento Imobiliario LTDA 48.657.960/0001-55 Ativa 18/11/2022 30/09/2023
Hm 86 Empreendimento Imobiliario LTDA 48.656.817/0001-49 Ativa 18/11/2022 30/09/2023
Hm 81 Empreendimento Imobiliario LTDA 28.425.748/0001-55 Ativa 22/11/2022 30/09/2023
Hm 93 Empreendimento Imobiliario LTDA 17.812.709/0001-94 Ativa 24/04/2023 30/09/2023
Hm 94 Empreendimento Imobiliario LTDA 17.812.724/0001-32 Ativa 24/04/2023 30/09/2023
Hm 95 Empreendimento Imobiliario LTDA 17.812.742/0001-14 Ativa 24/04/2023 30/09/2023
Hm 92 Empreendimento Imobiliario LTDA 08.718.130/0001-76 Ativa 25/04/2023 30/09/2023
Pacaembu Construtora S.A. 96.298.013/0001-68 Ativa 19/06/2023 —
Veronese Empreendimentos Imobiliarios Spe LTDA 28.613.352/0001-31 Ativa 09/02/2026 —
Pacaembu Campo Grande Rancho Alegre 638, 639 e 640 - Empreendimento Imobiliario LTDA 67.894.567/0001-20 Ativa 03/06/2026 —
Pacaembu Botucatu Panique 344 - Empreendimento Imobiliario LTDA 67.894.636/0001-03 Ativa 08/06/2026 —
Pacaembu Leme 617 - Empreendimento Imobiliario LTDA 67.894.601/0001-66 Ativa 09/06/2026 —
Pacaembu Campo Grande Rancho Alegre 641 e 642 - Empreendimento Imobiliario LTDA 67.897.729/0001-83 Ativa 18/06/2026 —
Pacaembu Projeto 31 - Empreendimento Imobiliario LTDA 67.897.828/0001-65 Ativa 30/06/2026 —
Pacaembu Projeto 30 - Empreendimento Imobiliario LTDA 67.897.764/0001-00 Ativa 02/07/2026 —