27 empresas em que esta pessoa já esteve no quadro

EmpresaCNPJ (matriz)Data de entradaData de saída
Urba 26 Loteamentos LTDAesta empresa 46.616.684/0001-51 01/06/2022 30/06/2023
Urba 27 Loteamentos LTDA 46.619.163/0001-58 01/06/2022 30/06/2023
Urba 28 Loteamentos LTDA. 46.618.276/0001-39 01/06/2022 30/06/2023
Urba 29 Loteamentos LTDA 46.615.752/0001-68 01/06/2022 30/06/2023
Urba 17 Loteamentos LTDA. 44.334.311/0001-62 04/07/2022 30/06/2023
Urba 22 Loteamentos LTDA 46.317.296/0001-70 04/07/2022 30/06/2023
Urba 18 Loteamentos LTDA. 44.328.568/0001-01 05/07/2022 30/06/2023
Urba 9 Loteamentos LTDA. 42.421.160/0001-54 13/07/2022 30/06/2023
Urba 8 Loteamentos LTDA. 42.428.440/0001-94 14/07/2022 30/06/2023
Urba 31 Loteamentos LTDA. 47.293.545/0001-05 26/07/2022 30/06/2023
Urba 21 Loteamentos LTDA 45.024.923/0001-11 04/08/2022 30/06/2023
Urba 7 Loteamentos LTDA. 42.144.641/0001-60 04/08/2022 30/06/2023
Urba 15 Loteamentos LTDA 42.620.780/0001-12 05/08/2022 30/06/2023
Urba 16 Loteamentos LTDA. 44.621.516/0001-29 05/08/2022 30/06/2023
Urba 33 Loteamentos LTDA 38.347.064/0001-36 09/08/2022 30/06/2023
Urba 36 Loteamentos LTDA 47.540.940/0001-37 12/08/2022 30/06/2023
Urba 37 Loteamentos LTDA 47.540.291/0001-74 12/08/2022 30/06/2023
Urba 38 Loteamentos LTDA 47.539.191/0001-28 12/08/2022 30/06/2023
Urba 19 Loteamentos LTDA. 44.589.286/0001-68 16/08/2022 30/06/2023
Urba 30 Loteamentos LTDA 43.095.396/0001-00 23/08/2022 30/06/2023
Urba 32 Loteamentos LTDA 47.949.552/0001-04 14/09/2022 30/06/2023
Urba 11 Loteamentos LTDA 44.506.497/0001-90 25/10/2022 30/06/2023
Urba 6 Loteamentos LTDA. 37.465.177/0001-73 17/11/2022 30/06/2023
Residencial Progresso - Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 37.570.689/0001-08 22/11/2022 30/06/2023
Empreendimento Loteamento Bairro Vitoria Spe S.A. 36.808.430/0001-81 02/12/2022 31/03/2024
Urba 14 Loteamentos LTDA 42.617.749/0001-22 10/04/2023 30/06/2023
Sucess Consulting - Consultoria LTDA 59.090.265/0001-70 24/01/2025