54 empresas em que esta pessoa já esteve no quadro

EmpresaCNPJ (matriz)Data de entradaData de saída
Santa Iria Empreendimento Imobiliario Spe LTDA. 25.407.579/0001-32 01/11/2016
Urba 1 Empreendimentos Imobiliarios Spe LTDA 27.303.578/0001-73 15/03/2017
Urba 2 Loteamentos Spe LTDA 29.262.013/0001-10 13/12/2017
Casasmais Santa Iria Incorporacoes LTDA. 29.886.501/0001-07 08/03/2018
Urba 3 Loteamentos LTDA 30.127.873/0001-20 05/04/2018
Casasmais Recanto das Flores Incorporacoes LTDA. 30.145.014/0001-64 09/04/2018
Reserva Macauba Loteamento LTDA. 30.511.852/0001-04 21/05/2018
Casasmais Macauba Incorporacoes LTDA 30.833.017/0001-90 02/07/2018
Santa Iria Loteamento LTDA 33.047.500/0001-38 15/03/2019
Urba 4 Loteamentos LTDA 36.121.393/0001-39 23/01/2020
Urba 5 Loteamentos LTDA 36.525.003/0001-96 02/03/2020
Reserva Regatas Loteamento LTDA 36.697.695/0001-50 16/03/2020
Urba 6 Loteamentos LTDA. 37.465.177/0001-73 19/06/2020
Urba 7 Loteamentos LTDA. 42.144.641/0001-60 31/05/2021
Urba 8 Loteamentos LTDA. 42.428.440/0001-94 22/06/2021
Urba 9 Loteamentos LTDA. 42.421.160/0001-54 22/06/2021
Urba 14 Loteamentos LTDA 42.617.749/0001-22 07/07/2021
Urba 15 Loteamentos LTDA 42.620.780/0001-12 07/07/2021
Urba 13 Loteamentos LTDA 43.069.405/0001-99 10/08/2021
Urba 18 Loteamentos LTDA. 44.328.568/0001-01 22/11/2021
Urba 17 Loteamentos LTDA. 44.334.311/0001-62 23/11/2021
Urba 20 Loteamentos LTDA. 44.337.372/0001-83 23/11/2021
Urba 10 Loteamentos LTDA. 44.507.888/0001-29 07/12/2021
Urba 11 Loteamentos LTDA 44.506.497/0001-90 07/12/2021
Urba 12 Loteamentos LTDA. 44.507.312/0001-61 07/12/2021
Urba 19 Loteamentos LTDA. 44.589.286/0001-68 14/12/2021
Urba 16 Loteamentos LTDA. 44.621.516/0001-29 17/12/2021
Urba 21 Loteamentos LTDA 45.024.923/0001-11 26/01/2022
Buona Vita Itu - Empreendimentos Imobiliarios Spe LTDA. 18.618.319/0001-40 28/01/2022
Agricola Sao Raimundo LTDA 60.210.739/0001-50 16/02/2022
Urba 23 Loteamentos LTDA 45.942.427/0001-47 07/04/2022
Urba 22 Loteamentos LTDA 46.317.296/0001-70 09/05/2022
Urba 25 Loteamentos LTDA 46.527.639/0001-20 25/05/2022
Urba 26 Loteamentos LTDAesta empresa 46.616.684/0001-51 01/06/2022
Urba 27 Loteamentos LTDA 46.619.163/0001-58 01/06/2022
Urba 28 Loteamentos LTDA. 46.618.276/0001-39 01/06/2022
Urba 29 Loteamentos LTDA 46.615.752/0001-68 01/06/2022
Urba 31 Loteamentos LTDA. 47.293.545/0001-05 26/07/2022
Urba 34 Loteamentos LTDA 38.459.435/0001-71 28/07/2022
Urba 24 Loteamentos LTDA 47.541.703/0001-90 12/08/2022
Urba 36 Loteamentos LTDA 47.540.940/0001-37 12/08/2022
Urba 37 Loteamentos LTDA 47.540.291/0001-74 12/08/2022
Urba 38 Loteamentos LTDA 47.539.191/0001-28 12/08/2022
Urba 39 Loteamentos LTDA 47.541.122/0001-59 12/08/2022
Urba 40 Loteamentos LTDA 47.541.406/0001-45 12/08/2022
Urba 41 Loteamentos LTDA 47.542.990/0001-53 12/08/2022
Urba 42 Loteamentos LTDA 47.539.795/0001-74 12/08/2022
Urba 30 Loteamentos LTDA 43.095.396/0001-00 23/08/2022
Urba 32 Loteamentos LTDA 47.949.552/0001-04 14/09/2022
Residencial Progresso - Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 37.570.689/0001-08 22/11/2022
Urba 33 Loteamentos LTDA 38.347.064/0001-36 18/01/2023
Urba 43 Loteamentos LTDA. 52.346.959/0001-87 28/09/2023
Urba 44 Loteamentos LTDA 23.483.942/0001-73 11/08/2025
Urba 46 Loteamentos LTDA 66.759.795/0001-24 09/04/2026