38 empresas em que esta pessoa já esteve no quadro

EmpresaCNPJ (matriz)Data de entradaData de saída
Hachi Gestao Empresarial LTDA 36.190.091/0001-12 30/01/2020
Urba 6 Loteamentos LTDA. 37.465.177/0001-73 27/08/2020 30/06/2023
Reserva Regatas Loteamento LTDA 36.697.695/0001-50 18/09/2020 30/06/2023
Casasmais Macauba Incorporacoes LTDA 30.833.017/0001-90 21/09/2020 30/06/2024
Casasmais Recanto das Flores Incorporacoes LTDA. 30.145.014/0001-64 21/09/2020 31/12/2024
Casasmais Santa Iria Incorporacoes LTDA. 29.886.501/0001-07 21/09/2020 30/06/2024
Urba 4 Loteamentos LTDA 36.121.393/0001-39 21/09/2020 30/06/2023
Urba 2 Loteamentos Spe LTDA 29.262.013/0001-10 23/09/2020 30/06/2023
Reserva Macauba Loteamento LTDA. 30.511.852/0001-04 06/10/2020 30/06/2023
Santa Iria Loteamento LTDA 33.047.500/0001-38 07/10/2020 30/06/2023
Urba 7 Loteamentos LTDA. 42.144.641/0001-60 31/05/2021 30/06/2023
Urba 8 Loteamentos LTDA. 42.428.440/0001-94 22/06/2021 30/06/2023
Urba 9 Loteamentos LTDA. 42.421.160/0001-54 22/06/2021 30/06/2023
Urba 14 Loteamentos LTDA 42.617.749/0001-22 07/07/2021 30/06/2023
Urba 15 Loteamentos LTDA 42.620.780/0001-12 07/07/2021 30/06/2023
Urba 18 Loteamentos LTDA. 44.328.568/0001-01 22/11/2021 30/06/2023
Urba 20 Loteamentos LTDA. 44.337.372/0001-83 23/11/2021
Urba 17 Loteamentos LTDA. 44.334.311/0001-62 23/11/2021 30/06/2023
Urba 11 Loteamentos LTDA 44.506.497/0001-90 07/12/2021 30/06/2023
Urba 19 Loteamentos LTDA. 44.589.286/0001-68 14/12/2021 30/06/2023
Urba 16 Loteamentos LTDA. 44.621.516/0001-29 17/12/2021 30/06/2023
Urba 21 Loteamentos LTDA 45.024.923/0001-11 26/01/2022 30/06/2023
Agricola Sao Raimundo LTDA 60.210.739/0001-50 16/02/2022 30/06/2023
Urba 23 Loteamentos LTDA 45.942.427/0001-47 07/04/2022 30/06/2023
Urba 22 Loteamentos LTDA 46.317.296/0001-70 09/05/2022 30/06/2023
Urba 26 Loteamentos LTDAesta empresa 46.616.684/0001-51 01/06/2022 30/06/2023
Urba 27 Loteamentos LTDA 46.619.163/0001-58 01/06/2022 30/06/2023
Urba 28 Loteamentos LTDA. 46.618.276/0001-39 01/06/2022 30/06/2023
Urba 29 Loteamentos LTDA 46.615.752/0001-68 01/06/2022 30/06/2023
Urba 31 Loteamentos LTDA. 47.293.545/0001-05 26/07/2022 30/06/2023
Urba 36 Loteamentos LTDA 47.540.940/0001-37 12/08/2022 30/06/2023
Urba 37 Loteamentos LTDA 47.540.291/0001-74 12/08/2022 30/06/2023
Urba 38 Loteamentos LTDA 47.539.191/0001-28 12/08/2022 30/06/2023
Urba 30 Loteamentos LTDA 43.095.396/0001-00 23/08/2022 30/06/2023
Urba 32 Loteamentos LTDA 47.949.552/0001-04 14/09/2022 30/06/2023
Residencial Progresso - Empreendimento Imobiliario Spe LTDA 37.570.689/0001-08 22/11/2022 30/06/2023
Empreendimento Loteamento Bairro Vitoria Spe S.A. 36.808.430/0001-81 02/12/2022 31/03/2024
Urba 33 Loteamentos LTDA 38.347.064/0001-36 18/01/2023 30/06/2023