10 empresas em que esta pessoa já esteve no quadro

EmpresaCNPJ (matriz)Situação na ReceitaData de entradaData de saída
Egd 1 LTDA 50.954.722/0001-53 Baixada 06/06/2023 —
Egd 2 LTDA 50.957.417/0001-15 Baixada 06/06/2023 —
Egd 3 LTDA 50.963.340/0001-96 Baixada 06/06/2023 —
Egd 4 LTDA 50.963.782/0001-32 Baixada 06/06/2023 —
Egd 5 LTDA 51.199.970/0001-07 Baixada 27/06/2023 —
Egd 7 LTDA 51.207.190/0001-53 Baixada 27/06/2023 —
Egd 8 LTDA 51.200.837/0001-15 Baixada 27/06/2023 —
Egd 6 LTDAesta empresa 51.218.250/0001-33 Baixada 28/06/2023 —
Egd 10 LTDA 51.356.510/0001-37 Baixada 10/07/2023 —
Egd 11 LTDA 51.356.620/0001-07 Baixada 10/07/2023 —