Quadro societário · sócio(a)
Wilson Roberto Da Silva
***207078** · Administrador · Sócio-Administrador · Presidente
Empresas em que participa
Vínculos do QSA da Receita Federal encontrados na base nacional de matrizes da PreservaCred. A situação de cada empresa segue a mesma leitura da ficha.
| Empresa | CNPJ | Situação de insolvência | Qualificação | Data entrada | UF | Cap. social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRW 1054 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE UNIPESSOAL LTDA | 28.611.661/0001-72 | Sem processo de insolvência | Administrador | 11/09/2017 | SP | R$ 139,92 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SRW-TOLENTINO - SCP | 29.175.968/0001-30 | Sem processo de insolvência | Administrador | 19/06/2009 | SP | R$ 18,00 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - PONTAL DE SAO LOURENCO - SCP | 29.175.980/0001-45 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/04/2003 | SP | R$ 10,00 mi |
| VESPERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 27.059.285/0001-92 | Sem processo de insolvência | Administrador | 28/08/2018 | SP | R$ 8,92 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - RIVIERA DE SAO LOURENCO - M8 - DB - SCP | 29.006.098/0001-76 | Sem processo de insolvência | Administrador | 19/11/2003 | SP | R$ 8,00 mi |
| SRW - 1057 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP VISTA LINDA | 49.538.105/0001-98 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2022 | SP | R$ 8,00 mi |
| JAMBUI SRW EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 13.672.036/0001-63 | Sem processo de insolvência | Administrador | 01/02/2012 | SP | R$ 7,86 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SCP III | 29.006.036/0001-64 | Sem processo de insolvência | Administrador | 04/08/2003 | SP | R$ 7,00 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SCP IV | 29.006.066/0001-70 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/03/2004 | SP | R$ 7,00 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - RIVIERA DE SAO LOURENCO - M8 - CA - SCP | 29.006.075/0001-61 | Sem processo de insolvência | Administrador | 20/02/2004 | SP | R$ 6,00 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO-SCP-VI | 29.175.936/0001-35 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/04/2007 | SP | R$ 5,54 mi |
| RIVIERA HOUSE SPE LTDA | 45.992.587/0001-09 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 11/04/2022 | SP | R$ 5,50 mi |
| JARDIM SAO LOURENCO EMPREENDIMENTOS LTDA - SPE VII | 10.568.048/0001-54 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 07/01/2009 | SP | R$ 5,00 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SCP II | 29.175.951/0001-83 | Sem processo de insolvência | Administrador | 20/05/2003 | SP | R$ 5,00 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SCP-SRW/SPE VII | 29.260.648/0001-89 | Sem processo de insolvência | Administrador | 08/12/2016 | SP | R$ 5,00 mi |
| CASQUEIRO-1 INCORPORACAO E CONSTRUCAO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 32.672.283/0001-04 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 05/02/2019 | SP | R$ 4,75 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SRW-SAMUEL BACARAT - SCP | 29.175.960/0001-74 | Sem processo de insolvência | Administrador | 27/01/2011 | SP | R$ 4,65 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SRW-CONSELHEIRO NEBIAS - SCP | 29.175.956/0001-06 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/12/2010 | SP | R$ 3,83 mi |
| GEMINI -1 INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 47.137.958/0001-92 | Sem processo de insolvência | Administrador | 13/07/2022 | SP | R$ 3,75 mi |
| SRW ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. SCP - SRW CASQUEIRA - I | 33.936.913/0001-73 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/10/2018 | SP | R$ 3,55 mi |
| BITTENCOURT - AMC/SRW EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. | 14.590.686/0001-22 | Sem processo de insolvência | Administrador | 26/07/2013 | SP | R$ 3,45 mi |
| PPW - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 18.540.001/0001-94 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 23/07/2013 | SP | R$ 3,08 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SCP-SRW/JSL-II | 29.321.134/0001-96 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/10/2012 | SP | R$ 3,00 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SCP-SRW / WL-II | 29.175.966/0001-41 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/12/2011 | SP | R$ 2,78 mi |
| SRW ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 64.040.157/0001-23 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 27/08/1990 | SP | R$ 2,50 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SCP - V | 29.175.944/0001-81 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/04/2007 | SP | R$ 2,46 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SCP-SRW-CONSTITUICAO | 29.175.934/0001-46 | Sem processo de insolvência | Administrador | 31/03/2010 | SP | R$ 2,10 mi |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SCP-SRW / BITTENCOURT-II | 29.175.972/0001-07 | Sem processo de insolvência | Administrador | 09/12/2011 | SP | R$ 1,61 mi |
| JUA-MIRIM INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. SCP | 31.351.891/0001-54 | Sem processo de insolvência | Administrador | 31/07/2018 | SP | R$ 1,50 mi |
| CYCNO INCORPORACAO E CONSTRUCAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 49.290.303/0001-85 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 23/01/2023 | SP | R$ 1,40 mi |
| WR SILVA EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. | 14.313.398/0001-20 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 25/08/2011 | SP | R$ 900,0 mil |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO-SCP-VII | 29.175.979/0001-10 | Sem processo de insolvência | Administrador | 27/09/2007 | SP | R$ 450,0 mil |
| INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 36.703.426/0001-59 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 17/03/2020 | SP | R$ 440,0 mil |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SRW/M8 - AD - MODENA - SCP | 29.006.109/0001-18 | Sem processo de insolvência | Administrador | 06/06/2004 | SP | R$ 380,0 mil |
| SWC -11 INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 52.960.850/0001-35 | Sem processo de insolvência | Administrador | 22/11/2023 | SP | R$ 200,0 mil |
| S R W ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - SCP-VIII | 29.175.954/0001-17 | Sem processo de insolvência | Administrador | 01/07/2007 | SP | R$ 150,0 mil |
| LUGANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 28.574.623/0001-97 | Sem processo de insolvência | Administrador | 04/09/2017 | SP | R$ 100,0 mil |
| SRW IMOBILIARIA LTDA. | 06.912.573/0001-78 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 03/08/2004 | SP | R$ 10,0 mil |
| SRW NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | 13.884.110/0001-05 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 16/03/2011 | SP | R$ 10,0 mil |
| NOSSAHOUSE IMOBILIARIA LTDA. | 18.213.451/0001-72 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 28/05/2013 | SP | R$ 5,0 mil |
| SRW - 1052 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 18.172.055/0001-44 | Sem processo de insolvência | Administrador | 06/02/2018 | SP | R$ 1,0 mil |
| ASSOCIACAO DO JARDIM SAO LOURENCO E ITAGUARE | 16.752.830/0001-05 | Sem processo de insolvência | Presidente | 16/12/2016 | SP | — |
O vínculo societário vem do QSA público da Receita Federal, identificado por nome + documento parcialmente oculto — o CPF completo nunca é exibido nem armazenado. A lista considera as matrizes presentes na base cadastral nacional conforme a foto vigente da Receita Federal. Dados cadastrais não implicam responsabilidade sobre dívidas ou processos.