Explorador de CNPJ · PR
Cap Deville Administracao de Bens e Participacoes LTDA
Cadastro da Receita Federal · verificado em 25/09/2026 12h12
Voltar à ficha de Cap Deville Administracao de Bens e Participacoes LTDA
Histórico de sócios
8 no quadro hoje · 3 já saíramQuem está e quem já esteve no quadro societário desta empresa, em ordem alfabética. Clique no número de empresas para ver todas as empresas em que a pessoa já foi sócia.
| Nome do sócio | Data de entrada | Data de saída | Empresas como sócio |
|---|---|---|---|
| ANA ZULMIRA CANET KRAUSEno quadro | 10/12/1998 | — | 11 empresas como sócio no histórico |
| ARIZONA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDAno quadro | 21/03/2000 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| ARIZONA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 21/03/2000 | 31/07/2026 | 3 empresas como sócio no histórico |
| FERGANA PARTICIPACOES LTDAno quadro | 21/03/2000 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| FERGANA PARTICIPACOES LTDA | 21/03/2000 | 31/07/2026 | 1 empresa como sócio no histórico |
| FLAVIA ZULZKEno quadro | 05/07/2022 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| JAYME CANET NETOno quadro | 10/12/1998 | — | 11 empresas como sócio no histórico |
| JOSE MARIO ESPINDOLAno quadro | 30/04/2021 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| MONTANA PARTICIPACOES LTDAno quadro | 21/03/2000 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| MONTANA PARTICIPACOES LTDA | 21/03/2000 | 31/07/2026 | 2 empresas como sócio no histórico |
| RENATO DUARTE JUNIORno quadro | 02/07/2020 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
Fonte: Receita Federal — Quadro de Sócios e Administradores (QSA). Data de entrada: a declarada pela Receita. Data de saída: fechamento da última carga da Receita em que a pessoa ainda constava no quadro — não é a data da alteração contratual. Saídas anteriores a 30/06/2023 não constam. Documento sempre mascarado, CPF nunca é exibido.