Explorador de CNPJ · MG
Brumedica Servicos em Saude LTDA
Cadastro da Receita Federal · verificado em 25/09/2026 21h30
Voltar à ficha de Brumedica Servicos em Saude LTDA
Histórico de sócios
7 no quadro hoje · 15 já saíramQuem está e quem já esteve no quadro societário desta empresa, em ordem alfabética. Clique no número de empresas para ver todas as empresas em que a pessoa já foi sócia.
| Nome do sócio | Data de entrada | Data de saída | Empresas como sócio |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE REIS GOMES | 16/08/2021 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ALINE ALVES MATOSO | 16/01/2020 | 30/06/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| AMANDA ALVES TAVARES DE SOUZAno quadro | 16/08/2021 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| CAMILA TEIXEIRA PINTO E LACERDA | 16/01/2020 | 31/12/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| CAMILLE COVRE COSTAno quadro | 02/08/2023 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| CLEBS MATHEUS MOURA BRAGA | 06/12/2012 | 31/12/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDO CHEQUER DE CARVALHO RAMOS | 16/08/2021 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| FABIOLA GOULART DE PAULA | 05/11/2013 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| FELIPE FRAGA DAMACENO | 16/08/2021 | 31/12/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| GUSTAVO GILES | 02/08/2023 | 31/12/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ISABELLE CARVALHO DE OLIVEIRA NUNES | 16/08/2021 | 30/06/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| JOAO FREDERICO OEWELno quadro | 02/08/2023 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| JULIANA CAIRES VIDALno quadro | 06/12/2012 | — | 123 empresas como sócio no histórico |
| JULIANA DE AQUINO E SILVA | 17/08/2016 | 30/06/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| LAIS CHAVES DE SOUZAno quadro | 16/08/2021 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| LUIS PAULO ALVES GOMES | 16/08/2021 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARCIO GALLETTI | 03/08/2012 | 30/06/2024 | 1 empresa como sócio no histórico |
| MASTROIANI RODRIGUES COSTA ARAUJO | 16/08/2021 | 31/12/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| POLIANA DA SILVA GOMES | 16/01/2020 | 31/12/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| RAQUEL AUGUSTA MONTEIRO DE CASTRO | 29/07/2016 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| RONALDO DE REZENDE JUNIORno quadro | 08/02/2024 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| WILLYAN COSTA DE MORAISno quadro | 16/08/2021 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
Fonte: Receita Federal — Quadro de Sócios e Administradores (QSA). Data de entrada: a declarada pela Receita. Data de saída: fechamento da última carga da Receita em que a pessoa ainda constava no quadro — não é a data da alteração contratual. Saídas anteriores a 30/06/2023 não constam. Documento sempre mascarado, CPF nunca é exibido.