Explorador de CNPJ · PR
Real Saude
Razão social: Real Saude Gestao Medica LTDA
não é certidão negativa · verificado em 24/09/2026 17h52
Histórico de sócios
137 no quadro hoje · 139 já saíramQuem está e quem já esteve no quadro societário desta empresa, em ordem alfabética. Clique no número de empresas para ver todas as empresas em que a pessoa já foi sócia.
| Nome do sócio | Data de entrada | Data de saída | Empresas como sócio |
|---|---|---|---|
| ADRIANO LIEBL | 01/11/2023 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| AGDA LUANA MURAROTOno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| AGUIDA PRISCILA SILVA ROCHA GEHLENno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| ALEXEIS ISRAEL ROSALES ARIASno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| ALEXIA CAROLINE DO AMARAL PLUCENIOno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| ALINE BRITTO DE MACEDO | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ALINE CRISTINA BOCO STAIANOV | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ALLAN DO AMARAL E CASTROno quadro | 15/08/2024 | — | 8 empresas como sócio no histórico |
| AMANDA AKEMI TANAKAno quadro | 27/03/2023 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| AMANDA ALBUQUERQUE MAURICIO FONSECA | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| AMANDA LOUISE TROTTA TELLES VERCHAI HASSELMANN | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| AMANDA TIEMI SUZUKI MARTIN | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ANA BEATRIZ BOMFATIno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| ANA CAROLINA DA COSTA CORREAno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| ANA CAROLINA WAKIMOTO FUKUYAMA | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ANA CAROLINA ZOTTO | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ANA LAURA BARRETO RIBASno quadro | 27/10/2022 | — | 8 empresas como sócio no histórico |
| ANA MARIA DOS SANTOSno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| ANA PAULA DO NASCIMENTOno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| ANA PAULA GUIMARAES FEUERSCHUETTEno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| ANA PAULA MATOS ALMEIDA | 01/11/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ANA PAULA RIBEIRO | 06/05/2022 | 30/09/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ANDRE BRITO DE LIMA | 26/03/2021 | 30/06/2024 | 7 empresas como sócio no histórico |
| ANDRE DANIEL DIJKSTRA | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 9 empresas como sócio no histórico |
| ANDRE LUIZ BASSANIno quadro | 06/05/2022 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| ANDRE LUIZ CARVALHO FERREIRA | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ANDRESSA TOMPOROWSKIno quadro | 15/08/2024 | — | 10 empresas como sócio no histórico |
| ANNA GABRIELLE DE OLIVEIRAno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| ANTONIO CARLOS GONCALVES JUNIORno quadro | 15/08/2024 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| ARIADNE NATALIA MILEO MIRANDA | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ARNULFO CASTANET BATISTAno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| AURO EDER PEREIRAno quadro | 15/08/2024 | — | 9 empresas como sócio no histórico |
| BARBARA BORGES DA SILVAno quadro | 27/03/2023 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| BELISA BRUNOW VENTURA BIAVATTI | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 1 empresa como sócio no histórico |
| BERNARDO ROCHA GARCIAno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| BIANCA APARECIDA DE ARAUJO | 06/05/2022 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| BRUNA LEITE DA SILVAno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| BRUNNO SCROK | 17/09/2021 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| CAMILA CARDOSO SIMAO | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 10 empresas como sócio no histórico |
| CAMILA CAVALI MOCCI | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| CAMILA GURGEL DOS SANTOSno quadro | 06/05/2022 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| CAMILA QUOOS | 06/05/2022 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| CAMILA RAMOS POLONIO | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| CAMILLE KNAUT NIEHUES | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| CAROLINE CRISTINA DA SILVA BRANCO | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| CIBELE LEITE MARSURAno quadro | 15/08/2024 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| CLARA INACIO DE PAIVAno quadro | 16/10/2023 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| CLARA VALENTINA MIRANDA DE SOUZA KASSEMno quadro | 15/08/2024 | — | 11 empresas como sócio no histórico |
| CLAUDINEY DE ARRUDA CRUZno quadro | 15/08/2024 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| CLAUDIO SAMPAIO INACIOno quadro | 01/11/2023 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| DALTON ALEXANDRE BURCI FERREIRA | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| DANIEL CERIBELI | 06/05/2022 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| DANIEL MOURA SAURA | 25/01/2022 | 30/06/2024 | 1 empresa como sócio no histórico |
| DANIELA BRANCO ANDREATTA | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| DANIELA CAROLINA TOMASINI | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| DANIELLA DE CARVALHO ANTONELLI | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| DANIELLY ANDRESSA SILVA MENEGUINEno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| DANIMARY LABRADOR AFRE | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| DANTE GERMANO MOUSQUER | 27/03/2019 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| DAVI JAMES DIAS | 25/05/2021 | 30/06/2024 | 10 empresas como sócio no histórico |
| DAYAN RIBEAUX GONZALEZno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| DEBORA CRISTINA ALVES CAIXETA FEITOSA | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| EDSON DENIS ANDRADE AZCUI | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDA BELASQUE VRIESMANNno quadro | 06/05/2022 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDO ANTONIO ROSA | 01/11/2023 | 30/06/2024 | 8 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDO BERVIAN | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDO HEIDI KOGA | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDO LUIZ BORNANCIN COSTAno quadro | 15/08/2024 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDO RAFAEL TASSINARIno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| ELAINE CRISTINA DA FONSECAno quadro | 15/08/2024 | — | 7 empresas como sócio no histórico |
| ELIDA CRISTIANE RODRIGUES PIMENTELno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| ELIEL MARCOS RECKZIEGEL | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 9 empresas como sócio no histórico |
| ELISA KLUG HANSENno quadro | 15/08/2024 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| ELOISA GABRIELA LINKEno quadro | 27/10/2022 | — | 7 empresas como sócio no histórico |
| ERICA DE SOUZA PILANno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| ERNESTO RAMIREZ NUNEZno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| EVELLYN DE SOUZA JOSE SABINOno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| FABIOLA SERENA DE OLIVEIRA | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| FELIPE BECKER MANTOVANI | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 8 empresas como sócio no histórico |
| FELIPE GUILHERME PEREIRA PADILHA | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| FELIPE RITCHIE BITTENCOURT | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| FERNANDA BASTOS ANDRADE COPETTI | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| FERNANDA BELEN ETCHEPAREno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| FERNANDA CAROLINE DE OLIVEIRA CZPAKno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| FERNANDA ESTEVAM DE AVILAno quadro | 15/08/2024 | — | 11 empresas como sócio no histórico |
| FERNANDA GONSALVES KUSTER | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| FLAVIA CAON BARAO DE OLIVEIRA | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| FRANCISCO DE SOUZA SANTOSno quadro | 15/08/2024 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| FRANCISLARY SILVA DO CARMO | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| FRANZ KOZLOWSKI NETOno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| GABRIEL DE PAULA ALMEIDA | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| GABRIEL SOBEJEIRO RIGONI | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| GABRIEL VITOR OLIVEIRA DE SOUZA MOTA | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| GABRIELA ANTONIOLLI NESI | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| GABRIELA SACUNO BONILHA | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| GERALDO CARON ANGELIno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| GHIASLAINE CARRASCO PEREZ | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| GIORGIA SOUZA FRANCO | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| GIOVANA MITIE BANSHOno quadro | 16/10/2023 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| GIOVANA NOEMI TANAKAno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| GIOVANNA BIRCKHOLZ DA SILVA | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| GIOVANNA GADELHA PEREIRAno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| GIOVANNA SCORSIN VIEIRAno quadro | 27/03/2023 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| GIOVANNA TRAMUJAS KAFKAno quadro | 27/10/2022 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| GIULIA CALDEIRA GAELZERno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| GRICELDA AQUINO JOVEno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| GUSTAVO FELICIO ALEXANDRONI LINZMEYER | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| GUSTAVO LUIS PADILHA MAYER | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| HELEN CECILIA KLEIN DOS SANTOS | 15/10/2020 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| HELIO MEYER DE ANDRADE CAVALCANTIno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| HELOISA DE FATIMA SAREno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| HENRIQUE GRASSI DO LAGO | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| HUDSON FAMELI | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 7 empresas como sócio no histórico |
| IAN FONSECA BORTOLOno quadro | 06/05/2022 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| INGRID BEATRIZ SCHETZ ZAWIERUCHA | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| INGRID CORREA BEZERRAno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| INGRIDY DE SOUZA DIGNER | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 9 empresas como sócio no histórico |
| ISABELA AKEMI GUIRAO SUMIDA | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| ISABELA FERNANDA DE SOUZAno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| ISABELE MUELLER | 01/11/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ISABELE TEIXEIRA JUNG | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| IVAN MAURICIO BATSCHKE | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| IZABELLA LIMA DE ALMEIDAno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| JAMILLE DE MEIRA RIBEIROno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| JANAINA DAIANE SZEMBERG | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| JEFFERSON WRUBLACK CUBA | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| JESSICA PASSOSno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| JESSICA VENCATTO SENEM | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| JHAMYSON GALVAO CABRAL | 25/01/2022 | 30/06/2024 | 9 empresas como sócio no histórico |
| JHONATAN DIEGO SOARES FERREIRA FURQUIM | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| JOAO PAULO ZATTAR | 01/11/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| JOAO PEDRO CRUZ LIMA CHAGAS | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| JOAO PEDRO PENTEADO BARBOSA | 25/05/2021 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| JOAO VICTOR ALVES TOLEDOno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| JOAO VITOR VAZ LEITAO | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| JOELMA LIMA DO NASCIMENTOno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| JORGE LUIS PINHO WOLLno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| JOSE CARLOS GOMES DEMARCHIno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| JOSIANE BREHM | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| JULIA FAVERSANI BARREIROS CRUZ | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| JULIANA BORGES DE OLIVEIRA PINTOno quadro | 27/03/2023 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| JULIANA SCREMIN ZACARIAS DA SILVAno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| JULIETE SANTOS DA SILVA PEDROSO | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| KAILE LORENA KITANIno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| KAMILA STELLY MENDONCA | 06/05/2022 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| KAREN CRISTINA MACHADOno quadro | 27/10/2022 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| KAREN KEITH ANDRADE WENDLERno quadro | 20/11/2018 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| KRISSIA CAMILE COSTA UNGER | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| LAIS SCHISBELGS DIASno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| LAISE ROSSETTO DALL OGLIOno quadro | 15/08/2024 | — | 7 empresas como sócio no histórico |
| LARISSA DAIANY POLICANTI MORAISno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| LARISSA DE ANDRADE LIMA BARBOSA | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 1 empresa como sócio no histórico |
| LAYS FERNANDA DE SOUZAno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| LEANDRO TOSHIAKI KANDAno quadro | 15/08/2024 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| LEONARDO AKIRA GONDOno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| LEONARDO DE OLIVEIRA GUASSUno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| LEONARDO GISSONI LEMOSno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| LEONARDO LEMOS | 27/03/2019 | 30/06/2024 | 8 empresas como sócio no histórico |
| LEONARDO MARTELLO LOBO | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 11 empresas como sócio no histórico |
| LEONARDO SANTOS MATRASno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| LETICIA DUTRA FROSE | 26/03/2021 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| LETICIA IMACULADA DE OLIVEIRA | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| LICINIO MANOEL CARVALHIDO MELLOno quadro | 15/08/2024 | — | 8 empresas como sócio no histórico |
| LIGIA MACHEA DUARTEno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| LILIANE ALEXANDRE KRAUSS DOS SANTOSno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| LORENA HELBEL LEITEno quadro | 15/08/2024 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| LUANA EDUARDA BERCA DA SILVA FERRARA | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| LUANA HANTEQUESTT DE LIMA | 06/05/2022 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| LUCAS CARVALHO MORENOno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| LUCAS DE QUADROS MARQUESno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| LUCAS GABRIEL PEREIRA | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| LUCAS SILVA RIBEIRO | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| LUCELIO HENNING JUNIOR | 06/05/2022 | 30/09/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| LUCIENE DA SILVA | 20/11/2018 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| LUIZ GUILHERME DE SOUZA | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| MAIREILYS ALVAREZ RODRIGUEZno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| MANOELLE RISNEI WATANABE | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| MARCELA PEREIRA FEIXno quadro | 15/08/2024 | — | 7 empresas como sócio no histórico |
| MARCELO HENRIQUE MASCARELLO DAROZ | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 7 empresas como sócio no histórico |
| MARIA CAROLINA GASPAR DE CAMPOSno quadro | 15/08/2024 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| MARIA FERNANDA BAPTISTA CALDAS | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIA FERNANDA DE ANDRADE BOSCOLI | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| MARIA FERNANDA GOMES CASTELA RIBEIROno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| MARIA LUCIA PRETTOno quadro | 05/11/2019 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIA LUISA RIBAS COUTINHO COELHOno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| MARIANA CRISTINA GEROLINno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIANA VIDOR BARBOSAno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARILIA CAMPOS CAMARGOno quadro | 27/03/2023 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARINA BRAGA DE CASTRO ALVES | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARINA DEINA | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| MARINA MAIA KLUSENER | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| MARINA PAZINI BOMEDIANO | 06/05/2022 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIO DE JESUS SALAS REYESno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| MARYNA RODRIGUES GONCALVES | 17/09/2021 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| MATEUS ROCCO | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| MATHEUS EDUARDO FARINA | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| MATHEUS GEAZI PINHEIROno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| MATHEUS KAZUMI KAIHARAno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| MATHEUS KLINGER | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| MATHEUS LANDUCCIno quadro | 15/08/2024 | — | 11 empresas como sócio no histórico |
| MATHEUS MOREIRA ANGELO | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| MATHEUS VINICIUS PONTEL | 01/11/2023 | 30/06/2024 | 8 empresas como sócio no histórico |
| MAYARA RODRIGUES GONCALVES | 06/05/2022 | 30/06/2024 | 8 empresas como sócio no histórico |
| MAYLA CRISTINE DE SOUZA | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| MILENA CHOCIAI LITTIERIno quadro | 16/10/2023 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| NADINNE MARIA MACETTI | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| NATACIA DE JESUS BRASIL DE OLIVEIRA | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| NATHALIA ELIZABETH BORDINI BORGESno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| NATHALIA HELENA BONOTTO CORSOno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| NATHALIA SILVA FERREIRAno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| NATHALIE DE REZENDE OLIVEIRAno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| NICOLAS JOSE SUEK CECHELEROno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| NICOLLE LOUISE GONCALVES SOUZA E SILVA | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| OCTAVIO FELIPE IGNACIO MARQUES | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| OTAVIO BALBINOTno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| PATRICIA ANDREA SIMPLICIO BONATTO | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 8 empresas como sócio no histórico |
| PATRICIA MIZUNO | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| PATRICIA SANTOS RIBASno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| PAULA ADRIELE DOS SANTOSno quadro | 27/03/2023 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| PAULO SERGIO SARAI COSTA | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| PEDRO AFONSO KELLER LICKSno quadro | 15/08/2024 | — | 7 empresas como sócio no histórico |
| POLYANA MONIQUE DOS SANTOS | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 1 empresa como sócio no histórico |
| PRISCILA MUNHOZ DA COSTAno quadro | 16/10/2023 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| RAFAEL DAVANCO DOS SANTOSno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| RAFAEL SOKOLOWSKIno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| RAFAEL TADASHI SAITOno quadro | 15/08/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| RAFAELA CRISTINA MULLER DA CRUZ | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| RAFAELA SARTORI TONIN DAGOSTINIno quadro | 16/10/2023 | — | 7 empresas como sócio no histórico |
| RAMON COLOMBO PIROLA | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| RAPHAEL BERNARDO NETOno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| RAQUEL MIGLIORINI TANZAWA BREDAno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| RAYANE CAMILE GOUDARDno quadro | 16/10/2023 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| RAYSSA CORREA DA SILVA | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| RENATA GIACOMELLI DE OLIVEIRA | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| RENATA JULIANA SOUTO VIEGASno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| RENE MENDOZA CESPEDES | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ROBERTA FORNASIER | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 7 empresas como sócio no histórico |
| ROBERTA NAYARA TAVARES LAFONTEno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| RODRIGO ABRAHAO POLIZELLIno quadro | 15/08/2024 | — | 7 empresas como sócio no histórico |
| RODRIGO CASAGRANDE FAUST | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| RODRIGO EDUARDO DE ALMEIDA LIMAno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| RODRIGO ENZO TOMA TAMARIno quadro | 15/08/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| RODRIGO LEMOSno quadro | 15/08/2024 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| ROGER KANENO INAFUKO | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| ROQUE FARIAS JUNIOR | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| ROSANA PEREZ MARTINEZno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| STEPHANY MUNIRA MANSOUR | 27/03/2023 | 30/09/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| SUANI MARTINS DE LIMA | 25/01/2022 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| TACIANA MALOSTI DA SILVEIRAno quadro | 15/08/2024 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| TAIS CRISTINA RECHE | 06/05/2022 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| TAISE CALIXTO GONCALVESno quadro | 15/08/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| THAIS FERRAZ SIMOES | 27/10/2022 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| THIAGO YUZO AZUMA | 27/10/2022 | 30/09/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| THOMAZ PLACA RODRIGUESno quadro | 15/08/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| TOMIKO SHIOKAWAno quadro | 15/08/2024 | — | 7 empresas como sócio no histórico |
