Explorador de CNPJ · BA
Gfh - Gestao em Fisioterapia Hospitalar LTDA
não é certidão negativa · verificado em 18/09/2026 09h25
Voltar à ficha de Gfh - Gestao em Fisioterapia Hospitalar LTDA
Histórico de sócios
40 no quadro hojeQuem está e quem já esteve no quadro societário desta empresa, do sócio mais antigo ao mais novo. Clique no número de empresas para ver todas as empresas em que a pessoa já foi sócia.
O histórico de saídas está sendo carregado. Por enquanto, a tabela mostra apenas quem está no quadro hoje.
| Nome do sócio | Data de entrada | Data de saída | Empresas como sócio |
|---|---|---|---|
| BALBINO RIVAIL VENTURA NEPOMUCENO JUNIORno quadro | 09/10/2019 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| BERNARDO COSTA ALVES DIASno quadro | 09/10/2019 | — | 8 empresas como sócio no histórico |
| CAROLINA FERREIRA OLIVEIRAno quadro | 09/10/2019 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| FABIO SANTOS DE JESUSno quadro | 09/10/2019 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| GABRIELA LEITE CAVALCANTIno quadro | 09/10/2019 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| LEONARDO JOSE MORAIS SANTOSno quadro | 09/10/2019 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| LUIS FERNANDO SILVA DA SILVAno quadro | 09/10/2019 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| MANUELA FONSECA FERNANDES FERREIRAno quadro | 09/10/2019 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| MARIANA MOREIRA DA SILVAno quadro | 09/10/2019 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| PAULO CESAR ALMEIDA SANTOSno quadro | 09/10/2019 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| PAULO ROBERTO BEZERRA OLIVEIRAno quadro | 09/10/2019 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| ROBERTO MORENO DE BARROSno quadro | 09/10/2019 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| THIAGO BARBOSA NOGUEIRAno quadro | 09/10/2019 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| THIAGO QUEIROZ PIRESno quadro | 09/10/2019 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| ALVARO VELAME CONCEICAO NETOno quadro | 19/07/2021 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| FABIO RODRIGO SANTANA DOS ANJOSno quadro | 19/07/2021 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| GABRIEL VILLAS BOAS DA SILVA DOS SANTOSno quadro | 19/07/2021 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| JULIANA GUIMARAES SANTOSno quadro | 19/07/2021 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| LUIS GUSTAVO MACHADO DA SILVAno quadro | 19/07/2021 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| PATRICIA BATISTA DE MATOSno quadro | 19/07/2021 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| RODRIGO MACEDO DOS SANTOS AMORIMno quadro | 19/07/2021 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| ALINE MOREIRA CONCEICAOno quadro | 29/01/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| ANA PAULA DE MAGALHAES CUNHAno quadro | 29/01/2024 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| ANDREA BRAS DA TRINDADEno quadro | 29/01/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| ANDRESA BATALHA DE SOUZAno quadro | 29/01/2024 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| NATALIA DA LUZ GARCIAno quadro | 29/01/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| RICARDO HENRIQUE GONCALVES CONCEICAOno quadro | 29/01/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| BRUNA VITAL AMADOno quadro | 20/01/2025 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| DAIANE DOS SANTOSno quadro | 20/01/2025 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| LORENA BONFIM ALVESno quadro | 20/01/2025 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| LORENA SILES DOS PRAZERESno quadro | 20/01/2025 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| MARCUS VINICIUS DAS NEVESno quadro | 20/01/2025 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIA EMILIA SOUZA GUIMARAESno quadro | 20/01/2025 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| RENATA SANTOS MASCARENHASno quadro | 20/01/2025 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| CARINA SANTOS SANCHESno quadro | 29/04/2026 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| EVANILDO SILVA OLIVEIRA JUNIORno quadro | 29/04/2026 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| GABRIEL DIAS PEREIRAno quadro | 29/04/2026 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| JACIARA PEREIRA CARMOno quadro | 29/04/2026 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| TAIS SANTANA BARBOSAno quadro | 29/04/2026 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| THAIANA MARCELINO RAMOSno quadro | 29/04/2026 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
Fonte: Receita Federal — Quadro de Sócios e Administradores (QSA). Data de entrada: a declarada pela Receita. Data de saída: fechamento da última carga da Receita em que a pessoa ainda constava no quadro — não é a data da alteração contratual. Saídas anteriores a 30/06/2023 não constam. Documento sempre mascarado, CPF nunca é exibido.