Explorador de CNPJ · PR
Nova Medic - Servicos Medicos LTDA
não é certidão negativa · verificado em 23/09/2026 09h02
Voltar à ficha de Nova Medic - Servicos Medicos LTDA
Histórico de sócios
58 no quadro hoje · 291 já saíramQuem está e quem já esteve no quadro societário desta empresa, em ordem alfabética. Clique no número de empresas para ver todas as empresas em que a pessoa já foi sócia.
| Nome do sócio | Data de entrada | Data de saída | Empresas como sócio |
|---|---|---|---|
| ADRIANA BARBOSA DOS REIS | 26/03/2024 | 31/03/2025 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ADRIANE DOS SANTOS JUSTUS CACHANHUK | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| AFONSO LEONARDO ALEXANDRE BRIANEZZI | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| AGUIDA PRISCILA SILVA ROCHA GEHLENno quadro | 18/07/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| ALAN JHONATAN TORRICO CARRASCO | 27/09/2021 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ALESSANDRA CAROLINE VALASKI WOLTER | 01/02/2022 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ALEXIA CAROLINE DO AMARAL PLUCENIOno quadro | 18/07/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| ALIANIS RAMIREZ MACHADO | 08/02/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ALINE SOUSA CANDEIAS | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ALRICK MANSUR PETTERSSEN | 26/03/2024 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ALUISIO AUGUSTO BELMINO GADELHA | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 10 empresas como sócio no histórico |
| AMANDA AKEMI TANAKAno quadro | 01/02/2022 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| AMANDA ALBUQUERQUE MAURICIO FONSECA | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| AMANDA BRUM MAROSO | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 2 empresas como sócio no histórico |
| AMANDA FERREIRA REGO | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ANA CAROLINA DA COSTA CORREAno quadro | 18/07/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| ANA CAROLINA DE SOUZA BRITO | 01/02/2022 | 31/12/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| ANA CAROLINA WAKIMOTO FUKUYAMA | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ANA LAURA BARRETO RIBAS | 24/10/2022 | 31/03/2025 | 8 empresas como sócio no histórico |
| ANA LUCIA RIBAS DE CARVALHO | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| ANA LUIZA NEIVA D OLIVEIRA | 26/03/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ANA PAULA DO NASCIMENTO | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ANA PAULA RIBEIRO | 01/02/2022 | 31/12/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ANA PAULA TROMBETTA KAPPES | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ANDRE BRITO DE LIMA | 27/09/2021 | 30/06/2024 | 7 empresas como sócio no histórico |
| ANDRE DANIEL DIJKSTRA | 24/10/2022 | 30/06/2024 | 9 empresas como sócio no histórico |
| ANDRE LUIS CUSTODIO COSTA | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| ANDRE LUIZ BASSANI | 07/07/2022 | 31/03/2025 | 5 empresas como sócio no histórico |
| ANDRE LUIZ CARVALHO FERREIRA | 08/02/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ANDRE LUIZ FONSECA DIAS PAES | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ANDRESSA BEDIN | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 7 empresas como sócio no histórico |
| ANDRESSA CECCON | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| ANDRESSA ZABUDOWSKI SCHROEDER | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| ANGELICA ISAIAS | 25/07/2023 | 31/03/2025 | 1 empresa como sócio no histórico |
| ANNA GABRIELLE DE OLIVEIRA | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 5 empresas como sócio no histórico |
| ANOUAR SACCA COLOGNESI | 25/07/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ARNULFO CASTANET BATISTA | 26/03/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ARTHUR RODRIGUES REMOR | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ATOS FERREIRA DIAS | 24/10/2022 | 31/12/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| AURO EDER PEREIRA | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 9 empresas como sócio no histórico |
| AYESSA ISMAIL | 08/02/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| BARBARA BORGES DA SILVAno quadro | 25/07/2023 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| BEATRIZ SALOMAO CASTILHO FIORI | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| BERNARDO TESTONI SCHMITT | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| BIANCA APARECIDA DE ARAUJO | 01/02/2022 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| BLENDA BARRETO SCHNEIDER | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| BRUNNO SCROK | 27/09/2021 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| BRUNO POMIN BARROS SACHETIM | 25/07/2023 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| CAINA MATUCHESKI | 01/02/2022 | 30/06/2023 | 8 empresas como sócio no histórico |
| CAMILA CESCATTO GONCALVES | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| CAMILA QUOOS | 07/07/2022 | 31/12/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| CAMILA RAMOS POLONIO | 24/10/2022 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| CAMILA VIDA VERDIno quadro | 18/07/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| CARLOS ENRIQUE ROJAS KULJIS | 16/06/2021 | 31/12/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| CAROLINA COSTENARO BRANDES PIERROT | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| CAROLINE CRISTINA DA SILVA BRANCO | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| CAROLINE DE SOUSA DOS REIS | 25/07/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| CAROLINE GONCALVES DOS SANTOS | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| CASSIO HENRIQUE SCHUEDA PECHARKI | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| CASSIO TEIXEIRA BORGES | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| CESAR ALEXSANDRO ARBIGAUS | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 7 empresas como sócio no histórico |
| CESAR CAVALCANTE CHICUTA | 26/03/2024 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| CLARA VALENTINA MIRANDA DE SOUZA KASSEMno quadro | 18/07/2024 | — | 11 empresas como sócio no histórico |
| CLAUDINEY DE ARRUDA CRUZno quadro | 18/07/2024 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| CRISTIAN YUDI KASIKAWA | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| DANIEL CERIBELI | 07/07/2022 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| DANIEL DIOVANE SILVA CAMILO | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| DANIELA BRANCO ANDREATTA | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| DANIELE DIETRICH MOURA COSTAno quadro | 18/07/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| DANIELLA KHOURI FERNANDES | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| DANIELLY ANDRESSA SILVA MENEGUINEno quadro | 18/07/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| DANILO KEDROVSKI | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| DAVI JAMES DIAS | 27/09/2021 | 31/12/2023 | 10 empresas como sócio no histórico |
| DAVID BONINI VIEIRA CAMPANHA | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 8 empresas como sócio no histórico |
| DAYANE MEDEIROS DIAS | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| DEBORA BASTOS TREVISANI DERBLI | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| DENIS RUBENS TEIXEIRA | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| EDILAINE BRAGA DE SOUZA | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDA BELASQUE VRIESMANNno quadro | 07/07/2022 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDO BERVIAN | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDO COELHO E GUIMAROno quadro | 18/07/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDO DOS REIS MARQUES | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDO GODOY SCHNEIDER | 08/02/2023 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| EDUARDO LUIZ BORNANCIN COSTAno quadro | 18/07/2024 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| EINAR ALEXANDER VILLARROEL ORELLANA | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| ELAINE CRISTINA DA FONSECA | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 7 empresas como sócio no histórico |
| ELAINE CRISTINA DAKA MOIno quadro | 18/07/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| ELIDA CRISTIANE RODRIGUES PIMENTEL | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ELIS MARANGONI COUTINHO | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ELTON WAGNER LOPES | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| ENZO PORTELA FRANCESCHI | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ERIC GOMES DA SILVA | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| ERICA DE SOUZA PILANno quadro | 18/07/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| ERNESTO RAMIREZ NUNEZno quadro | 18/07/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| EVELLYN DE SOUZA JOSE SABINO | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 4 empresas como sócio no histórico |
| EZEQUIEL GRANGEIRO DE CARVALHO CABRAL | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| FABIANA SAMBINI DA ROCHA VALERIO | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| FABIO MARCELO VALUS RODRIGUES | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| FELIPE BECKER MANTOVANI | 24/10/2022 | 30/06/2024 | 8 empresas como sócio no histórico |
| FELIPE BRATFISCH | 25/07/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| FELIPE BRISK | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| FELIPE GUILHERME PEREIRA PADILHA | 08/02/2023 | 30/06/2024 | 7 empresas como sócio no histórico |
| FELIPE RITCHIE BITTENCOURT | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| FERNANDA BELEN ETCHEPARE | 26/03/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| FERNANDA MORINIGO GUEVARA | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| FERNANDA NEVES COSTA | 26/03/2024 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| FERNANDA ROSA LAURINDO | 26/03/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| FERNANDA SILVA HOJAS PEREIRA | 26/03/2024 | 31/03/2025 | 4 empresas como sócio no histórico |
| FERNANDO HENRIQUE CAPPELLARI TOLENTINOno quadro | 18/07/2024 | — | 6 empresas como sócio no histórico |
| FRANCISCO FRANKLIN DE ANDRADE NETO | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| GABRIEL DA CRUZ DOMINGUES | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 7 empresas como sócio no histórico |
| GABRIEL WESTPHAL FERNANDES | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 8 empresas como sócio no histórico |
| GABRIELA ANTONIOLLI NESI | 25/07/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| GABRIELA ARIENTI PINHEIRO LIMA | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| GABRIELA PERCILIO DE ARAUJO | 26/03/2024 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| GABRIELE DA SILVA | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| GABRIELLA BALBINOT BETENCOURT | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| GABRIELLE BORNANCIN COSTAno quadro | 01/02/2022 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| GECIANE SALINO TEIXEIRAno quadro | 18/07/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| GIORDANNA BATISTA ANGONESE | 26/03/2024 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| GIOVANNA CARVALHO MERISIO CORREIAno quadro | 18/07/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| GIOVANNA ESPINOLA TORRES | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 2 empresas como sócio no histórico |
| GIOVANNI SCHIAVINATTO CAPELLARI | 26/03/2024 | 31/03/2025 | 2 empresas como sócio no histórico |
| GISELLY DOSTOIEVSKI QUEZADO LEITE ALVERNE | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| GUSTAVO BELAM FIORAVANTI | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| HELEN CECILIA KLEIN DOS SANTOS | 27/09/2021 | 31/12/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| HELOISA DE FATIMA SARE | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| HELOISA NENEVE PROHMANN | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| HENRIQUE CASTELLANA PROCHMANN | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| HERON EDUARDO FABRIZZI | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| HUDSON FAMELI | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| HUGO EIDY DE LIMA SUMIDA | 26/03/2024 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| IAN FONSECA BORTOLO | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| INGRID OLIVEIRA HOEGEN | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| INGRIDY DE SOUZA DIGNER | 24/10/2022 | 31/12/2023 | 9 empresas como sócio no histórico |
| ISABEL HUBIE BUSATO | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| ISABELA AKEMI GUIRAO SUMIDA | 24/10/2022 | 31/12/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| ISABELA FERNANDA DE SOUZA | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ISABELLA BEATRIZ MENEZES HELENA | 25/07/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ISABELLE JOPPERT FIGUEIREDOno quadro | 18/07/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| ISABELLE LUVIZOTT DA SILVA | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| ISADORA FERREIRA KOZLOWSKIno quadro | 18/07/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| ISADORA VANUIRE CORREIA PAIXAO | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ISRAEL SCHOLTZ VEIGA | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| ITALO OLIVEIRA DE OLIVEIRAno quadro | 18/07/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| IURANNA VIEIRA DE MELOno quadro | 25/07/2023 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| IZABEL CRISTINA LEINIG ARAUJO | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| JAMILLE DE MEIRA RIBEIRO | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 5 empresas como sócio no histórico |
| JANDREY GASPARIN DE OLIVEIRAno quadro | 18/07/2024 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| JESSICA PASSOS | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 4 empresas como sócio no histórico |
| JHAMYSON GALVAO CABRAL | 25/07/2023 | 31/12/2023 | 9 empresas como sócio no histórico |
| JHULIA FARINHA MAFFINI | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| JOAO CARLOS SANDRIno quadro | 18/07/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| JOAO DE FREITAS NETOno quadro | 18/07/2024 | — | 8 empresas como sócio no histórico |
| JOAO FELIPE HERMANN COSTA SCHEIDT | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| JOAO PEDRO CRUZ LIMA CHAGAS | 25/07/2023 | 31/12/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| JOAO VICTOR ALVES TOLEDOno quadro | 18/07/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| JOELMA LIMA DO NASCIMENTO | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| JORGE LUIS PINHO WOLL | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 4 empresas como sócio no histórico |
| JULIA BEATRIZ LOPES | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| JULIA DE CERQUEIRA LEITE HEXSEL | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| JULIA FRATIN DA SILVA | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 2 empresas como sócio no histórico |
| JULIANA CRISTINA VIEIRA GMACK | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| JULIANA ELIZA DIJKSTRA | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| JULIANA SCREMIN ZACARIAS DA SILVA | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| JULIANA SOPCHAKI FAGUNDES | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| JULIETE SANTOS DA SILVA PEDROSO | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| JULIO CESAR REYES ZERPA | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| JULYANA LEONI DO PRADO | 27/09/2021 | 31/12/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| KAMILA FERREIRA | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| KAMILA STELLY MENDONCA | 07/07/2022 | 31/12/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| KAREN CRISTINA MACHADO | 24/10/2022 | 31/03/2025 | 2 empresas como sócio no histórico |
| KAUANE VERONICA DOS SANTOS MATIAS | 26/03/2024 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| KEVIN KOGA | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| KRISSIA CAMILE COSTA UNGER | 25/07/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| LAIS SCHISBELGS DIAS | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| LAIZE RIBAS TUROK | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| LARA LEONEL FERREIRA | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 2 empresas como sócio no histórico |
| LARISSA DAIANY POLICANTI MORAISno quadro | 18/07/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| LARISSA MUNHOZ TANAKA | 25/07/2023 | 31/03/2025 | 2 empresas como sócio no histórico |
| LAYSLLY CRISTINA DE ALMEIDA SILVAno quadro | 18/07/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| LEONARDO AKIRA GONDOno quadro | 18/07/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| LEONARDO AUGUSTO DOS SANTOS | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| LEONARDO MARTELLO LOBO | 24/10/2022 | 31/12/2023 | 11 empresas como sócio no histórico |
| LEONARDO SANTOS MATRASno quadro | 18/07/2024 | — | 5 empresas como sócio no histórico |
| LETICIA DUTRA FROSE | 16/06/2021 | 31/12/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| LETICIA EDUARDA DE ARRUDA PRADO | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 1 empresa como sócio no histórico |
| LICINIO MANOEL CARVALHIDO MELLO | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 8 empresas como sócio no histórico |
| LINEU TIAGO GONCALVES DO NASCIMENTO | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| LIVIA PACHECO GONCALVES | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| LUANA EDUARDA BERCA DA SILVA FERRARA | 24/10/2022 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| LUANA ESPIRIDIAO PALMA | 25/07/2023 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| LUANA HANTEQUESTT DE LIMA | 07/07/2022 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| LUANY FRAGA DA SILVA | 25/07/2023 | 30/06/2024 | 4 empresas como sócio no histórico |
| LUCAS FILADELFO MEYER | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| LUCAS GABRIEL PEREIRA | 08/02/2023 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| LUCAS KONDARZEWSKI DALCHIAVON | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 8 empresas como sócio no histórico |
| LUCAS ROMERO FERREIRA DO PRADO | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 2 empresas como sócio no histórico |
| LUCAS ZANTUT | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| LUCELIA DA CUNHA | 26/03/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| LUCELIO HENNING JUNIOR | 07/07/2022 | 31/12/2023 | 7 empresas como sócio no histórico |
| LUCIENE DA SILVAno quadro | 27/02/2020 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| LUIS CARLOS LOAYZA PARADA | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| LUIS EDUARDO GLOSS DE MORAIS MARQUARDT | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| LUIS HENRIQUE COLETO | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| LUISA MANFREDIN VILA | 26/03/2024 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| LUIZ ALBERTO PASCHOAL CARDOSO | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| LUIZ GUILHERME DE SOUZA | 25/07/2023 | 31/12/2023 | 6 empresas como sócio no histórico |
| LUIZ HENRIQUE PARRA FENATOno quadro | 18/07/2024 | — | 3 empresas como sócio no histórico |
| LUIZ RENATO MARTINS AIRES | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| LUIZA GABRIELA ZAIN | 25/07/2023 | 31/12/2023 | 8 empresas como sócio no histórico |
| MAHE MINIUSKA FONSECA GAMEZ DE GUSMAOno quadro | 25/07/2023 | — | 2 empresas como sócio no histórico |
| MANOELA MEDEIROS DE MEDEIROS | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 2 empresas como sócio no histórico |
| MANOELLE RISNEI WATANABE | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| MANUELLA PIRES BARICHELLO | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARCELA PEREIRA FEIXno quadro | 18/07/2024 | — | 7 empresas como sócio no histórico |
| MARCELO HENRIQUE MASCARELLO DAROZ | 08/02/2023 | 30/06/2024 | 7 empresas como sócio no histórico |
| MARCELO TSUYOSHI YAMANE | 25/07/2023 | 31/03/2025 | 8 empresas como sócio no histórico |
| MARCIA SALETE NEDOCHETKO | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| MARCIO DA SILVA PAZ | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 8 empresas como sócio no histórico |
| MARCOS CESCHIN | 26/03/2024 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| MARCOS ELVECIO BATISTA | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| MARIA CAROLINA ALVES ZANATTA | 08/02/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| MARIA CAROLINA GASPAR DE CAMPOS | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 6 empresas como sócio no histórico |
| MARIA CRISTINA JAKOBOVSKI | 24/10/2022 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| MARIA FERNANDA BAPTISTA CALDAS | 24/10/2022 | 30/06/2024 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIA FERNANDA DE ANDRADE BOSCOLIno quadro | 24/10/2022 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| MARIA JULIA DE PAULA SANTOS | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIA LUCIA PRETTO | 16/06/2021 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIA TEREZA SISILIO CALDEIRA CHAVES | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIANA ANDRADE ROCHA | 08/02/2023 | 31/12/2023 | 2 empresas como sócio no histórico |
| MARIANA DE OLIVEIRA TRINTINALHA | 26/03/2024 | 30/06/2024 | 5 empresas como sócio no histórico |
| MARIANA DINIZ FRANCESCHIno quadro | 26/03/2024 | — | 4 empresas como sócio no histórico |
| MARIANA LAIS MENDES | 26/03/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIANA MACIEL FERRAZ | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 4 empresas como sócio no histórico |
| MARIANA MASSUQUETO CAVALLI | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 1 empresa como sócio no histórico |
| MARIANA PEREIRA NASCIMENTO | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| MARIANA STALL SIKORA | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| MARIANA VIDOR BARBOSA | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIANO HIDALGO LOPES DE OLIVEIRA | 08/02/2023 | 30/06/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| MARINA PAZINI BOMEDIANO | 07/07/2022 | 30/06/2023 | 3 empresas como sócio no histórico |
| MARIO DE JESUS SALAS REYES | 26/03/2024 | 31/03/2025 | 2 empresas como sócio no histórico |
| MARYNA RODRIGUES GONCALVES | 27/09/2021 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| MATEUS DA SILVA UTIDA | 08/02/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
| MATEUS DALLA COSTAno quadro | 26/03/2024 | — | 1 empresa como sócio no histórico |
| MATEUS GUTEMBERG BARBOSA DE FARIAS | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 13 empresas como sócio no histórico |
| MATHEUS HIDEKI TABORDA | 24/10/2022 | 30/06/2023 | 5 empresas como sócio no histórico |
| MATHEUS KLINGER | 24/10/2022 | 30/06/2024 | 6 empresas como sócio no histórico |
| MATHEUS LANDUCCI | 18/07/2024 | 31/03/2025 | 11 empresas como sócio no histórico |
| MATHEUS NIEHUES MILITAO | 25/07/2023 | 30/06/2024 | 2 empresas como sócio no histórico |
