Quadro societário · sócio(a)
Andre Luis Lemos
***272591** · Administrador · Diretor · Sócio-Administrador
Empresas em que participa ou já participou
Vínculos do QSA da Receita Federal encontrados na base nacional de matrizes da PreservaCred. Primeiro as empresas ativas na Receita em que a pessoa ainda é sócia, depois aquelas em que ainda é sócia mas a empresa não está ativa, e por fim as de que já saiu, com a data de saída — cada grupo do mais recente ao mais antigo. Os números do topo contam só os vínculos de hoje; a situação de cada empresa aparece na ficha dela.
| Empresa | CNPJ | Qualificação | Entrada | Saída | UF | Cap. social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristal Vp Empreendimentos Imobiliarios LTDA Ativa na Receita | 49.163.730/0001-00 | Administrador | 20/05/2026 | — | DF | R$ 50,0 mil |
| Crysler Tecnologia e Programacao LTDA Ativa na Receita | 63.405.305/0001-01 | Administrador | 04/03/2026 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Baltus Construtora LTDA Ativa na Receita | 63.001.939/0001-90 | Administrador | 02/10/2025 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Arcadia Empreendimentos Imobiliarios S.A. Ativa na Receita | 62.069.800/0001-16 | Diretor | 05/08/2025 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| All Holding LTDA Ativa na Receita | 55.288.404/0001-14 | Sócio-Administrador | 27/05/2024 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Buritis Agronegocios S.A. Ativa na Receita | 55.287.956/0001-08 | Presidente | 27/05/2024 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Omega Empreendimentos e Participacoes S.A. Ativa na Receita | 08.990.967/0001-70 | Diretor | 20/10/2023 | — | DF | R$ 4,60 mi |
| Spe Vision Df 140 Empreendimentos LTDA Ativa na Receita | 52.171.413/0001-32 | Administrador | 13/09/2023 | — | DF | R$ 10,0 mil |
| Priority Empreendimentos S.A. Ativa na Receita | 50.739.025/0001-80 | Diretor | 29/08/2023 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Caynne Empreendimentos S.A. Ativa na Receita | 12.230.338/0001-19 | Diretor | 03/05/2023 | — | DF | R$ 50,0 mil |
| Axia Bom Jardim Spe LTDA Ativa na Receita | 49.232.610/0001-00 | Administrador | 18/01/2023 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Capri Empreendimentos Imobiliarios Spe LTDA Ativa na Receita | 47.106.020/0001-05 | Administrador | 11/07/2022 | — | DF | R$ 20,0 mil |
| Amor e Fe Participacoes S.A. Ativa na Receita | 44.180.939/0001-50 | Presidente | 09/11/2021 | — | DF | R$ 3,16 mi |
| Axia Mineracao S.A. Ativa na Receita | 44.035.911/0001-20 | Presidente | 27/10/2021 | — | DF | R$ 6,99 mi |
| Turquesa Participacao Empresarial Spe LTDA Ativa na Receita | 31.758.703/0001-07 | Administrador | 23/04/2021 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Quinta do Catingueiro Agronegocios LTDA Ativa na Receita | 40.989.970/0001-86 | Administrador | 25/02/2021 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Bridge Associates LTDA Ativa na Receita | 40.002.583/0001-04 | Administrador | 03/12/2020 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Steel Concept Investimentos S.A. Ativa na Receita | 40.007.264/0001-91 | Presidente | 03/12/2020 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Black Lion Investimentos Imobiliarios LTDA Ativa na Receita | 39.442.885/0001-14 | Administrador | 15/10/2020 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Prime Valor Agronegocios S.A. Ativa na Receita | 39.365.196/0001-53 | Presidente | 08/10/2020 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Leopard Investimentos LTDA Ativa na Receita | 39.330.938/0001-05 | Administrador | 06/10/2020 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Alpha Platinum Participacoes Imobiliarias S.A. Ativa na Receita | 11.486.857/0001-80 | Presidente | 22/09/2020 | — | DF | R$ 1,00 mi |
| Axel Aguas Claras Investimentos S.A. Ativa na Receita | 27.700.465/0001-01 | Presidente | 23/11/2018 | — | DF | R$ 10,0 mil |
| Highline Comunicacao LTDA Ativa na Receita | 28.616.626/0001-46 | Administrador | 03/10/2018 | — | DF | R$ 10,0 mil |
| Mark Company Investimentos Imobiliarios LTDA Ativa na Receita | 27.734.289/0001-29 | Administrador | 11/05/2017 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Stones Empreendimentos Imobiliarios LTDA Ativa na Receita | 27.389.309/0001-71 | Administrador | 22/03/2017 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Montreal Company Empreendimentos Imobiliarios S.A. Ativa na Receita | 26.213.791/0001-21 | Presidente | 19/09/2016 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Villa Suica Empreendimentos LTDA Ativa na Receita | 23.738.783/0001-00 | Administrador | 19/11/2015 | — | SP | R$ 209,4 mil |
| Emirates Participacoes LTDA Ativa na Receita | 19.251.246/0001-64 | Administrador | 20/08/2015 | — | DF | R$ 1,0 mil |
| Swiss Park Empreendimentos LTDA Ativa na Receita | 22.679.618/0001-62 | Administrador | 18/06/2015 | — | SP | R$ 100,0 mil |
| Coohabex Habitacional e Agro-Negocios LTDA Ativa na Receita | 05.440.644/0001-14 | Diretor | 18/11/2014 | — | DF | — |
| Brasil Central Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes LTDA Ativa na Receita | 07.896.396/0001-46 | Administrador | 24/09/2014 | — | DF | R$ 50,0 mil |
| Max Premium Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes LTDA Ativa na Receita | 16.788.912/0001-00 | Administrador | 18/03/2014 | — | DF | R$ 3,00 mi |
| Ibiza Empreendimentos Imobiliarios LTDA Ativa na Receita | 19.397.441/0001-05 | Administrador | 09/12/2013 | — | DF | R$ 1,00 mi |
| Fiel Empreendimentos Imobiliarios LTDA Ativa na Receita | 18.775.210/0001-17 | Administrador | 13/11/2013 | — | DF | R$ 50,0 mil |
| Publix Investimentos e Participacoes Imobiliarias LTDA Ativa na Receita | 18.836.008/0001-58 | Administrador | 06/09/2013 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Villa Suica Ii Incorporadora Spe LTDA Ativa na Receita | 09.326.272/0001-50 | Administrador | 13/03/2013 | — | SP | R$ 11,40 mi |
| Fidelity Investimentos e Participacoes Imobiliarias LTDA Ativa na Receita | 14.608.485/0001-05 | Administrador | 18/01/2013 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Crystals Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes LTDA Ativa na Receita | 15.224.208/0001-61 | Administrador | 14/12/2012 | — | DF | R$ 28,78 mi |
| Providencia Empreendimentos Imobiliarios LTDA Ativa na Receita | 14.484.073/0001-00 | Administrador | 25/04/2012 | — | DF | R$ 20,0 mil |
| J.C.o - Construcao e Incorporacao LTDA Ativa na Receita | 11.502.042/0001-47 | Administrador | 26/08/2011 | — | DF | R$ 3,57 mi |
| Swiss Park Brasilia Incorporadora LTDA. Ativa na Receita | 13.217.929/0001-19 | Administrador | 31/01/2011 | — | SP | R$ 6,00 mi |
| Prime Valor Empreendimentos S.A. Ativa na Receita | 12.506.452/0001-29 | Presidente | 09/09/2010 | — | DF | R$ 60,0 mil |
| Santa Filomena Agronegocios LTDA Ativa na Receita | 12.322.989/0001-39 | Administrador | 28/07/2010 | — | DF | R$ 50,0 mil |
| Axel Investimentos Imobiliarios S.A. Ativa na Receita | 12.097.732/0001-20 | Presidente | 17/06/2010 | — | DF | R$ 60,0 mil |
| Ravello Imobiliaria e Participacoes LTDA Ativa na Receita | 06.232.435/0001-48 | Administrador | 04/10/2007 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Taquari Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes LTDA Ativa na Receita | 08.941.307/0001-07 | Sócio-Administrador | 17/08/2007 | — | DF | R$ 50,0 mil |
| Atrium Assessoria e Consultoria Imobiliaria LTDA Ativa na Receita | 03.409.915/0001-43 | Administrador | 11/10/2002 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Hospital Dia Servicos Medicos LTDA Baixada na Receita | 34.942.868/0001-22 | Administrador | 20/09/2019 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Highline Comunicacao Scp Baixada na Receita | 34.289.532/0001-02 | Administrador | 26/06/2019 | — | DF | R$ 10,00 |
| Smdb 20 Empreendimentos Imobiliarios LTDA Baixada na Receita | 14.792.513/0001-97 | Sócio-Administrador | 11/12/2018 | — | DF | R$ 850,0 mil |
| Efficiency Health Investimentos Imobiliarios LTDA Baixada na Receita | 21.042.749/0001-71 | Administrador | 12/11/2018 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Contech Empreendimentos Imobiliarios Scp Baixada na Receita | 28.714.075/0001-53 | Administrador | 07/08/2017 | — | DF | R$ 1,00 |
| Contech Empreendimentos Imobiliarios LTDA Baixada na Receita | 21.506.182/0001-47 | Administrador | 26/06/2017 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| All Empreendimentos Imobiliarios LTDA Baixada na Receita | 21.986.317/0001-19 | Administrador | 11/02/2015 | — | DF | R$ 100,0 mil |
| Barros & Lima Limitada Baixada na Receita | 00.691.774/0001-06 | Administrador | 11/11/2009 | — | DF | R$ 10,0 mil |
| Sobradinho Empreendimentos Imobiliarios LTDA Baixada na Receita | 00.671.621/0001-05 | Administrador | 27/08/2008 | — | DF | R$ 30,0 mil |
| Bella Piazza Empreendimentos Imobiliarios LTDA Ativa na Receita | 53.101.164/0001-71 | Administrador | 05/12/2023 | 30/06/2025 | DF | R$ 5,00 mi |
| Solaris Investimentos Imobiliarios S.A. Ativa na Receita | 46.796.818/0001-63 | Diretor | 24/05/2023 | 31/03/2024 | DF | R$ 5,0 mil |
| Beagle Representacoes Comerciais LTDA Inapta na Receita | 39.648.868/0001-38 | Administrador | 03/11/2020 | 30/06/2023 | DF | R$ 100,0 mil |
| Villa Lombardi S.A. Ativa na Receita | 38.343.926/0001-52 | Administrador | 04/09/2020 | 30/09/2023 | DF | R$ 6,05 mi |
| Empreendimentos Imobiliarios Cidade Ocidental Ii LTDA Ativa na Receita | 15.288.112/0001-67 | Administrador | 21/03/2012 | 31/05/2026 | SP | R$ 1,67 mi |
| Ape Empreendimentos Imobiliarios LTDA Baixada na Receita | 13.617.043/0001-62 | Administrador | 09/11/2011 | 30/09/2023 | DF | R$ 1,10 mi |
Sobre este dado
De onde vem, o que a lei diz e como pedir correção
De onde vem
Reprodução fiel do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) divulgado nos dados abertos do CNPJ pela Receita Federal: nome e qualificação do sócio, data de entrada na sociedade e o documento já mascarado na origem. A PreservaCred não acrescenta nada ao que a fonte publica — não reconstitui o CPF, não cruza com outras bases de pessoas e não oferece busca por nome de pessoa física: o acesso a esta página é sempre a partir da ficha de uma empresa. A lista considera as matrizes presentes na base cadastral nacional, conforme a foto vigente da Receita Federal.
Por que é público
A publicidade do registro empresarial é atributo legal: qualquer pessoa pode consultar os assentamentos das juntas comerciais sem precisar provar interesse (Lei 8.934/1994, art. 29). Os dados abertos do CNPJ são a forma atual dessa publicidade, sob a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal (Decreto 8.777/2016), que prevê a livre utilização e redistribuição. Há razão para ser assim: saber quem administra uma sociedade é o que permite a terceiros contratar e conceder crédito com segurança — e é a contrapartida da limitação de responsabilidade que a pessoa jurídica confere aos sócios.
Base legal do tratamento
LGPD (Lei 13.709/2018), art. 7º, incisos IX (legítimo interesse) e X (proteção do crédito), lidos com o §3º do mesmo artigo, que exige respeito à finalidade que justificou a publicação de origem — a mesma desta página. O tratamento não se apoia em consentimento; por isso a eliminação prevista no art. 18, VI não alcança o vínculo societário publicado pelo Estado, e o registro é mantido enquanto constar da fonte oficial.
O que a lei protege — e o que esta página garante
- O CPF nunca é exibido nem armazenado inteiro: o documento chega mascarado da Receita Federal e sai mascarado aqui, em qualquer superfície — inclusive exportações e API.
- Esta página não é indexada por buscadores e não existe busca por nome de pessoa no serviço.
- Os números do topo são das empresas, não da pessoa: o capital social é a soma do capital social declarado pelas sociedades em que a pessoa figura como sócia — não é patrimônio pessoal.
- Vínculo societário é dado cadastral: não implica responsabilidade da pessoa por dívidas ou processos da empresa, e a foto da Receita Federal pode estar defasada em relação à junta comercial.
Como pedir correção ou contestar
Se algum dado estiver errado ou desatualizado em face da fonte oficial, a retificação é atendida sempre (LGPD, art. 18, III) — basta indicar o ponto pelo canal Contestar um dado ou ao Encarregado de Dados (encarregado@preservacred.com.br). Toda solicitação recebe resposta escrita e fundamentada em até 15 dias, inclusive quando não puder ser acolhida, e a contestação fica anotada junto ao dado. Alteração no registro de origem (Receita Federal ou Junta Comercial) é refletida aqui no ciclo seguinte de atualização. Detalhes na Política de Privacidade.