Quadro societário · sócio(a)
Br Malls Participacoes S.a.
06977745 · Sócio · Sociedade Consorciada
Empresas em que participa ou já participou
Vínculos do QSA da Receita Federal encontrados na base nacional de matrizes da PreservaCred. Primeiro as empresas ativas na Receita em que a pessoa ainda é sócia, depois aquelas em que ainda é sócia mas a empresa não está ativa, e por fim as de que já saiu, com a data de saída — cada grupo do mais recente ao mais antigo. Os números do topo contam só os vínculos de hoje; a situação de cada empresa aparece na ficha dela.
| Empresa | CNPJ | Qualificação | Entrada | Saída | UF | Cap. social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletropostos Villa Lobos LTDA Ativa na Receita | 57.773.555/0001-93 | Sócio | 19/05/2026 | — | SP | R$ 544,8 mil |
| Consorcio Empreendedor do Shopping Villagio Caxias Ativa na Receita | 65.612.599/0001-60 | Sociedade Consorciada | 09/03/2026 | — | RS | — |
| Br Malls Administracao e Comercializacao 01 LTDA. Ativa na Receita | 02.299.270/0001-70 | Sócio | 10/10/2025 | — | SP | R$ 17,97 mi |
| Br Malls Administracao e Comercializacao 02 LTDA Ativa na Receita | 12.531.515/0001-05 | Sócio | 08/10/2025 | — | MG | R$ 2,32 mi |
| Br Malls Administracao e Comercializacao 03 LTDA Ativa na Receita | 12.642.174/0001-37 | Sócio | 18/09/2025 | — | RJ | R$ 2,74 mi |
| Karg Campo Grande LTDA Ativa na Receita | 61.734.926/0001-03 | Sócio | 14/07/2025 | — | MS | R$ 320,9 mil |
| Consorcio Amazonas Shopping Ativa na Receita | 60.980.747/0001-85 | Sociedade Consorciada | 23/05/2025 | — | AM | — |
| Carrinhos Kids LTDA Ativa na Receita | 43.601.022/0001-10 | Sócio | 03/02/2025 | — | SP | R$ 3,25 mi |
| Midia Malls Comercializadora de Midia LTDA Ativa na Receita | 32.062.393/0001-54 | Sócio | 19/12/2024 | — | RJ | R$ 273,16 mi |
| Consorcio Condominio Tambore Ativa na Receita | 08.984.503/0001-50 | Sociedade Consorciada | 04/12/2024 | — | SP | — |
| Consorcio Empreendedor Shopping Tambore Ativa na Receita | 09.463.486/0001-79 | Sociedade Consorciada | 22/11/2024 | — | SP | — |
| Consorcio Empreendedor do Shopping Tijuca Ativa na Receita | 13.097.385/0001-07 | Sociedade Consorciada | 12/11/2024 | — | RJ | — |
| Allos Eletropostos LTDA. Ativa na Receita | 43.965.317/0001-75 | Sócio | 17/10/2024 | — | SP | R$ 2,25 mi |
| Uberlandia Empreendimentos LTDA Ativa na Receita | 43.965.026/0001-87 | Sócio | 16/07/2024 | — | RJ | R$ 34,81 mi |
| Consorcio Empreendedor da Expansao do Shopping Campo Grande Ativa na Receita | 12.763.247/0001-49 | Sociedade Consorciada | 08/07/2024 | — | MS | — |
| Consorcio Empreendedor do Shopping Campo Grande - Fase Ii Ativa na Receita | 17.337.323/0001-78 | Sociedade Consorciada | 02/07/2024 | — | MS | — |
| Consorcio Empreendedor do Shopping Campo Grande - Fase Iii Ativa na Receita | 17.337.333/0001-03 | Sociedade Consorciada | 20/06/2024 | — | MS | — |
| Consorcio Empreendedor do Shopping Campo Grande - Fase I Ativa na Receita | 17.337.298/0001-22 | Sociedade Consorciada | 04/06/2024 | — | MS | — |
| Villa-Lobos Parking LTDA Ativa na Receita | 05.808.086/0001-05 | Sócio | 08/04/2024 | — | SP | R$ 10,0 mil |
| Consorcio Parking Shopping Curitiba Ativa na Receita | 51.449.905/0001-84 | Sociedade Consorciada | 17/07/2023 | — | PR | — |
| Campo Grande Parking LTDA Ativa na Receita | 05.475.600/0001-20 | Sócio | 27/12/2021 | — | MS | R$ 10,0 mil |
| Consorcio Plaza Niteroi Ativa na Receita | 09.152.368/0001-40 | Sociedade Consorciada | 03/11/2021 | — | RJ | — |
| Helloo Midia Brasil Consultoria e Servicos de Marketing LTDA. Ativa na Receita | 23.701.166/0001-30 | Sócio | 28/09/2021 | — | SP | R$ 89,85 mi |
| Consorcio Parking Norteshopping Ativa na Receita | 41.880.802/0001-10 | Sociedade Consorciada | 10/05/2021 | — | RJ | — |
| Consorcio Empreendedor do Shopping Del Rey Ativa na Receita | 35.017.926/0001-74 | Sociedade Consorciada | 27/09/2019 | — | MG | — |
| Recife Locadora de Equipamentos para Autogeracao LTDA. Ativa na Receita | 08.298.318/0001-02 | Sócio | 19/11/2018 | — | PE | R$ 3,29 mi |
| Recife Parking LTDA Ativa na Receita | 07.088.405/0001-72 | Sócio | 12/11/2018 | — | PE | R$ 10,0 mil |
| Ascr - Administradora Shopping Center Recife LTDA Ativa na Receita | 07.237.624/0001-76 | Sócio | 07/11/2018 | — | PE | R$ 10,0 mil |
| Cg Participacoes LTDA Ativa na Receita | 12.229.215/0001-68 | Sócio | 26/04/2018 | — | MS | R$ 289,66 mi |
| Br Agency LTDA Ativa na Receita | 16.598.045/0001-40 | Sócio | 20/02/2018 | — | SP | R$ 4,91 mi |
| Br Malls Administracao e Comercializacao Vila Velha LTDA Ativa na Receita | 20.373.606/0001-80 | Sócio | 18/12/2017 | — | ES | R$ 500,00 |
| Consorcio Empreendedor do Shopping Piracicaba Ativa na Receita | 23.776.165/0001-55 | Sociedade Consorciada | 13/12/2017 | — | SP | — |
| Cuiaba Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes LTDA Ativa na Receita | 15.423.664/0001-30 | Sócio | 04/12/2017 | — | MT | R$ 406,57 mi |
| Consorcio Expansao 3 - Norte Shopping Ativa na Receita | 09.147.446/0001-18 | Sociedade Consorciada | 30/11/2017 | — | RJ | — |
| Emce Empresa Cogeradora de Energia LTDA Ativa na Receita | 00.633.414/0001-58 | Sócio | 17/11/2017 | — | RJ | R$ 620,7 mil |
| Consorcio Empreendedor do Shopping Villa Lobos Ativa na Receita | 29.013.008/0001-74 | Sociedade Consorciada | 07/11/2017 | — | SP | — |
| Elko Sp Administracao e Comercializacao LTDA Ativa na Receita | 15.742.975/0001-62 | Sócio | 30/10/2017 | — | SP | R$ 500,00 |
| Lesbos Participacoes LTDA Ativa na Receita | 11.079.477/0001-20 | Sócio | 25/10/2017 | — | RJ | R$ 44,49 mi |
| Rai Rhodes Administracao de Imoveis LTDA Ativa na Receita | 29.358.447/0001-19 | Sócio | 25/10/2017 | — | RJ | R$ 961,0 mil |
| Trama Lab LTDA Ativa na Receita | 12.643.725/0001-87 | Sócio | 18/10/2017 | — | SP | R$ 1,09 mi |
| Jaguare Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes LTDA Ativa na Receita | 15.424.612/0001-89 | Sócio | 05/10/2017 | — | RJ | R$ 8,85 mi |
| Bay Hill Sp Administracao LTDA Ativa na Receita | 13.258.605/0001-29 | Sócio | 22/09/2017 | — | SP | R$ 500,00 |
| Spe Concorrenza Participacoes LTDA Ativa na Receita | 09.118.206/0001-95 | Sócio | 20/09/2017 | — | SP | R$ 21,1 mil |
| Ascot Sp Administracao e Comercializacao LTDA. Ativa na Receita | 15.760.405/0001-03 | Sócio | 20/07/2017 | — | SP | R$ 500,00 |
| Sdr Empreendimentos Imobiliarios LTDA. Ativa na Receita | 08.105.928/0001-42 | Sócio | 28/06/2017 | — | RJ | R$ 173,88 mi |
| Br Malls Premium Outlet Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes LTDA. Ativa na Receita | 14.419.957/0001-81 | Sócio | 13/06/2017 | — | RJ | R$ 32,48 mi |
| Gonten Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes LTDA Ativa na Receita | 17.298.831/0001-94 | Sócio | 19/12/2016 | — | MG | R$ 600,00 |
| Consorcio Estacionamento Shopping Abc Ativa na Receita | 97.531.160/0001-07 | Sociedade Consorciada | 04/07/2011 | — | SP | — |
| Br Malls Administracao e Comercializacao Estacao Cuiaba LTDA. Ativa na Receita | 11.801.802/0001-17 | Sócio | 24/02/2011 | — | MT | R$ 500,00 |
| Crystal Administradora de Shopping Centers LTDA Ativa na Receita | 68.821.685/0001-70 | Sócio | 22/12/2010 | — | PR | R$ 3,33 mi |
| Estacao Bh Administracao LTDA Ativa na Receita | 11.668.630/0001-55 | Sócio | 17/12/2010 | — | MG | R$ 500,00 |
| Br Malls Servicos Compartilhados LTDA Ativa na Receita | 09.259.782/0001-52 | Sócio | 19/02/2008 | — | RJ | R$ 17,95 mi |
| Consorcio Estacionamento Shopping Curitiba Baixada na Receita | 13.094.169/0001-08 | Sociedade Consorciada | 11/11/2020 | — | PR | — |
| Capim Dourado Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes LTDA Baixada na Receita | 09.086.013/0001-08 | Sócio | 09/11/2018 | — | TO | R$ 192,13 mi |
| Consorcio Expansao 4 - Torre Norte Baixada na Receita | 10.956.238/0001-49 | Sociedade Consorciada | 28/11/2017 | — | RJ | — |
| Classic Participacoes LTDA Baixada na Receita | 02.453.605/0001-63 | Sócio | 02/10/2017 | — | RJ | R$ 16,14 mi |
| Empresa Patrimonial Industrial Iv LTDA Baixada na Receita | 03.166.948/0001-00 | Sócio | 28/08/2017 | — | RJ | R$ 215,94 mi |
| Contagem Empreendimentos e Participacoes LTDA. Baixada na Receita | 13.204.852/0001-42 | Sócio | 19/06/2017 | — | RJ | R$ 150,60 mi |
| Ecisa Engenharia, Comercio e Industria LTDA. Baixada na Receita | 33.261.561/0001-01 | Sócio | 01/09/2008 | — | RJ | R$ 6,12 bi |
| Ecisa Participacoes LTDA. Baixada na Receita | 07.749.876/0001-84 | Sócio | 24/04/2008 | — | RJ | R$ 29,32 mi |
| Br Malls Desenvolvimento Participacoes LTDA Baixada na Receita | 09.036.415/0001-90 | Sócio | 01/04/2008 | — | RJ | R$ 800,00 |
| Licia Partcipacoes LTDA Baixada na Receita | 07.305.088/0001-07 | Sócio | 31/10/2006 | — | SP | — |
| Consorcio Empreendedores Shopping Estacao Ativa na Receita | 09.249.977/0001-11 | Sociedade Consorciada | 18/01/2024 | 31/03/2024 | PR | — |
| Sao Luis Administradora de Shopping Center LTDA Ativa na Receita | 01.637.668/0001-07 | Sócio | 18/08/2021 | 30/09/2024 | MA | R$ 20,0 mil |
| Edrj113 Participacoes S.A. Ativa na Receita | 08.833.594/0001-23 | Sócio | 01/09/2017 | 30/06/2024 | RJ | R$ 1,83 bi |
| Consorcio Empreendedor do Rio Anil Shopping Ativa na Receita | 17.368.996/0001-95 | Sociedade Consorciada | 08/01/2013 | 31/03/2025 | MA | — |
| Spe Fortuna Gestao e Participacoes LTDA Ativa na Receita | 08.849.664/0001-31 | Sócio | 20/12/2007 | 31/03/2024 | RJ | R$ 254,15 mi |
Sobre este dado
De onde vem, o que a lei diz e como pedir correção
De onde vem
Reprodução fiel do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) divulgado nos dados abertos do CNPJ pela Receita Federal: nome e qualificação do sócio, data de entrada na sociedade e o documento já mascarado na origem. A PreservaCred não acrescenta nada ao que a fonte publica — não reconstitui o CPF, não cruza com outras bases de pessoas e não oferece busca por nome de pessoa física: o acesso a esta página é sempre a partir da ficha de uma empresa. A lista considera as matrizes presentes na base cadastral nacional, conforme a foto vigente da Receita Federal.
Por que é público
A publicidade do registro empresarial é atributo legal: qualquer pessoa pode consultar os assentamentos das juntas comerciais sem precisar provar interesse (Lei 8.934/1994, art. 29). Os dados abertos do CNPJ são a forma atual dessa publicidade, sob a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal (Decreto 8.777/2016), que prevê a livre utilização e redistribuição. Há razão para ser assim: saber quem administra uma sociedade é o que permite a terceiros contratar e conceder crédito com segurança — e é a contrapartida da limitação de responsabilidade que a pessoa jurídica confere aos sócios.
Base legal do tratamento
LGPD (Lei 13.709/2018), art. 7º, incisos IX (legítimo interesse) e X (proteção do crédito), lidos com o §3º do mesmo artigo, que exige respeito à finalidade que justificou a publicação de origem — a mesma desta página. O tratamento não se apoia em consentimento; por isso a eliminação prevista no art. 18, VI não alcança o vínculo societário publicado pelo Estado, e o registro é mantido enquanto constar da fonte oficial.
O que a lei protege — e o que esta página garante
- O CPF nunca é exibido nem armazenado inteiro: o documento chega mascarado da Receita Federal e sai mascarado aqui, em qualquer superfície — inclusive exportações e API.
- Esta página não é indexada por buscadores e não existe busca por nome de pessoa no serviço.
- Os números do topo são das empresas, não da pessoa: o capital social é a soma do capital social declarado pelas sociedades em que a pessoa figura como sócia — não é patrimônio pessoal.
- Vínculo societário é dado cadastral: não implica responsabilidade da pessoa por dívidas ou processos da empresa, e a foto da Receita Federal pode estar defasada em relação à junta comercial.
Como pedir correção ou contestar
Se algum dado estiver errado ou desatualizado em face da fonte oficial, a retificação é atendida sempre (LGPD, art. 18, III) — basta indicar o ponto pelo canal Contestar um dado ou ao Encarregado de Dados (encarregado@preservacred.com.br). Toda solicitação recebe resposta escrita e fundamentada em até 15 dias, inclusive quando não puder ser acolhida, e a contestação fica anotada junto ao dado. Alteração no registro de origem (Receita Federal ou Junta Comercial) é refletida aqui no ciclo seguinte de atualização. Detalhes na Política de Privacidade.