Quadro societário · sócio(a)
Dionysios Emmanuil Inglesis
***889648** · Diretor · Administrador · Sócio-Administrador
Empresas em que participa
Vínculos do QSA da Receita Federal encontrados na base nacional de matrizes da PreservaCred. A situação de cada empresa segue a mesma leitura da ficha.
| Empresa | CNPJ | Situação de insolvência | Qualificação | Data entrada | UF | Cap. social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAINVEST PARTICIPACOES SA. | 06.139.408/0001-25 | Sem processo de insolvência | Diretor | 06/06/2016 | SP | R$ 677,34 mi |
| SERCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 52.191.806/0001-08 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/04/2026 | SP | R$ 367,03 mi |
| CASABLANC REPRESENTACOES E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 02.565.618/0001-24 | Sem processo de insolvência | Administrador | 22/11/2013 | SP | R$ 141,69 mi |
| J. SAFRA PROPERTIES PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 20.756.481/0001-77 | Sem processo de insolvência | Administrador | 01/08/2014 | SP | R$ 137,32 mi |
| COMOTINI PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 31.674.128/0001-64 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2024 | SP | R$ 129,20 mi |
| ZAMORA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 37.652.838/0001-70 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2024 | SP | R$ 123,75 mi |
| LUGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.298.655/0001-23 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/12/2024 | SP | R$ 123,64 mi |
| PASTORIL AGROPECUARIA COUTO MAGALHAES LTDA. | 03.141.512/0001-66 | Sem processo de insolvência | Administrador | 15/07/2019 | MT | R$ 119,33 mi |
| JS RURAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 01.296.342/0001-63 | Sem processo de insolvência | Administrador | 23/05/2019 | SP | R$ 113,83 mi |
| GRAO DA FAZENDA LTDA | 46.285.345/0001-30 | Sem processo de insolvência | Administrador | 05/05/2022 | MT | R$ 89,00 mi |
| QUINCE PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.323.897/0001-36 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/10/2013 | SP | R$ 72,26 mi |
| DARIEN PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.055.057/0001-30 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/09/2013 | SP | R$ 53,44 mi |
| J. SAFRA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 08.140.464/0001-05 | Sem processo de insolvência | Administrador | 11/02/2014 | SP | R$ 45,28 mi |
| KOZANI PARTICIPACOES LTDA. | 31.681.775/0001-01 | Sem processo de insolvência | Administrador | 03/10/2018 | SP | R$ 35,18 mi |
| TEHAMA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 20.739.262/0001-80 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/07/2014 | SP | R$ 28,53 mi |
| EXTON PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.055.073/0001-22 | Sem processo de insolvência | Administrador | 02/10/2013 | SP | R$ 27,37 mi |
| HARVEL PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.055.086/0001-00 | Sem processo de insolvência | Administrador | 01/10/2013 | SP | R$ 25,10 mi |
| PATRONUM HOLDING LTDA | 54.766.422/0001-00 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/04/2024 | SP | R$ 23,60 mi |
| SELAYA PARTICIPACOES LTDA. | 36.281.840/0001-17 | Sem processo de insolvência | Administrador | 15/01/2025 | SP | R$ 21,12 mi |
| IRATI IMOVEIS E REPRESENTACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 67.583.138/0001-31 | Sem processo de insolvência | Administrador | 21/06/2006 | SP | R$ 20,86 mi |
| LIMEIRA INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 06.042.890/0001-80 | Sem processo de insolvência | Administrador | 09/12/2003 | SP | R$ 18,80 mi |
| CAMBRIA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.055.061/0001-06 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/09/2013 | SP | R$ 9,35 mi |
| SUDAFIN REPRESENTACOES E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 02.837.523/0001-12 | Sem processo de insolvência | Administrador | 14/12/2016 | SP | R$ 9,01 mi |
| MINEAPOLIS PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 31.570.339/0001-57 | Sem processo de insolvência | Administrador | 21/09/2018 | SP | R$ 7,27 mi |
| J. SAFRA HOLDING S/A | 24.990.603/0001-46 | Sem processo de insolvência | Diretor | 13/06/2016 | SP | R$ 7,01 mi |
| GIRONA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 36.489.360/0001-46 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2024 | SP | R$ 5,72 mi |
| J. SAFRA NOVOS NEGOCIOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 26.193.934/0001-80 | Sem processo de insolvência | Administrador | 19/09/2016 | SP | R$ 3,90 mi |
| MAROUSI PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 30.486.520/0001-17 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2024 | SP | R$ 3,64 mi |
| NIEVRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.326.559/0001-41 | Sem processo de insolvência | Administrador | 27/05/2024 | SP | R$ 2,73 mi |
| ACAUA CONSTRUTORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 52.622.487/0001-48 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/09/2013 | SP | R$ 2,62 mi |
| KETER SOLUCAO DE PAGAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.987.440/0001-10 | Sem processo de insolvência | Administrador | 02/12/2020 | SP | R$ 2,24 mi |
| ALCACENA GESTAO PATRIMONIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.341.127/0001-00 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2024 | SP | R$ 2,15 mi |
| PORTOFINO REPRESENTACOES E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 50.673.524/0001-11 | Sem processo de insolvência | Administrador | 06/09/2013 | SP | R$ 2,04 mi |
| JERMYN PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.053.476/0001-32 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/09/2013 | SP | R$ 1,80 mi |
| SNB - SERVICOS DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 52.789.782/0001-93 | Sem processo de insolvência | Administrador | 06/11/2023 | SP | R$ 1,80 mi |
| PONTE DE LIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.987.618/0001-22 | Sem processo de insolvência | Administrador | 02/12/2020 | SP | R$ 1,54 mi |
| VARESE PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 26.509.036/0001-99 | Sem processo de insolvência | Administrador | 09/11/2016 | SP | R$ 1,38 mi |
| ALTADENA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.053.464/0001-08 | Sem processo de insolvência | Administrador | 01/10/2013 | SP | R$ 1,32 mi |
| MINNESOTA GESTAO PATRIMONIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 31.464.205/0001-51 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2024 | SP | R$ 799,1 mil |
| ITHACA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.055.067/0001-75 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/09/2013 | SP | R$ 685,0 mil |
| PRESTON PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.055.098/0001-26 | Sem processo de insolvência | Administrador | 25/09/2013 | SP | R$ 599,9 mil |
| AUTOCERTO TECNOLOGIA LTDA. | 22.390.550/0001-05 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/02/2025 | RJ | R$ 590,0 mil |
| COPERNICO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. | 30.115.982/0001-28 | Sem processo de insolvência | Administrador | 05/04/2018 | SP | R$ 500,0 mil |
| CEDRAL COMERCIO EXTERIOR SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 00.355.486/0001-80 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/08/2013 | SP | R$ 471,4 mil |
| SEVERA INCORPORACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 20.139.611/0001-22 | Sem processo de insolvência | Administrador | 21/07/2016 | SP | R$ 426,6 mil |
| LEBEC PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.055.083/0001-68 | Sem processo de insolvência | Administrador | 03/09/2013 | SP | R$ 424,0 mil |
| MENDOM PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA. | 13.055.105/0001-90 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/09/2013 | SP | R$ 248,5 mil |
| NIPTON PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.055.102/0001-56 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/09/2013 | SP | R$ 224,5 mil |
| BEXAR PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA. | 13.055.072/0001-88 | Sem processo de insolvência | Administrador | 20/02/2014 | SP | R$ 200,7 mil |
| COPERNICO ENERGIAS RENOVAVEIS SPE 01 LTDA | 31.167.717/0001-56 | Sem processo de insolvência | Administrador | 09/08/2018 | SP | R$ 136,0 mil |
| VITERBO PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 26.211.209/0001-98 | Sem processo de insolvência | Administrador | 21/09/2016 | SP | R$ 126,0 mil |
| FOLSOM PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.055.062/0001-42 | Sem processo de insolvência | Administrador | 13/09/2013 | SP | R$ 106,0 mil |
| RIVERTON GESTAO PATRIMONIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 14.006.525/0001-49 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/10/2013 | SP | R$ 100,0 mil |
| POSITANO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 26.364.145/0001-65 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/10/2016 | SP | R$ 74,0 mil |
| INVESTPAR PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 38.956.223/0001-08 | Sem processo de insolvência | Administrador | 29/10/2013 | SP | R$ 65,8 mil |
| BRETAGNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.920.778/0001-54 | Sem processo de insolvência | Administrador | 26/11/2020 | SP | R$ 51,0 mil |
| FIGUEIRA DA FOZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.920.732/0001-35 | Sem processo de insolvência | Administrador | 26/11/2020 | SP | R$ 51,0 mil |
| GALEATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.920.271/0001-09 | Sem processo de insolvência | Administrador | 26/11/2020 | SP | R$ 51,0 mil |
| BESIM PRESTADORA DE SERVICOS DE ENERGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.914.604/0001-89 | Sem processo de insolvência | Administrador | 20/05/2024 | SP | R$ 45,1 mil |
| OXNARD PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 13.055.091/0001-04 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/09/2013 | SP | R$ 41,4 mil |
| CORSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 40.073.957/0001-82 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/12/2020 | SP | R$ 31,0 mil |
| EVRY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.920.721/0001-55 | Sem processo de insolvência | Administrador | 26/11/2020 | SP | R$ 31,0 mil |
| VERIN ASSESSORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.869.562/0001-01 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2024 | SP | R$ 23,0 mil |
| VEILLAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.973.348/0001-09 | Sem processo de insolvência | Administrador | 01/12/2020 | SP | R$ 21,1 mil |
| BEJA SERVICOS DE HANGARAGEM SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.972.828/0001-47 | Sem processo de insolvência | Administrador | 01/12/2020 | SP | R$ 11,5 mil |
| SARTHE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 40.077.105/0001-63 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/12/2020 | SP | R$ 11,5 mil |
| SPERONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.914.564/0001-75 | Sem processo de insolvência | Administrador | 25/11/2020 | SP | R$ 11,5 mil |
| ESSONNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.973.025/0001-07 | Sem processo de insolvência | Administrador | 01/12/2020 | SP | R$ 11,0 mil |
| VIENNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.987.493/0001-30 | Sem processo de insolvência | Administrador | 02/12/2020 | SP | R$ 11,0 mil |
| ZARAGOZA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 36.484.924/0001-58 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2024 | SP | R$ 11,0 mil |
| MAITACA CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 40.066.873/0001-11 | Sem processo de insolvência | Administrador | 09/12/2020 | SP | R$ 6,0 mil |
| MARSALA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 26.364.157/0001-90 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/10/2016 | SP | R$ 6,0 mil |
| OLVERA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 24.230.282/0001-81 | Sem processo de insolvência | Administrador | 23/02/2016 | SP | R$ 5,5 mil |
| TARRAGONA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 36.484.887/0001-88 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2024 | SP | R$ 3,5 mil |
| HUELVA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 36.489.119/0001-17 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/12/2024 | SP | R$ 3,0 mil |
| MATOSINHOS PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.344.739/0001-56 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2024 | SP | R$ 2,8 mil |
| ODIVELAS PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.383.784/0001-10 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/12/2024 | SP | R$ 2,8 mil |
| SESIMBRA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 39.396.903/0001-79 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/12/2024 | SP | R$ 2,8 mil |
| BRE PONTE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 59.535.849/0001-02 | Sem processo de insolvência | Administrador | 24/11/2017 | SP | R$ 1,7 mil |
| BUSINESS MANAGEMENT - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | 08.030.848/0001-75 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 23/05/2006 | SP | R$ 1,0 mil |
| SPITIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | 56.261.583/0001-69 | Sem processo de insolvência | Administrador | 05/08/2024 | SP | R$ 1,0 mil |
| CONGREGACAO BEIT YOSSEF | 14.576.637/0001-35 | Sem processo de insolvência | Diretor | 13/06/2016 | SP | — |
| CONGREGACAO OR YOSSEF | 61.532.787/0001-27 | Sem processo de insolvência | Diretor | 01/07/2025 | SP | — |
| FUNDACAO CULTURAL J. SAFRA | 71.582.274/0001-84 | Sem processo de insolvência | Diretor | 04/11/2013 | SP | — |
| INSTITUTO BIRCAT YOSSEF | 62.525.429/0001-50 | Sem processo de insolvência | Diretor | 02/09/2025 | SP | — |
| INSTITUTO CULTURAL BIRCAT YOSSEF | 62.243.560/0001-24 | Sem processo de insolvência | Diretor | 15/08/2025 | SP | — |
| INSTITUTO MORASHA DE CULTURA | 04.618.953/0001-79 | Sem processo de insolvência | Diretor | 23/09/2013 | SP | — |
| INSTITUTO OR YOSSEF | 44.073.490/0001-21 | Sem processo de insolvência | Diretor | 12/11/2025 | SP | — |
O vínculo societário vem do QSA público da Receita Federal, identificado por nome + documento parcialmente oculto — o CPF completo nunca é exibido nem armazenado. A lista considera as matrizes presentes na base cadastral nacional conforme a foto vigente da Receita Federal. Dados cadastrais não implicam responsabilidade sobre dívidas ou processos.