Quadro societário · sócio(a)
Direcional Engenharia S/A
16614075000100 · Sócio · Sócio Ostensivo
Empresas em que participa
Vínculos do QSA da Receita Federal encontrados na base nacional de matrizes da PreservaCred. A situação de cada empresa segue a mesma leitura da ficha.
| Empresa | CNPJ | Situação de insolvência | Qualificação | Data entrada | UF | Cap. social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGOA DA PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.062.203/0001-97 | Sem processo de insolvência | Sócio | 02/10/2019 | SP | R$ 254,61 mi |
| PATEO DO CAMBUCI LOTE 06 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 53.873.806/0001-50 | Sem processo de insolvência | Sócio | 21/01/2025 | SP | R$ 24,93 mi |
| OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 13.466.398/0001-06 | Sem processo de insolvência | Sócio | 01/04/2011 | MG | R$ 23,33 mi |
| DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA | 08.985.446/0001-24 | Sem processo de insolvência | Sócio | 18/05/2007 | MG | R$ 19,00 mi |
| SANTA MARGARIDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.404.130/0001-43 | Sem processo de insolvência | Sócio | 18/02/2009 | MG | R$ 13,22 mi |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A SCP PATEO 6 | 60.446.679/0001-79 | Sem processo de insolvência | Sócio Ostensivo | 31/03/2025 | MG | R$ 12,46 mi |
| DIRECIONAL ANDARAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.432.046/0001-33 | Sem processo de insolvência | Sócio | 27/10/2008 | MG | R$ 11,21 mi |
| JUAZEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 19.330.209/0001-41 | Sem processo de insolvência | Sócio | 18/07/2024 | MG | R$ 11,18 mi |
| DIRECIONAL AMBAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 09.162.632/0001-26 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/08/2007 | RO | R$ 9,78 mi |
| ZIRCONE II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 97.521.128/0001-32 | Sem processo de insolvência | Sócio | 19/12/2011 | SP | R$ 7,61 mi |
| PARQUE DAS CEREJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 27.404.922/0001-10 | Sem processo de insolvência | Sócio | 02/07/2020 | SP | R$ 5,47 mi |
| ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.221.375/0001-35 | Sem processo de insolvência | Sócio | 29/07/2008 | AM | R$ 5,17 mi |
| RIO REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 19.330.167/0001-49 | Sem processo de insolvência | Sócio | 28/11/2013 | MG | R$ 4,48 mi |
| ARATUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 39.149.039/0001-00 | Sem processo de insolvência | Sócio | 28/09/2020 | MG | R$ 4,48 mi |
| DIRECIONAL SPL JORDAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 11.630.309/0001-81 | Sem processo de insolvência | Sócio | 03/03/2010 | MG | R$ 4,00 mi |
| DIRECIONAL RUBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 09.037.901/0001-22 | Sem processo de insolvência | Sócio | 28/08/2007 | MG | R$ 3,42 mi |
| ALEXANDRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 08.576.158/0001-16 | Sem processo de insolvência | Sócio | 29/10/2007 | SP | R$ 2,96 mi |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S/A SCP FLORES TERMINAL 01 | 48.587.906/0001-80 | Sem processo de insolvência | Sócio Ostensivo | 21/10/2022 | MG | R$ 2,56 mi |
| UN1CA RN VEREDAS ETAPA 1 CONSTRUCOES SPE LTDA. | 59.501.174/0001-80 | Sem processo de insolvência | Sócio | 10/02/2026 | RN | R$ 2,51 mi |
| PORANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 15.709.225/0001-99 | Sem processo de insolvência | Sócio | 14/06/2012 | MG | R$ 2,48 mi |
| CBR 095 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.744.715/0001-33 | Sem processo de insolvência | Sócio | 31/05/2023 | RJ | R$ 2,43 mi |
| COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 15.723.066/0001-87 | Sem processo de insolvência | Sócio | 14/06/2012 | MG | R$ 2,33 mi |
| RL BRAGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 15.359.138/0001-59 | Sem processo de insolvência | Sócio | 26/07/2021 | SP | R$ 2,13 mi |
| QRTZ 5 INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA | 14.468.092/0001-43 | Sem processo de insolvência | Sócio | 28/11/2017 | MG | R$ 2,00 mi |
| VINHEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. | 21.622.508/0001-00 | Sem processo de insolvência | Sócio | 06/01/2015 | MG | R$ 1,84 mi |
| PETIOLARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 09.328.286/0001-03 | Sem processo de insolvência | Sócio | 26/05/2022 | MG | R$ 1,80 mi |
| BELLO JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 24.517.701/0001-60 | Sem processo de insolvência | Sócio | 04/04/2016 | MG | R$ 1,47 mi |
| UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 54.786.166/0001-04 | Sem processo de insolvência | Sócio | 18/04/2024 | SP | R$ 1,45 mi |
| RL MAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 13.840.085/0001-68 | Sem processo de insolvência | Sócio | 09/12/2021 | SP | R$ 1,39 mi |
| RIACHO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 11.838.654/0001-05 | Sem processo de insolvência | Sócio | 01/04/2026 | MG | R$ 1,35 mi |
| AGUA DAS FLORES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 13.441.988/0001-76 | Sem processo de insolvência | Sócio | 29/03/2011 | MG | R$ 1,25 mi |
| GRANDE VEREDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 15.317.173/0001-05 | Sem processo de insolvência | Sócio | 03/04/2012 | MG | R$ 1,11 mi |
| DIRECIONAL ESMERALDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 09.186.951/0001-71 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/08/2007 | MG | R$ 1,11 mi |
| DIRECIONAL TSC JATUARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 09.578.913/0001-64 | Sem processo de insolvência | Sócio | 28/05/2008 | RO | R$ 1,08 mi |
| ALTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 08.899.212/0001-64 | Sem processo de insolvência | Sócio | 03/10/2007 | MG | R$ 1,00 mi |
| DIRECIONAL CORRETORA DE IMOVEIS LTDA | 10.417.140/0001-13 | Sem processo de insolvência | Sócio | 19/08/2015 | MG | R$ 949,9 mil |
| NOVO CAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.021.862/0001-55 | Sem processo de insolvência | Sócio | 30/06/2025 | RJ | R$ 912,4 mil |
| ABYTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 49.932.162/0001-57 | Sem processo de insolvência | Sócio | 14/03/2023 | SP | R$ 841,0 mil |
| PARQUE LINEAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.078.275/0001-22 | Sem processo de insolvência | Sócio | 08/02/2021 | SP | R$ 801,4 mil |
| SAO PRIMIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.295.429/0001-07 | Sem processo de insolvência | Sócio | 19/08/2011 | MG | R$ 753,7 mil |
| D C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.868.979/0001-78 | Sem processo de insolvência | Sócio | 01/06/2009 | RO | R$ 747,0 mil |
| MANAUARA IV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 24.396.084/0001-92 | Sem processo de insolvência | Sócio | 27/05/2019 | AM | R$ 735,9 mil |
| RL ESTRADA ANTIGA DO MAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 45.296.237/0001-08 | Sem processo de insolvência | Sócio | 06/08/2025 | SP | R$ 574,5 mil |
| RL OLIVIA GUEDES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 39.928.191/0001-91 | Sem processo de insolvência | Sócio | 06/08/2025 | SP | R$ 563,6 mil |
| RL SURUBIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 42.152.079/0001-16 | Sem processo de insolvência | Sócio | 06/08/2025 | SP | R$ 341,5 mil |
| RL CARLOS LIVIEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 39.926.527/0001-87 | Sem processo de insolvência | Sócio | 06/08/2025 | SP | R$ 293,1 mil |
| RL MARGINAL ESQUERDA ANCHIETA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 44.302.903/0001-00 | Sem processo de insolvência | Sócio | 06/08/2025 | SP | R$ 289,1 mil |
| RL JAMES STOLZ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 42.125.715/0001-10 | Sem processo de insolvência | Sócio | 06/08/2025 | SP | R$ 230,0 mil |
| DIRECIONAL PATRIMAR MARAGOGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.449.368/0001-95 | Sem processo de insolvência | Sócio | 03/11/2008 | MG | R$ 220,0 mil |
| DIRECIONAL TSC RIO MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 09.578.514/0001-01 | Sem processo de insolvência | Sócio | 27/05/2008 | RO | R$ 165,1 mil |
| VILA ALBA PARTICIPACOES LTDA | 30.834.716/0001-55 | Sem processo de insolvência | Sócio | 26/10/2021 | MG | R$ 118,9 mil |
| MAURA VALADARES GONTIJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 08.861.557/0001-29 | Sem processo de insolvência | Sócio | 16/05/2007 | MG | R$ 100,0 mil |
| RESIDENCIAL FLORENCE PARK SPE LTDA. | 17.506.884/0001-53 | Sem processo de insolvência | Sócio | 29/09/2015 | MG | R$ 100,0 mil |
| RL VILA REAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 13.840.117/0001-25 | Sem processo de insolvência | Sócio | 07/05/2024 | SP | R$ 100,0 mil |
| CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | 17.228.669/0001-38 | Sem processo de insolvência | Sócio | 13/12/2019 | MG | R$ 54,0 mil |
| DIRESOMATTOS GUTIERREZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 08.860.745/0001-32 | Sem processo de insolvência | Sócio | 14/05/2007 | MG | R$ 50,0 mil |
| ERNANE AGRICOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 09.067.284/0001-08 | Sem processo de insolvência | Sócio | 24/07/2007 | MG | R$ 50,0 mil |
| NOVA CAMPINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 08.296.381/0001-00 | Sem processo de insolvência | Sócio | 12/09/2006 | MG | R$ 50,0 mil |
| DIRECIONAL PARTICIPACOES LTDA | 13.458.099/0001-11 | Sem processo de insolvência | Sócio | 01/04/2011 | MG | R$ 24,1 mil |
| AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 09.037.966/0001-78 | Sem processo de insolvência | Sócio | 24/08/2007 | PA | R$ 10,0 mil |
| DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 09.037.957/0001-87 | Sem processo de insolvência | Sócio | 23/08/2007 | PA | R$ 10,0 mil |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. - SCP RIBEIRAO DAS NEVES | 26.849.880/0001-69 | Sem processo de insolvência | Sócio Ostensivo | 05/08/2011 | MG | R$ 10,0 mil |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S/A - SCP 13 | 27.067.159/0001-80 | Sem processo de insolvência | Sócio Ostensivo | 17/01/2011 | MG | R$ 10,0 mil |
| DIRECIONAL OPALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 09.162.693/0001-93 | Sem processo de insolvência | Sócio | 11/09/2007 | MG | R$ 10,0 mil |
| DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 09.162.657/0001-20 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/08/2007 | PA | R$ 10,0 mil |
| DIRECIONAL SILVESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 09.193.506/0001-39 | Sem processo de insolvência | Sócio | 28/08/2007 | RJ | R$ 10,0 mil |
| UN1CA CE MAJOR WEYNE CONSTRUCOES SPE LTDA. | 60.828.916/0001-66 | Sem processo de insolvência | Sócio | 30/03/2026 | CE | R$ 10,0 mil |
| ABARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.424.256/0001-80 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/10/2008 | MG | R$ 1,0 mil |
| ABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 48.911.732/0001-60 | Sem processo de insolvência | Sócio | 16/12/2022 | CE | R$ 1,0 mil |
| ABRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 38.209.271/0001-24 | Sem processo de insolvência | Sócio | 24/08/2020 | BA | R$ 1,0 mil |
| ABYTA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA | 66.185.024/0001-70 | Sem processo de insolvência | Sócio | 26/05/2026 | SP | R$ 1,0 mil |
| ACAIACA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 31.020.998/0001-10 | Sem processo de insolvência | Sócio | 25/07/2018 | MG | R$ 1,0 mil |
| AGUA AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 63.015.801/0001-40 | Sem processo de insolvência | Sócio | 02/10/2025 | PE | R$ 1,0 mil |
| AGUA DOCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 24.518.355/0001-35 | Sem processo de insolvência | Sócio | 04/04/2016 | MG | R$ 1,0 mil |
| AGUA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.473.630/0001-00 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/08/2017 | MG | R$ 1,0 mil |
| AGUAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 48.911.746/0001-83 | Sem processo de insolvência | Sócio | 16/12/2022 | CE | R$ 1,0 mil |
| AGUAS BELAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.064.095/0001-91 | Sem processo de insolvência | Sócio | 02/10/2019 | SP | R$ 1,0 mil |
| AGUAS FORMOSAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 64.880.638/0001-47 | Sem processo de insolvência | Sócio | 26/01/2026 | MG | R$ 1,0 mil |
| AGUAS RASAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 63.057.594/0001-97 | Sem processo de insolvência | Sócio | 06/10/2025 | MG | R$ 1,0 mil |
| ALAMBARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 51.532.149/0001-52 | Sem processo de insolvência | Sócio | 24/07/2023 | AM | R$ 1,0 mil |
| ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 12.594.927/0001-86 | Sem processo de insolvência | Sócio | 28/09/2010 | MG | R$ 1,0 mil |
| ALMERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 23.335.994/0001-00 | Sem processo de insolvência | Sócio | 23/09/2015 | MG | R$ 1,0 mil |
| ALTEROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.014.788/0001-04 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/06/2017 | MG | R$ 1,0 mil |
| ALTO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 37.489.496/0001-19 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/06/2020 | MG | R$ 1,0 mil |
| ALTO FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 31.994.291/0001-04 | Sem processo de insolvência | Sócio | 12/11/2018 | SP | R$ 1,0 mil |
| ALTO PARAISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 40.726.198/0001-00 | Sem processo de insolvência | Sócio | 05/02/2021 | AM | R$ 1,0 mil |
| ALTO RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 24.507.689/0001-03 | Sem processo de insolvência | Sócio | 01/04/2016 | MG | R$ 1,0 mil |
| ALTO SANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 24.649.541/0001-03 | Sem processo de insolvência | Sócio | 25/04/2016 | MG | R$ 1,0 mil |
| AMARANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 32.602.213/0001-80 | Sem processo de insolvência | Sócio | 30/01/2019 | MG | R$ 1,0 mil |
| AMATURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 32.039.850/0001-90 | Sem processo de insolvência | Sócio | 19/11/2018 | MG | R$ 1,0 mil |
| ANAPU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.923.840/0001-80 | Sem processo de insolvência | Sócio | 13/02/2009 | MG | R$ 1,0 mil |
| ANCHIETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 49.916.228/0001-15 | Sem processo de insolvência | Sócio | 13/03/2023 | PE | R$ 1,0 mil |
| APUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 29.106.765/0001-92 | Sem processo de insolvência | Sócio | 21/11/2017 | MG | R$ 1,0 mil |
| ARACAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.845.158/0001-81 | Sem processo de insolvência | Sócio | 11/10/2017 | MG | R$ 1,0 mil |
| ARACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 45.790.230/0001-30 | Sem processo de insolvência | Sócio | 25/03/2022 | AM | R$ 1,0 mil |
| ARAGUACEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 31.260.645/0001-97 | Sem processo de insolvência | Sócio | 17/08/2018 | MG | R$ 1,0 mil |
| ARAGUAINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.751.038/0001-90 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/12/2016 | MG | R$ 1,0 mil |
| ARAGUATINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 31.260.549/0001-49 | Sem processo de insolvência | Sócio | 17/08/2018 | MG | R$ 1,0 mil |
| ARANTINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 34.393.518/0001-54 | Sem processo de insolvência | Sócio | 01/08/2019 | MG | R$ 1,0 mil |
| ARARA AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 61.851.384/0001-40 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/07/2025 | MG | R$ 1,0 mil |
| ARARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 49.084.520/0001-19 | Sem processo de insolvência | Sócio | 06/01/2023 | SP | R$ 1,0 mil |
| ARARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 31.260.473/0001-51 | Sem processo de insolvência | Sócio | 17/08/2018 | MG | R$ 1,0 mil |
| ARARUAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 55.561.194/0001-96 | Sem processo de insolvência | Sócio | 17/06/2024 | DF | R$ 1,0 mil |
| ARCO VERDE EMPREENDIMEMTOS IMOBILIARIOS LTDA | 34.607.013/0001-45 | Sem processo de insolvência | Sócio | 21/08/2019 | SP | R$ 1,0 mil |
| AREALVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA | 50.685.168/0001-56 | Sem processo de insolvência | Sócio | 16/05/2023 | DF | R$ 1,0 mil |
| ARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 24.040.138/0001-82 | Sem processo de insolvência | Sócio | 25/01/2016 | MG | R$ 1,0 mil |
| ARRAIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 34.392.465/0001-57 | Sem processo de insolvência | Sócio | 01/08/2019 | PE | R$ 1,0 mil |
| ATACAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 37.494.827/0001-09 | Sem processo de insolvência | Sócio | 23/06/2020 | MG | R$ 1,0 mil |
| AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 31.993.863/0001-30 | Sem processo de insolvência | Sócio | 12/11/2018 | SP | R$ 1,0 mil |
| AVAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 48.754.810/0001-60 | Sem processo de insolvência | Sócio | 29/11/2022 | RJ | R$ 1,0 mil |
| AVANTE BAHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 65.707.000/0001-71 | Sem processo de insolvência | Sócio | 12/03/2026 | BA | R$ 1,0 mil |
| AVARE EMPREENDIMENTOS IMOLIBIARIOS LTDA | 48.754.755/0001-08 | Sem processo de insolvência | Sócio | 29/11/2022 | RJ | R$ 1,0 mil |
| AZUL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 58.013.985/0001-70 | Sem processo de insolvência | Sócio | 07/11/2024 | SP | R$ 1,0 mil |
| AZURITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.343.537/0001-08 | Sem processo de insolvência | Sócio | 16/09/2008 | MG | R$ 1,0 mil |
| BAEPENDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.845.152/0001-04 | Sem processo de insolvência | Sócio | 11/10/2017 | MG | R$ 1,0 mil |
| BALNEARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 34.393.564/0001-53 | Sem processo de insolvência | Sócio | 01/08/2019 | MG | R$ 1,0 mil |
| BANDEIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 34.392.694/0001-71 | Sem processo de insolvência | Sócio | 01/08/2019 | MG | R$ 1,0 mil |
| BARBALHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 31.931.236/0001-75 | Sem processo de insolvência | Sócio | 05/11/2018 | MG | R$ 1,0 mil |
| BARCARENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 53.288.424/0001-60 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/12/2023 | CE | R$ 1,0 mil |
| BARRA DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 43.019.662/0001-16 | Sem processo de insolvência | Sócio | 06/08/2021 | AM | R$ 1,0 mil |
| BARREIRINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 15.709.184/0001-30 | Sem processo de insolvência | Sócio | 14/06/2012 | MG | R$ 1,0 mil |
| BARRETOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 44.830.754/0001-44 | Sem processo de insolvência | Sócio | 11/01/2022 | BA | R$ 1,0 mil |
| BARROCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 15.778.320/0001-44 | Sem processo de insolvência | Sócio | 21/06/2012 | MG | R$ 1,0 mil |
| BELA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 19.128.956/0001-00 | Sem processo de insolvência | Sócio | 24/10/2013 | MG | R$ 1,0 mil |
| BELA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 40.036.616/0001-37 | Sem processo de insolvência | Sócio | 02/04/2024 | MG | R$ 1,0 mil |
| BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 36.169.130/0001-08 | Sem processo de insolvência | Sócio | 29/01/2020 | MG | R$ 1,0 mil |
| BELFORT ROXO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 54.709.959/0001-20 | Sem processo de insolvência | Sócio | 12/04/2024 | CE | R$ 1,0 mil |
| BELLA PIRAPORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.466.273/0001-45 | Sem processo de insolvência | Sócio | 21/08/2017 | MG | R$ 1,0 mil |
| BELLA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.473.030/0001-34 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/08/2017 | MG | R$ 1,0 mil |
| BELLA TRINDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 24.518.456/0001-06 | Sem processo de insolvência | Sócio | 04/04/2016 | MG | R$ 1,0 mil |
| BELLO OURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.114.184/0001-30 | Sem processo de insolvência | Sócio | 05/07/2017 | MG | R$ 1,0 mil |
| BELMONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. | 19.330.376/0001-92 | Sem processo de insolvência | Sócio | 28/11/2013 | MG | R$ 1,0 mil |
| BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 12.085.301/0001-44 | Sem processo de insolvência | Sócio | 14/06/2010 | MG | R$ 1,0 mil |
| BERGAMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 23.445.529/0001-14 | Sem processo de insolvência | Sócio | 09/10/2015 | MG | R$ 1,0 mil |
| BERURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 29.177.206/0001-73 | Sem processo de insolvência | Sócio | 30/11/2017 | MG | R$ 1,0 mil |
| BISSOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 49.446.827/0001-12 | Sem processo de insolvência | Sócio | 02/02/2023 | SP | R$ 1,0 mil |
| BOA ESPERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33.042.530/0001-51 | Sem processo de insolvência | Sócio | 15/03/2019 | SP | R$ 1,0 mil |
| BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.028.728/0001-15 | Sem processo de insolvência | Sócio | 25/08/2016 | MG | R$ 1,0 mil |
| BOCAIUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 54.059.276/0001-74 | Sem processo de insolvência | Sócio | 26/02/2024 | DF | R$ 1,0 mil |
| BOIPEBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 64.061.023/0001-99 | Sem processo de insolvência | Sócio | 12/12/2025 | BA | R$ 1,0 mil |
| BOM JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 45.789.479/0001-25 | Sem processo de insolvência | Sócio | 25/03/2022 | AM | R$ 1,0 mil |
| BONFIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.014.845/0001-55 | Sem processo de insolvência | Sócio | 22/06/2017 | MG | R$ 1,0 mil |
| BONITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 44.266.768/0001-87 | Sem processo de insolvência | Sócio | 17/11/2021 | MG | R$ 1,0 mil |
| BORBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 19.330.088/0001-38 | Sem processo de insolvência | Sócio | 28/11/2013 | MG | R$ 1,0 mil |
| BOSQUE ANDARAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 66.427.637/0001-77 | Sem processo de insolvência | Sócio | 23/04/2026 | SP | R$ 1,0 mil |
| BRAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 19.128.981/0001-85 | Sem processo de insolvência | Sócio | 24/10/2013 | MG | R$ 1,0 mil |
| BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 23.328.006/0001-98 | Sem processo de insolvência | Sócio | 23/09/2015 | MG | R$ 1,0 mil |
| BROMELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 56.889.755/0001-43 | Sem processo de insolvência | Sócio | 16/08/2024 | PE | R$ 1,0 mil |
| BRUSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 45.619.837/0001-51 | Sem processo de insolvência | Sócio | 11/03/2022 | MG | R$ 1,0 mil |
| BUJARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.384.879/0001-76 | Sem processo de insolvência | Sócio | 12/09/2008 | AM | R$ 1,0 mil |
| BURITIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 32.063.252/0001-56 | Sem processo de insolvência | Sócio | 21/11/2018 | MG | R$ 1,0 mil |
| CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 44.265.587/0001-36 | Sem processo de insolvência | Sócio | 17/11/2021 | MG | R$ 1,0 mil |
| CABO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 32.582.630/0001-08 | Sem processo de insolvência | Sócio | 28/01/2019 | MG | R$ 1,0 mil |
| CABRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 49.891.303/0001-30 | Sem processo de insolvência | Sócio | 10/03/2023 | PE | R$ 1,0 mil |
