Quadro societário · sócio(a)
Mauro Sergio Junqueira De Araujo
***474216** · Diretor · Administrador · Sócio-Administrador
Empresas em que participa
Vínculos do QSA da Receita Federal encontrados na base nacional de matrizes da PreservaCred. A situação de cada empresa segue a mesma leitura da ficha.
| Empresa | CNPJ | Situação de insolvência | Qualificação | Data entrada | UF | Cap. social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | Sem processo de insolvência | Diretor | 14/11/2019 | RJ | R$ 15,09 bi |
| BR MALLS PARTICIPACOES S.A. | 06.977.745/0001-91 | Sem processo de insolvência | Diretor | 23/05/2023 | RJ | R$ 9,00 bi |
| CIMA EMPREENDIMENTOS DO BRASIL S.A | 06.351.076/0001-48 | Sem processo de insolvência | Administrador | 05/04/2023 | RJ | R$ 3,05 bi |
| EDRJ113 PARTICIPACOES S.A. | 08.833.594/0001-23 | Sem processo de insolvência | Diretor | 30/08/2023 | RJ | R$ 1,83 bi |
| PROFFITO HOLDING PARTICIPACOES S.A. | 08.741.778/0001-63 | Sem processo de insolvência | Administrador | 18/04/2023 | RJ | R$ 846,92 mi |
| NATTCA2006 PARTICIPACOES S.A. | 08.496.047/0001-08 | Sem processo de insolvência | Administrador | 13/04/2023 | RJ | R$ 685,96 mi |
| ALTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 17.848.419/0001-09 | Sem processo de insolvência | Diretor | 05/09/2019 | RJ | R$ 494,80 mi |
| CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | 15.423.664/0001-30 | Sem processo de insolvência | Administrador | 23/01/2024 | MT | R$ 406,57 mi |
| LUANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 09.282.145/0001-05 | Sem processo de insolvência | Diretor | 30/05/2021 | RJ | R$ 341,57 mi |
| TARSILA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 32.154.783/0001-54 | Sem processo de insolvência | Administrador | 05/09/2019 | RJ | R$ 304,53 mi |
| CG PARTICIPACOES LTDA | 12.229.215/0001-68 | Sem processo de insolvência | Administrador | 11/07/2023 | MS | R$ 289,66 mi |
| MIDIA MALLS COMERCIALIZADORA DE MIDIA LTDA | 32.062.393/0001-54 | Sem processo de insolvência | Administrador | 04/04/2023 | RJ | R$ 273,16 mi |
| ESTACAO BH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. | 07.669.400/0001-33 | Sem processo de insolvência | Administrador | 26/07/2023 | RJ | R$ 256,64 mi |
| CEZANNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 14.750.461/0001-96 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/09/2019 | RJ | R$ 216,34 mi |
| VIVALDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 18.965.441/0001-93 | Sem processo de insolvência | Diretor | 07/01/2020 | RJ | R$ 215,10 mi |
| PATIO SERTORIO SHOPPING LTDA | 07.286.159/0001-63 | Sem processo de insolvência | Administrador | 04/08/2020 | SP | R$ 192,13 mi |
| DOKKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A. | 14.218.096/0001-73 | Sem processo de insolvência | Administrador | 13/04/2023 | RJ | R$ 186,91 mi |
| NIBAL PARTICIPACOES S.A. | 68.584.515/0001-10 | Sem processo de insolvência | Diretor | 05/09/2019 | RJ | R$ 184,10 mi |
| PATIO BOAVISTA SHOPPING LTDA | 03.704.351/0001-71 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/09/2020 | SP | R$ 182,01 mi |
| SHOPPING CENTER MOOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A | 07.785.392/0001-90 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/04/2023 | RJ | R$ 175,51 mi |
| SDR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 08.105.928/0001-42 | Sem processo de insolvência | Administrador | 05/04/2023 | RJ | R$ 173,88 mi |
| DALI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 13.165.439/0001-16 | Sem processo de insolvência | Diretor | 05/09/2019 | RJ | R$ 167,47 mi |
| ALLOS ADMINISTRACAO 01 LTDA | 51.900.023/0001-93 | Sem processo de insolvência | Administrador | 22/08/2023 | RJ | R$ 140,25 mi |
| TISSIANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 14.661.012/0001-71 | Sem processo de insolvência | Diretor | 07/01/2020 | RJ | R$ 131,31 mi |
| CHOPIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 18.546.773/0001-33 | Sem processo de insolvência | Administrador | 18/02/2020 | RJ | R$ 128,23 mi |
| PATIO LONDRINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 09.191.802/0001-09 | Sem processo de insolvência | Administrador | 31/07/2020 | SP | R$ 125,59 mi |
| BAZILLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 18.145.501/0001-21 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/02/2020 | RJ | R$ 117,56 mi |
| SERIEMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.885.739/0001-54 | Sem processo de insolvência | Administrador | 14/12/2022 | RJ | R$ 99,41 mi |
| TIZIU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. | 48.935.371/0001-91 | Sem processo de insolvência | Administrador | 20/12/2022 | RJ | R$ 99,38 mi |
| NORTE SHOPPING BELEM S/A | 09.268.761/0001-01 | Sem processo de insolvência | Diretor | 31/10/2019 | PA | R$ 94,16 mi |
| HELLOO MIDIA BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA. | 23.701.166/0001-30 | Sem processo de insolvência | Administrador | 27/01/2025 | SP | R$ 89,85 mi |
| COFAC COMPANHIA FLUMINENSE DE ADMINISTRACAO E COMERCIO | 28.234.284/0001-08 | Sem processo de insolvência | Diretor | 05/04/2023 | RJ | R$ 89,18 mi |
| PATIO UBERLANDIA SHOPPING LTDA | 08.430.570/0001-23 | Sem processo de insolvência | Administrador | 31/07/2020 | SP | R$ 78,35 mi |
| COMPANHIA SANTA CRUZ | 03.142.871/0001-38 | Sem processo de insolvência | Diretor | 17/04/2023 | SP | R$ 59,18 mi |
| SCGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 00.285.599/0001-57 | Sem processo de insolvência | Diretor | 12/11/2021 | RJ | R$ 53,50 mi |
| RRSPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 03.765.375/0001-30 | Sem processo de insolvência | Administrador | 06/02/2020 | RJ | R$ 53,44 mi |
| VL 100 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | 15.325.439/0001-61 | Sem processo de insolvência | Administrador | 09/05/2023 | RJ | R$ 49,02 mi |
| ALIANSCE ASSESSORIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA. | 07.545.705/0001-33 | Sem processo de insolvência | Administrador | 11/11/2019 | RJ | R$ 47,59 mi |
| CAMPO LIMPO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.174.799/0001-81 | Sem processo de insolvência | Administrador | 09/12/2021 | SP | R$ 47,18 mi |
| MALFATTI EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 10.329.351/0001-02 | Sem processo de insolvência | Administrador | 05/09/2019 | RJ | R$ 44,98 mi |
| LESBOS PARTICIPACOES LTDA | 11.079.477/0001-20 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/04/2023 | RJ | R$ 44,49 mi |
| RIO DESIGN LEBLON SHOPPING CENTER LTDA | 42.465.195/0001-95 | Sem processo de insolvência | Administrador | 28/05/2026 | RJ | R$ 42,32 mi |
| UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 43.965.026/0001-87 | Sem processo de insolvência | Administrador | 13/04/2023 | RJ | R$ 34,81 mi |
| 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. | 08.711.824/0001-81 | Sem processo de insolvência | Diretor | 25/11/2025 | SP | R$ 33,58 mi |
| BR MALLS PREMIUM OUTLET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. | 14.419.957/0001-81 | Sem processo de insolvência | Administrador | 04/04/2023 | RJ | R$ 32,48 mi |
| AMERICA LATINA MALLS 2007 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 08.894.515/0001-94 | Sem processo de insolvência | Administrador | 08/01/2020 | RJ | R$ 31,76 mi |
| PATIO SAO BERNARDO SHOPPING LTDA. | 07.248.815/0001-33 | Sem processo de insolvência | Administrador | 31/07/2020 | SP | R$ 31,40 mi |
| BEETHOVEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.006.923/0001-11 | Sem processo de insolvência | Administrador | 08/10/2019 | RJ | R$ 25,88 mi |
| GAUDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 13.081.816/0001-39 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/09/2019 | RJ | R$ 23,69 mi |
| BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 LTDA. | 02.299.270/0001-70 | Sem processo de insolvência | Administrador | 06/04/2023 | SP | R$ 17,97 mi |
| BR MALLS SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA | 09.259.782/0001-52 | Sem processo de insolvência | Administrador | 04/04/2023 | RJ | R$ 17,95 mi |
| SIERRA INVESTIMENTOS BRASIL LTDA. | 01.874.077/0001-53 | Sem processo de insolvência | Administrador | 28/09/2020 | SP | R$ 17,05 mi |
| HANNOVER CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA. | 04.822.826/0001-97 | Sem processo de insolvência | Administrador | 02/07/2021 | RJ | R$ 13,06 mi |
| ACAPURANA PARTICIPACOES S.A. | 08.281.830/0001-46 | Sem processo de insolvência | Diretor | 20/12/2019 | RJ | R$ 11,77 mi |
| DEGAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | 12.383.792/0001-00 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/03/2020 | RJ | R$ 9,77 mi |
| JAGUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | 15.424.612/0001-89 | Sem processo de insolvência | Administrador | 05/04/2023 | RJ | R$ 8,85 mi |
| BR GAMER LTDA | 43.874.531/0001-16 | Sem processo de insolvência | Administrador | 04/08/2023 | SP | R$ 8,51 mi |
| ALIANSCE SERVICES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL LTDA. | 10.850.564/0001-77 | Sem processo de insolvência | Administrador | 08/10/2019 | RJ | R$ 6,38 mi |
| BR AGENCY LTDA | 16.598.045/0001-40 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/05/2023 | SP | R$ 4,91 mi |
| ATALAYA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA | 13.185.080/0001-49 | Sem processo de insolvência | Administrador | 19/12/2019 | RJ | R$ 4,62 mi |
| BRGAMER SHOPPING METRO SANTA CRUZ LTDA | 45.285.177/0001-10 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/04/2023 | SP | R$ 4,38 mi |
| CRYSTAL ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA | 68.821.685/0001-70 | Sem processo de insolvência | Administrador | 07/02/2024 | PR | R$ 3,33 mi |
| CARRINHOS KIDS LTDA | 43.601.022/0001-10 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/05/2023 | SP | R$ 3,25 mi |
| ALIANSCE MALL E MIDIA - INTERMEDIACAO DE LOCACOES E MERCHANDISING LTDA. | 17.166.186/0002-37 | Sem processo de insolvência | Administrador | 29/01/2020 | SP | R$ 3,17 mi |
| BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 03 LTDA | 12.642.174/0001-37 | Sem processo de insolvência | Administrador | 22/03/2023 | RJ | R$ 2,74 mi |
| UNISHOPPING CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 03.958.025/0001-90 | Sem processo de insolvência | Administrador | 18/09/2020 | SP | R$ 2,66 mi |
| BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 02 LTDA | 12.531.515/0001-05 | Sem processo de insolvência | Administrador | 18/05/2023 | MG | R$ 2,32 mi |
| ALLOS ELETROPOSTOS LTDA. | 43.965.317/0001-75 | Sem processo de insolvência | Administrador | 24/05/2023 | SP | R$ 2,25 mi |
| ALSOGREEN SERVICOS LTDA. | 45.086.221/0001-62 | Sem processo de insolvência | Administrador | 31/01/2022 | RJ | R$ 1,80 mi |
| TRAMA LAB LTDA | 12.643.725/0001-87 | Sem processo de insolvência | Administrador | 20/04/2023 | SP | R$ 1,09 mi |
| RAI RHODES ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 29.358.447/0001-19 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/04/2023 | RJ | R$ 961,0 mil |
| KARG ELETROPOSTOS LTDA | 57.813.662/0001-06 | Sem processo de insolvência | Administrador | 23/10/2024 | SP | R$ 723,7 mil |
| ELETROPOSTOS LONDRINA LTDA | 59.110.022/0001-57 | Sem processo de insolvência | Administrador | 27/01/2025 | PR | R$ 649,9 mil |
| LEBLON ELETROPOSTOS LTDA | 60.185.973/0001-74 | Sem processo de insolvência | Administrador | 01/04/2025 | RJ | R$ 640,8 mil |
| EMCE EMPRESA COGERADORA DE ENERGIA LTDA | 00.633.414/0001-58 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/04/2023 | RJ | R$ 620,7 mil |
| ELETROPOSTOS VILLA LOBOS LTDA | 57.773.555/0001-93 | Sem processo de insolvência | Administrador | 21/10/2024 | SP | R$ 544,8 mil |
| ELETROPOSTOS MOOCA LTDA | 57.764.023/0001-90 | Sem processo de insolvência | Administrador | 21/10/2024 | SP | R$ 503,0 mil |
| SAS - SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS S.A. | 03.969.764/0001-88 | Sem processo de insolvência | Diretor | 19/04/2023 | SP | R$ 500,0 mil |
| ELETROPOSTOS MANAUARA LTDA | 60.553.431/0001-07 | Sem processo de insolvência | Administrador | 25/04/2025 | AM | R$ 320,9 mil |
| KARG CAMPO GRANDE LTDA | 61.734.926/0001-03 | Sem processo de insolvência | Administrador | 14/07/2025 | MS | R$ 320,9 mil |
| ELETROPOSTOS BAHIA LTDA | 58.115.902/0001-53 | Sem processo de insolvência | Administrador | 14/11/2024 | BA | R$ 263,0 mil |
| ELETROPOSTOS BOULEVARD BELEM LTDA | 61.067.908/0001-07 | Sem processo de insolvência | Administrador | 29/05/2025 | PA | R$ 192,9 mil |
| ADMINISTRADORA CARIOCA DE SHOPPING CENTERS S/C LTDA | 01.945.808/0001-04 | Sem processo de insolvência | Administrador | 05/09/2019 | RJ | R$ 110,2 mil |
| SDT 3 CENTRO COMERCIAL LTDA. | 02.463.746/0001-67 | Sem processo de insolvência | Administrador | 03/08/2020 | SP | R$ 78,4 mil |
| BR MALLS DIGITAL LTDA | 43.600.828/0001-93 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/05/2023 | SP | R$ 66,0 mil |
| SPE CONCORRENZA PARTICIPACOES LTDA | 09.118.206/0001-95 | Sem processo de insolvência | Administrador | 20/04/2023 | SP | R$ 21,1 mil |
| BR MALLS ESTACAO CENTRO DE CONVENCOES LTDA. | 08.870.146/0001-08 | Sem processo de insolvência | Administrador | 13/03/2024 | PR | R$ 20,0 mil |
| ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA | 10.784.798/0001-63 | Sem processo de insolvência | Administrador | 06/09/2019 | RJ | R$ 10,0 mil |
| ALLOS CAPITAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA. | 63.238.310/0001-69 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/10/2025 | RJ | R$ 10,0 mil |
| CAMPO GRANDE PARKING LTDA | 05.475.600/0001-20 | Sem processo de insolvência | Administrador | 05/02/2025 | MS | R$ 10,0 mil |
| DOLUNAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | 41.543.193/0001-04 | Sem processo de insolvência | Diretor | 11/03/2022 | RJ | R$ 4,0 mil |
| ALLOS DATA MARKETING LTDA | 57.181.041/0001-49 | Sem processo de insolvência | Administrador | 06/09/2024 | RJ | R$ 1,0 mil |
| ALLOS EMPREENDIMENTOS 05 LTDA. | 61.685.325/0001-40 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/07/2025 | RJ | R$ 1,0 mil |
| ALLOS EMPREENDIMENTOS CAXIAS SHOPPING LTDA | 57.529.773/0001-87 | Sem processo de insolvência | Administrador | 02/10/2024 | RJ | R$ 1,0 mil |
| ALLOS EMPREENDIMENTOS FRANCA LTDA | 57.643.753/0001-32 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/10/2024 | SP | R$ 1,0 mil |
| ELETROPOSTOS AMAZONAS LTDA. | 60.929.599/0001-74 | Sem processo de insolvência | Administrador | 21/05/2025 | AM | R$ 1,0 mil |
| ELETROPOSTOS PARQUE DOM PEDRO LTDA | 58.001.679/0001-13 | Sem processo de insolvência | Administrador | 06/11/2024 | SP | R$ 1,0 mil |
| ELETROPOSTOS TABOAO LTDA | 60.620.452/0001-06 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/04/2025 | SP | R$ 1,0 mil |
| HELLOO LIVE LTDA | 66.886.412/0001-89 | Sem processo de insolvência | Administrador | 19/05/2026 | RJ | R$ 1,0 mil |
| LA BSB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 10.360.551/0001-10 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2025 | SP | R$ 1,0 mil |
| MALL PAY LTDA | 59.481.140/0001-71 | Sem processo de insolvência | Administrador | 14/02/2025 | RJ | R$ 1,0 mil |
| MIDIA MALLS AM LTDA | 60.827.232/0001-40 | Sem processo de insolvência | Administrador | 14/05/2025 | AM | R$ 1,0 mil |
| MIDIA MALLS BA LTDA | 58.264.852/0001-76 | Sem processo de insolvência | Administrador | 28/11/2024 | BA | R$ 1,0 mil |
| MIDIA MALLS MT LTDA | 62.832.080/0001-07 | Sem processo de insolvência | Administrador | 22/09/2025 | MT | R$ 1,0 mil |
| GONTEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | 17.298.831/0001-94 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/05/2023 | MG | R$ 600,00 |
| ASCOT SP ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA. | 15.760.405/0001-03 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/05/2023 | SP | R$ 500,00 |
| BAY HILL SP ADMINISTRACAO LTDA | 13.258.605/0001-29 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/05/2023 | SP | R$ 500,00 |
| BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO ESTACAO CUIABA LTDA. | 11.801.802/0001-17 | Sem processo de insolvência | Administrador | 21/08/2024 | MT | R$ 500,00 |
| BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO VILA VELHA LTDA | 20.373.606/0001-80 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/09/2023 | ES | R$ 500,00 |
| ELKO SP ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA | 15.742.975/0001-62 | Sem processo de insolvência | Administrador | 11/05/2023 | SP | R$ 500,00 |
| ESTACAO BH ADMINISTRACAO LTDA | 11.668.630/0001-55 | Sem processo de insolvência | Administrador | 17/01/2024 | MG | R$ 500,00 |
| EXPOENTE 1000 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | 04.009.191/0001-03 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/10/2019 | RJ | — |
| M. JUNQUEIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 04.341.977/0001-23 | Sem processo de insolvência | Sócio-Administrador | 05/03/2001 | RJ | — |
O vínculo societário vem do QSA público da Receita Federal, identificado por nome + documento parcialmente oculto — o CPF completo nunca é exibido nem armazenado. A lista considera as matrizes presentes na base cadastral nacional conforme a foto vigente da Receita Federal. Dados cadastrais não implicam responsabilidade sobre dívidas ou processos.