Quadro societário · sócio(a)
Oswaldo Tadeu Fernandes
***897978** · Diretor · Administrador
Empresas em que participa ou já participou
Vínculos do QSA da Receita Federal encontrados na base nacional de matrizes da PreservaCred. Primeiro as empresas ativas na Receita em que a pessoa ainda é sócia, depois aquelas em que ainda é sócia mas a empresa não está ativa, e por fim as de que já saiu, com a data de saída — cada grupo do mais recente ao mais antigo. A situação de cada empresa segue a mesma leitura da ficha; os números do topo contam só os vínculos de hoje.
| Empresa | CNPJ | Situação de insolvência | Qualificação | Entrada | Saída | UF | Cap. social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCF PARTICIPACOES S.A. Ativa na Receita | 04.233.319/0001-18 | Sem processo de insolvência | Diretor | 02/06/2026 | — | SP | R$ 12,36 bi |
| BRADESCO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. Ativa na Receita | 07.131.859/0001-89 | Sem processo de insolvência | Administrador | 11/07/2024 | — | SP | R$ 240,00 mi |
| BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Ativa na Receita | 47.509.120/0001-82 | Sem processo de insolvência | Diretor | 22/06/2021 | — | SP | R$ 2,66 bi |
| BANCO BRADESCO S.A. Ativa na Receita | 60.746.948/0001-12 | Sem processo de insolvência | Diretor | 09/05/2018 | — | SP | R$ 93,77 bi |
| DINDIN SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. Baixada na Receita | 26.263.428/0001-10 | Sem processo de insolvência | Diretor | 08/12/2021 | — | SP | R$ 685,0 mil |
| BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Baixada na Receita | 07.131.760/0001-87 | Sem processo de insolvência | Administrador | 15/10/2021 | — | SP | R$ 218,90 mi |
| GANANT CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Baixada na Receita | 02.447.678/0001-42 | Sem processo de insolvência | Administrador | 30/08/2021 | — | SP | R$ 274,55 mi |
| TAPAJOS HOLDINGS LTDA. Baixada na Receita | 08.427.617/0001-08 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/08/2021 | — | SP | R$ 2,00 mi |
| CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA Baixada na Receita | 45.003.746/0001-97 | Sem processo de insolvência | Administrador | 06/07/2021 | — | SP | R$ 1,02 bi |
| KIRTON CORRETORA DE SEGUROS S.A. Baixada na Receita | 43.638.022/0001-94 | Sem processo de insolvência | Diretor | 15/06/2021 | — | SP | R$ 102,00 mi |
| REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Ativa na Receita | 40.473.435/0001-78 | Sem processo de insolvência | Conselheiro de Administração | 03/10/2024 | 30/06/2026 | SP | R$ 234,81 mi |
| CUBOS HOLDING PARTICIPACOES LTDA Baixada na Receita | 45.405.553/0001-62 | Sem processo de insolvência | Administrador | 27/09/2023 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,55 bi |
| BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA Ativa na Receita | 15.011.336/0001-27 | Sem processo de insolvência | Diretor | 19/06/2023 | 31/03/2024 | SP | R$ 3,16 bi |
| SHOPFACIL SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO S.A. Ativa na Receita | 14.370.342/0001-08 | Sem processo de insolvência | Diretor | 12/06/2023 | 31/03/2024 | SP | R$ 62,00 mi |
| BRADESCO HOLDING DE INVESTIMENTOS S.A. Ativa na Receita | 50.991.421/0001-08 | Sem processo de insolvência | Diretor | 05/06/2023 | 31/03/2024 | SP | R$ 11,68 bi |
| TEMPO SERVICOS LTDA. Ativa na Receita | 58.503.129/0001-00 | Sem processo de insolvência | Administrador | 23/11/2022 | 30/06/2024 | MG | R$ 520,00 mi |
| BANCO DIGIO S.A. Ativa na Receita | 27.098.060/0001-45 | Sem processo de insolvência | Diretor | 19/07/2022 | 30/06/2024 | SP | R$ 1,52 bi |
| KARTRA PARTICIPACOES LTDA. Ativa na Receita | 13.638.719/0001-02 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/05/2022 | 31/03/2024 | SP | R$ 4,35 bi |
| TECIQ SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Ativa na Receita | 37.408.676/0001-29 | Sem processo de insolvência | Administrador | 27/12/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,51 mi |
| BANCO BRADESCO BERJ S.A. Ativa na Receita | 33.147.315/0001-15 | Sem processo de insolvência | Diretor | 23/12/2021 | 31/05/2026 | SP | R$ 994,57 mi |
| BBC PROCESSADORA S.A. Ativa na Receita | 04.792.521/0001-80 | Sem processo de insolvência | Diretor | 16/12/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 185,80 mi |
| AGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA. Ativa na Receita | 06.071.726/0001-00 | Sem processo de insolvência | Administrador | 15/12/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 17,80 mi |
| BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Ativa na Receita | 02.038.394/0001-00 | Sem processo de insolvência | Administrador | 18/11/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 2,43 bi |
| AGORA INVESTIMENTOS S.A. Ativa na Receita | 07.838.582/0001-29 | Sem processo de insolvência | Diretor | 23/09/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 505,22 mi |
| BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. Ativa na Receita | 43.133.503/0001-48 | Sem processo de insolvência | Administrador | 21/09/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 15,00 mi |
| SETTLE CONSULTORIA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA Ativa na Receita | 62.575.378/0001-70 | Sem processo de insolvência | Administrador | 21/09/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,00 mi |
| BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Ativa na Receita | 33.254.319/0001-00 | Sem processo de insolvência | Diretor | 16/09/2021 | 31/12/2025 | RJ | R$ 239,78 mi |
| TAIBA HOLDINGS LTDA. Ativa na Receita | 15.012.611/0001-27 | Sem processo de insolvência | Administrador | 08/09/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,0 mil |
| BAIRA HOLDINGS LTDA. Ativa na Receita | 10.429.085/0001-81 | Sem processo de insolvência | Administrador | 20/08/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,0 mil |
| KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Ativa na Receita | 01.701.201/0001-89 | Sem processo de insolvência | Diretor | 19/08/2021 | 31/12/2025 | SP | R$ 8,78 bi |
| EMBAUBA HOLDINGS LTDA. Ativa na Receita | 07.436.414/0001-07 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/08/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 370,00 mi |
| VIAREGGIO HOLDINGS LTDA. Ativa na Receita | 14.333.605/0001-09 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/08/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,0 mil |
| BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Ativa na Receita | 52.568.821/0001-22 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/08/2021 | 31/05/2026 | SP | R$ 2,80 bi |
| IBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Ativa na Receita | 56.348.618/0001-00 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/08/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 3,00 mi |
| MANIBU HOLDINGS LTDA. Ativa na Receita | 15.011.796/0001-55 | Sem processo de insolvência | Administrador | 12/08/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,0 mil |
| BITZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Ativa na Receita | 15.011.719/0001-03 | Sem processo de insolvência | Diretor | 05/08/2021 | 30/09/2024 | SP | R$ 1,26 bi |
| NOVA PAIOL PARTICIPACOES LTDA. Ativa na Receita | 04.278.130/0001-41 | Sem processo de insolvência | Administrador | 05/08/2021 | 30/06/2024 | SP | R$ 589,74 mi |
| ALVORADA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Baixada na Receita | 01.382.421/0001-97 | Sem processo de insolvência | Administrador | 04/08/2021 | 30/09/2024 | SP | R$ 290,00 mi |
| BANKPAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. Ativa na Receita | 67.529.289/0001-01 | Sem processo de insolvência | Administrador | 29/07/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,01 bi |
| BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS SA Ativa na Receita | 43.338.235/0001-09 | Sem processo de insolvência | Administrador | 28/07/2021 | 30/06/2024 | SP | R$ 38,70 mi |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Ativa na Receita | 07.207.996/0001-50 | Sem processo de insolvência | Diretor | 26/07/2021 | 31/12/2025 | SP | R$ 499,30 mi |
| TREVIGLIO HOLDINGS LTDA. Ativa na Receita | 14.494.019/0001-46 | Sem processo de insolvência | Administrador | 22/07/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,0 mil |
| BANCO BRADESCARD S.A. Ativa na Receita | 04.184.779/0001-01 | Sem processo de insolvência | Diretor | 13/07/2021 | 31/03/2026 | SP | R$ 720,00 mi |
| BANCO BRADESCO BBI S.A. Ativa na Receita | 06.271.464/0001-19 | Sem processo de insolvência | Diretor | 13/07/2021 | 31/12/2025 | SP | R$ 4,12 bi |
| BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A. Ativa na Receita | 58.229.246/0001-10 | Sem processo de insolvência | Diretor | 13/07/2021 | 31/12/2025 | SP | R$ 326,00 mi |
| ARANAU HOLDINGS S.A. Ativa na Receita | 15.011.846/0001-02 | Sem processo de insolvência | Diretor | 29/06/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,23 bi |
| MANACAS HOLDINGS LTDA. Ativa na Receita | 07.444.731/0001-75 | Sem processo de insolvência | Administrador | 24/06/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 12,52 mi |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Ativa na Receita | 00.066.670/0001-00 | Sem processo de insolvência | Administrador | 23/06/2021 | 31/03/2026 | SP | R$ 136,00 mi |
| BEC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Ativa na Receita | 07.299.480/0001-82 | Sem processo de insolvência | Administrador | 22/06/2021 | 30/04/2026 | SP | R$ 42,20 mi |
| ELVAS HOLDINGS LTDA. Ativa na Receita | 15.012.087/0001-94 | Sem processo de insolvência | Administrador | 22/06/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,0 mil |
| ANDORRA HOLDINGS S.A. Ativa na Receita | 08.503.501/0001-00 | Sem processo de insolvência | Diretor | 21/06/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 107,30 mi |
| ALVORADA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Ativa na Receita | 03.572.412/0001-94 | Sem processo de insolvência | Diretor | 16/06/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 82,00 mi |
| LECCE HOLDINGS S.A. Ativa na Receita | 14.370.283/0001-78 | Sem processo de insolvência | Diretor | 10/06/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 4,06 bi |
| COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RUBI Ativa na Receita | 01.222.069/0001-22 | Sem processo de insolvência | Diretor | 09/06/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 603,46 mi |
| IMAGRA IMOBILIARIA E AGRICOLA LTDA. Ativa na Receita | 42.362.939/0001-46 | Sem processo de insolvência | Administrador | 04/06/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 1,24 bi |
| QUIXABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Ativa na Receita | 09.470.650/0001-75 | Sem processo de insolvência | Administrador | 04/06/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 5,20 bi |
| AGORA CORRETORA DE SEGUROS S.A. Ativa na Receita | 14.560.304/0001-18 | Sem processo de insolvência | Diretor | 27/05/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 8,30 mi |
| BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Ativa na Receita | 09.226.818/0001-00 | Sem processo de insolvência | Diretor | 26/05/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 4,26 bi |
| SEREL PARTICIPACOES EM IMOVEIS S.A. Ativa na Receita | 72.712.201/0001-22 | Sem processo de insolvência | Diretor | 21/05/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 240,00 mi |
| TITANIUM HOLDINGS S.A. Ativa na Receita | 07.131.759/0001-52 | Sem processo de insolvência | Diretor | 21/05/2021 | 31/03/2024 | SP | R$ 410,32 mi |
Sobre este dado
De onde vem, o que a lei diz e como pedir correção
De onde vem
Reprodução fiel do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) divulgado nos dados abertos do CNPJ pela Receita Federal: nome e qualificação do sócio, data de entrada na sociedade e o documento já mascarado na origem. A PreservaCred não acrescenta nada ao que a fonte publica — não reconstitui o CPF, não cruza com outras bases de pessoas e não oferece busca por nome de pessoa física: o acesso a esta página é sempre a partir da ficha de uma empresa. A lista considera as matrizes presentes na base cadastral nacional, conforme a foto vigente da Receita Federal.
Por que é público
A publicidade do registro empresarial é atributo legal: qualquer pessoa pode consultar os assentamentos das juntas comerciais sem precisar provar interesse (Lei 8.934/1994, art. 29). Os dados abertos do CNPJ são a forma atual dessa publicidade, sob a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal (Decreto 8.777/2016), que prevê a livre utilização e redistribuição. Há razão para ser assim: saber quem administra uma sociedade é o que permite a terceiros contratar e conceder crédito com segurança — e é a contrapartida da limitação de responsabilidade que a pessoa jurídica confere aos sócios.
Base legal do tratamento
LGPD (Lei 13.709/2018), art. 7º, incisos IX (legítimo interesse) e X (proteção do crédito), lidos com o §3º do mesmo artigo, que exige respeito à finalidade que justificou a publicação de origem — a mesma desta página. O tratamento não se apoia em consentimento; por isso a eliminação prevista no art. 18, VI não alcança o vínculo societário publicado pelo Estado, e o registro é mantido enquanto constar da fonte oficial.
O que a lei protege — e o que esta página garante
- O CPF nunca é exibido nem armazenado inteiro: o documento chega mascarado da Receita Federal e sai mascarado aqui, em qualquer superfície — inclusive exportações e API.
- Esta página não é indexada por buscadores e não existe busca por nome de pessoa no serviço.
- Os números do topo são das empresas, não da pessoa: o capital social é a soma do capital social declarado pelas sociedades em que a pessoa figura como sócia — não é patrimônio pessoal —, e a anotação de recuperação judicial ou falência é a situação de cada empresa (anotação na Receita Federal ou pedido publicado nos tribunais), nunca uma qualificação da pessoa.
- Vínculo societário é dado cadastral: não implica responsabilidade da pessoa por dívidas ou processos da empresa, e a foto da Receita Federal pode estar defasada em relação à junta comercial.
Como pedir correção ou contestar
Se algum dado estiver errado ou desatualizado em face da fonte oficial, a retificação é atendida sempre (LGPD, art. 18, III) — basta indicar o ponto pelo canal Contestar um dado ou ao Encarregado de Dados (encarregado@preservacred.com.br). Toda solicitação recebe resposta escrita e fundamentada em até 15 dias, inclusive quando não puder ser acolhida, e a contestação fica anotada junto ao dado. Alteração no registro de origem (Receita Federal ou Junta Comercial) é refletida aqui no ciclo seguinte de atualização. Detalhes na Política de Privacidade.