Quadro societário · sócio(a)
Realiza Construtora Ltda.
16991176000192 · Sócio · Sócio Ostensivo
Empresas em que participa ou já participou
Vínculos do QSA da Receita Federal encontrados na base nacional de matrizes da PreservaCred. Primeiro as empresas ativas na Receita em que a pessoa ainda é sócia, depois aquelas em que ainda é sócia mas a empresa não está ativa, e por fim as de que já saiu, com a data de saída — cada grupo do mais recente ao mais antigo. Os números do topo contam só os vínculos de hoje; a situação de cada empresa aparece na ficha dela.
| Empresa | CNPJ | Qualificação | Entrada | Saída | UF | Cap. social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia Xiv Spe - LTDA Ativa na Receita | 67.094.489/0001-89 | Sócio | 22/05/2026 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Campo Grande Iii Spe - LTDA Ativa na Receita | 63.482.415/0001-69 | Sócio | 03/11/2025 | — | MS | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Campo Grande V Spe - LTDA Ativa na Receita | 63.373.590/0001-18 | Sócio | 27/10/2025 | — | MS | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Campo Grande Vi Spe - LTDA Ativa na Receita | 63.375.296/0001-45 | Sócio | 27/10/2025 | — | MS | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Campo Grande Vii Spe - LTDA Ativa na Receita | 63.375.277/0001-19 | Sócio | 27/10/2025 | — | MS | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Campo Grande Iv Spe - LTDA Ativa na Receita | 63.206.625/0001-24 | Sócio | 15/10/2025 | — | MS | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Goiania Iii Spe LTDA Ativa na Receita | 58.227.970/0001-04 | Sócio | 26/11/2024 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis Xvi Spe LTDA Ativa na Receita | 58.144.980/0001-86 | Sócio | 19/11/2024 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis Xvii Spe LTDA Ativa na Receita | 58.145.156/0001-40 | Sócio | 19/11/2024 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Araguari I Spe LTDA Ativa na Receita | 58.153.144/0001-68 | Sócio | 19/11/2024 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimentos Ribeirao Preto LTDA Ativa na Receita | 28.456.454/0001-90 | Sócio | 24/11/2023 | — | SP | R$ 20,94 mi |
| Realiza Empreendimento Rio Verde V Spe - LTDA Ativa na Receita | 11.986.276/0001-07 | Sócio | 08/11/2023 | — | GO | R$ 13,81 mi |
| Realiza Empreendimento Anapolis Iv Spe - LTDA Ativa na Receita | 39.321.159/0001-43 | Sócio | 10/08/2023 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Ribeirao Preto Ii Spe LTDA Ativa na Receita | 51.199.678/0001-86 | Sócio | 27/06/2023 | — | SP | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia Xii Spe - LTDA Ativa na Receita | 51.198.666/0001-37 | Sócio | 27/06/2023 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia Xi Spe - LTDA Ativa na Receita | 51.177.288/0001-05 | Sócio | 26/06/2023 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia X Spe - LTDA Ativa na Receita | 51.169.210/0001-49 | Sócio | 23/06/2023 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia Ix Spe - LTDA Ativa na Receita | 50.833.390/0001-59 | Sócio | 26/05/2023 | — | MG | R$ 7,00 mi |
| Realiza Empreendimento Uberlandia Viii Spe - LTDA Ativa na Receita | 50.759.768/0001-11 | Sócio | 22/05/2023 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis Xv Spe - LTDA Ativa na Receita | 49.420.913/0001-56 | Sócio | 01/02/2023 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis Xiv Spe - LTDA Ativa na Receita | 49.410.557/0001-90 | Sócio | 31/01/2023 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Campo Grande Ii Spe - LTDA Ativa na Receita | 48.687.659/0001-94 | Sócio | 22/11/2022 | — | MS | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Rio Verde Iv Spe - LTDA Ativa na Receita | 48.594.753/0001-07 | Sócio | 11/11/2022 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Projeto Realiza Itaborai Ii Spe - LTDA Ativa na Receita | 48.422.246/0001-88 | Sócio | 26/10/2022 | — | RJ | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia Vii Spe - LTDA Ativa na Receita | 48.256.641/0001-38 | Sócio | 11/10/2022 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis Xiii Spe - LTDA Ativa na Receita | 48.099.382/0001-89 | Sócio | 27/09/2022 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis Xii Spe - LTDA Ativa na Receita | 47.863.985/0001-42 | Sócio | 06/09/2022 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia Iv Spe - LTDA Ativa na Receita | 47.748.112/0001-99 | Sócio | 29/08/2022 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia V Spe - LTDA Ativa na Receita | 47.746.686/0001-28 | Sócio | 29/08/2022 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Rio Verde Iii Spe - LTDA Ativa na Receita | 47.700.905/0001-38 | Sócio | 24/08/2022 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Campo Grande I Spe - LTDA Ativa na Receita | 47.110.082/0001-90 | Sócio | 12/07/2022 | — | MS | R$ 100,0 mil |
| Village Parati Campo Grande Spe - LTDA Ativa na Receita | 46.716.091/0001-67 | Sócio | 08/06/2022 | — | MS | R$ 3,80 mi |
| Realiza Empreendimento Aparecida de Goiania Iii Spe - LTDA Ativa na Receita | 46.698.306/0001-64 | Sócio | 07/06/2022 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Rio Verde Ii Spe - LTDA Ativa na Receita | 45.057.785/0001-77 | Sócio | 28/01/2022 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis Xi Spe - LTDA Ativa na Receita | 45.047.056/0001-30 | Sócio | 27/01/2022 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia Vi Spe - LTDA Ativa na Receita | 44.691.315/0001-06 | Sócio | 28/12/2021 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Aparecida de Goiania Ii Spe - LTDA Ativa na Receita | 42.977.902/0001-22 | Sócio | 03/08/2021 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis X Spe - LTDA Ativa na Receita | 42.892.678/0001-76 | Sócio | 28/07/2021 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Goiania I Spe - LTDA Ativa na Receita | 42.589.669/0001-00 | Sócio | 05/07/2021 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Goiania Ii Spe - LTDA Ativa na Receita | 42.580.195/0001-36 | Sócio | 05/07/2021 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis Ix Spe - LTDA Ativa na Receita | 41.346.713/0001-99 | Sócio | 25/03/2021 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Projeto Realiza Anapolis Viii Spe - LTDA Ativa na Receita | 41.251.663/0001-66 | Sócio | 17/03/2021 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Projeto Realiza Anapolis Vii Spe - LTDA Ativa na Receita | 41.150.416/0001-73 | Sócio | 09/03/2021 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis Vi Spe - LTDA Ativa na Receita | 39.483.762/0001-21 | Sócio | 20/10/2020 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis V Spe - LTDA Ativa na Receita | 39.324.699/0001-80 | Sócio | 06/10/2020 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia Ii Spe - LTDA Ativa na Receita | 37.581.090/0001-61 | Sócio | 01/07/2020 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia Iii Spe - LTDA Ativa na Receita | 37.581.249/0001-48 | Sócio | 01/07/2020 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Ribeirao Preto I Spe - LTDA Ativa na Receita | 37.157.456/0001-70 | Sócio | 15/05/2020 | — | SP | R$ 100,0 mil |
| Residencial Realiza Empreendimento Uberlandia I Spe - LTDA Ativa na Receita | 37.134.660/0001-75 | Sócio | 13/05/2020 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Projeto Realiza Itaborai I Spe - LTDA Ativa na Receita | 36.996.673/0001-90 | Sócio | 24/04/2020 | — | RJ | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis Iii Spe - LTDA Ativa na Receita | 36.982.375/0001-41 | Sócio | 22/04/2020 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Projeto Realiza Campos dos Goytacazes Ii Spe - LTDA Ativa na Receita | 36.932.263/0001-86 | Sócio | 14/04/2020 | — | RJ | R$ 100,0 mil |
| Condominio Residencial Village Alto Paradiso Spe - LTDA Ativa na Receita | 36.569.761/0001-06 | Sócio | 05/03/2020 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis Ii Spe - LTDA Ativa na Receita | 35.786.221/0001-11 | Sócio | 13/12/2019 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Condominio Residencial Grand Ville Uberlandia Spe - LTDA Ativa na Receita | 35.711.345/0001-38 | Sócio | 05/12/2019 | — | MG | R$ 100,0 mil |
| Realiza Empreendimento Anapolis I Spe - LTDA Ativa na Receita | 35.699.136/0001-16 | Sócio | 04/12/2019 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Residencial Nova Itaborai Empreendimentos Imobiliarios Spe LTDA Ativa na Receita | 26.833.946/0001-22 | Sócio | 04/12/2019 | — | RJ | R$ 20,0 mil |
| Projeto Realiza Campos dos Goytacazes I Spe LTDA Ativa na Receita | 35.157.624/0001-00 | Sócio | 11/10/2019 | — | RJ | R$ 100,0 mil |
| Condominio Reserva Tropical Anapolis Spe - LTDA Ativa na Receita | 32.181.079/0001-90 | Sócio | 05/12/2018 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Realiza Rv Construtora LTDA Ativa na Receita | 30.252.545/0001-56 | Sócio | 19/04/2018 | — | GO | R$ 100,0 mil |
| Multipla Realiza Empreendimentos Imobiliarios Spe LTDA Ativa na Receita | 17.158.447/0001-96 | Sócio | 13/11/2012 | — | MG | R$ 9,55 mi |
| Realiza Construtora Scp - Torre a Ativa na Receita | 23.216.847/0001-03 | Sócio Ostensivo | 01/09/2008 | — | MG | R$ 1,0 mil |
| Realiza Construtora Scp - Torre B Ativa na Receita | 23.216.882/0001-22 | Sócio Ostensivo | 01/09/2008 | — | MG | R$ 1,0 mil |
| Realiza Construtora Scp - Torre C Ativa na Receita | 23.217.000/0001-43 | Sócio Ostensivo | 01/09/2008 | — | MG | R$ 1,0 mil |
| Realiza Construtora Scp - Torre D Ativa na Receita | 23.217.067/0001-88 | Sócio Ostensivo | 01/09/2008 | — | MG | R$ 1,0 mil |
| Realiza Par Participacoes LTDA Baixada na Receita | 51.040.562/0001-08 | Sócio | 14/06/2023 | — | MG | R$ 300,0 mil |
| Reserva Zacharias Empreendimentos Imobiliarios Spe LTDA Baixada na Receita | 26.340.991/0001-45 | Sócio | 13/10/2016 | — | MG | R$ 420,0 mil |
Sobre este dado
De onde vem, o que a lei diz e como pedir correção
De onde vem
Reprodução fiel do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) divulgado nos dados abertos do CNPJ pela Receita Federal: nome e qualificação do sócio, data de entrada na sociedade e o documento já mascarado na origem. A PreservaCred não acrescenta nada ao que a fonte publica — não reconstitui o CPF, não cruza com outras bases de pessoas e não oferece busca por nome de pessoa física: o acesso a esta página é sempre a partir da ficha de uma empresa. A lista considera as matrizes presentes na base cadastral nacional, conforme a foto vigente da Receita Federal.
Por que é público
A publicidade do registro empresarial é atributo legal: qualquer pessoa pode consultar os assentamentos das juntas comerciais sem precisar provar interesse (Lei 8.934/1994, art. 29). Os dados abertos do CNPJ são a forma atual dessa publicidade, sob a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal (Decreto 8.777/2016), que prevê a livre utilização e redistribuição. Há razão para ser assim: saber quem administra uma sociedade é o que permite a terceiros contratar e conceder crédito com segurança — e é a contrapartida da limitação de responsabilidade que a pessoa jurídica confere aos sócios.
Base legal do tratamento
LGPD (Lei 13.709/2018), art. 7º, incisos IX (legítimo interesse) e X (proteção do crédito), lidos com o §3º do mesmo artigo, que exige respeito à finalidade que justificou a publicação de origem — a mesma desta página. O tratamento não se apoia em consentimento; por isso a eliminação prevista no art. 18, VI não alcança o vínculo societário publicado pelo Estado, e o registro é mantido enquanto constar da fonte oficial.
O que a lei protege — e o que esta página garante
- O CPF nunca é exibido nem armazenado inteiro: o documento chega mascarado da Receita Federal e sai mascarado aqui, em qualquer superfície — inclusive exportações e API.
- Esta página não é indexada por buscadores e não existe busca por nome de pessoa no serviço.
- Os números do topo são das empresas, não da pessoa: o capital social é a soma do capital social declarado pelas sociedades em que a pessoa figura como sócia — não é patrimônio pessoal.
- Vínculo societário é dado cadastral: não implica responsabilidade da pessoa por dívidas ou processos da empresa, e a foto da Receita Federal pode estar defasada em relação à junta comercial.
Como pedir correção ou contestar
Se algum dado estiver errado ou desatualizado em face da fonte oficial, a retificação é atendida sempre (LGPD, art. 18, III) — basta indicar o ponto pelo canal Contestar um dado ou ao Encarregado de Dados (encarregado@preservacred.com.br). Toda solicitação recebe resposta escrita e fundamentada em até 15 dias, inclusive quando não puder ser acolhida, e a contestação fica anotada junto ao dado. Alteração no registro de origem (Receita Federal ou Junta Comercial) é refletida aqui no ciclo seguinte de atualização. Detalhes na Política de Privacidade.