Quadro societário · sócio(a)
Thiago Trindade Linhares
***592707** · Presidente · Diretor · Administrador
Empresas em que participa
Vínculos do QSA da Receita Federal encontrados na base nacional de matrizes da PreservaCred. A situação de cada empresa segue a mesma leitura da ficha.
| Empresa | CNPJ | Situação de insolvência | Qualificação | Data entrada | UF | Cap. social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERENA GERACAO S.A | 09.149.503/0001-06 | Sem processo de insolvência | Presidente | 05/05/2017 | SP | R$ 3,97 bi |
| SANTA VITORIA DO PALMAR HOLDING S.A. | 12.094.666/0001-35 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 814,34 mi |
| ASSURUA 5 SUBHOLDING ENERGIA S.A. | 38.290.765/0001-86 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/06/2024 | SP | R$ 703,93 mi |
| ASSURUA ENERGIA S.A. | 10.187.906/0001-10 | Sem processo de insolvência | Presidente | 14/06/2019 | SP | R$ 624,45 mi |
| DELTA 3 ENERGIA S.A. | 14.797.436/0001-68 | Sem processo de insolvência | Presidente | 05/06/2017 | SP | R$ 454,11 mi |
| CHUI HOLDING S.A. | 14.738.255/0001-60 | Sem processo de insolvência | Diretor | 02/12/2020 | MG | R$ 392,48 mi |
| ASSURUA 2 ENERGIA S.A | 24.274.124/0001-23 | Sem processo de insolvência | Presidente | 19/06/2019 | SP | R$ 343,19 mi |
| EOLICA HERMENEGILDO II S.A | 19.660.985/0001-00 | Sem processo de insolvência | Diretor | 23/12/2020 | MG | R$ 307,39 mi |
| EOLICA HERMENEGILDO I S.A | 19.661.000/0001-60 | Sem processo de insolvência | Diretor | 11/12/2020 | MG | R$ 296,98 mi |
| EOLICA HERMENEGILDO III S.A | 19.660.995/0001-45 | Sem processo de insolvência | Diretor | 11/12/2020 | MG | R$ 268,77 mi |
| ASSURUA 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 38.286.323/0001-66 | Sem processo de insolvência | Presidente | 28/05/2024 | SP | R$ 260,72 mi |
| ASSURUA 1 ENERGIA S.A. | 23.778.492/0001-46 | Sem processo de insolvência | Presidente | 24/06/2019 | SP | R$ 258,01 mi |
| SERENA GERACAO 1 S.A. | 15.191.543/0001-00 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/03/2017 | SP | R$ 234,02 mi |
| VDB F3 GERACAO DE ENERGIA S.A. | 27.074.078/0001-07 | Sem processo de insolvência | Diretor | 26/12/2022 | SP | R$ 228,41 mi |
| ASSURUA 4 V ENERGIA S.A | 38.049.586/0001-51 | Sem processo de insolvência | Presidente | 05/08/2025 | SP | R$ 183,44 mi |
| VDB F1 GERACAO DE ENERGIA S.A. | 24.875.980/0001-34 | Sem processo de insolvência | Presidente | 11/12/2020 | SP | R$ 161,34 mi |
| EOLICA CHUI V S.A. | 14.606.945/0001-66 | Sem processo de insolvência | Diretor | 02/12/2020 | MG | R$ 143,83 mi |
| ASSURUA 5 IV ENERGIA S.A. | 42.929.694/0001-96 | Sem processo de insolvência | Presidente | 17/06/2024 | SP | R$ 137,90 mi |
| ASSURUA 5 II ENERGIA S.A. | 38.297.116/0001-07 | Sem processo de insolvência | Presidente | 17/06/2024 | SP | R$ 136,24 mi |
| ASSURUA 4 I ENERGIA S.A | 38.112.927/0001-96 | Sem processo de insolvência | Presidente | 12/12/2024 | SP | R$ 133,79 mi |
| ASSURUA 4 III ENERGIA S.A | 38.112.944/0001-23 | Sem processo de insolvência | Presidente | 12/12/2024 | SP | R$ 131,49 mi |
| ASSURUA 4 VI ENERGIA S.A | 38.049.608/0001-83 | Sem processo de insolvência | Presidente | 01/08/2025 | SP | R$ 129,53 mi |
| VDB F2 GERACAO DE ENERGIA S.A. | 19.788.923/0001-88 | Sem processo de insolvência | Diretor | 17/12/2020 | SP | R$ 128,62 mi |
| ASSURUA 1 II ENERGIA S.A. | 19.246.799/0001-29 | Sem processo de insolvência | Presidente | 26/06/2019 | SP | R$ 127,25 mi |
| ASSURUA 4 IV ENERGIA S.A | 38.050.924/0001-75 | Sem processo de insolvência | Presidente | 01/08/2025 | SP | R$ 124,94 mi |
| ASSURUA 4 II ENERGIA S.A | 38.286.402/0001-77 | Sem processo de insolvência | Presidente | 12/12/2024 | SP | R$ 121,70 mi |
| SERRA DAS AGULHAS ENERGIA S.A. | 03.803.650/0001-63 | Sem processo de insolvência | Presidente | 05/06/2017 | SP | R$ 121,04 mi |
| EOLICA CHUI I S.A. | 14.607.000/0001-69 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 120,18 mi |
| MUSCA ENERGIA S.A. | 18.496.502/0001-10 | Sem processo de insolvência | Presidente | 12/06/2017 | SP | R$ 118,21 mi |
| EOLICA GERIBATU IV S.A. | 14.606.657/0001-01 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 116,59 mi |
| EOLICA GERIBATU V S.A. | 14.608.082/0001-66 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 116,22 mi |
| EOLICA GERIBATU VII S.A. | 14.608.060/0001-04 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 115,88 mi |
| EOLICA GERIBATU IX S.A. | 14.607.730/0001-60 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 115,32 mi |
| EOLICA CHUI VII S.A. | 14.606.706/0001-06 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 108,31 mi |
| ASSURUA 5 I ENERGIA S.A. | 38.297.095/0001-20 | Sem processo de insolvência | Presidente | 27/06/2024 | SP | R$ 104,49 mi |
| EOLICA CHUI IV S.A. | 14.606.953/0001-02 | Sem processo de insolvência | Diretor | 02/12/2020 | MG | R$ 103,69 mi |
| EOLICA CHUI II S.A. | 14.606.986/0001-52 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 102,46 mi |
| EOLICA GERIBATU VIII S.A. | 14.610.234/0001-65 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 99,48 mi |
| ASSURUA 5 V ENERGIA S.A. | 42.929.707/0001-27 | Sem processo de insolvência | Presidente | 23/05/2024 | SP | R$ 98,38 mi |
| EOLICA GERIBATU III S.A. | 14.606.670/0001-60 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 97,37 mi |
| EOLICA CHUI VI S.A. | 14.606.932/0001-97 | Sem processo de insolvência | Diretor | 02/12/2020 | MG | R$ 96,85 mi |
| ASSURUA 5 III ENERGIA S.A. | 35.497.092/0001-41 | Sem processo de insolvência | Presidente | 24/05/2024 | SP | R$ 95,40 mi |
| DELTA 1 ENERGIA S.A | 14.533.540/0001-45 | Sem processo de insolvência | Presidente | 08/03/2017 | SP | R$ 91,42 mi |
| ASSURUA 5 VI ENERGIA S.A. | 42.931.551/0001-19 | Sem processo de insolvência | Presidente | 17/06/2024 | SP | R$ 90,91 mi |
| DELTA 2 ENERGIA S.A. | 15.190.480/0001-78 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/03/2017 | SP | R$ 90,71 mi |
| EOLICA CHUI IX S.A | 19.661.005/0001-93 | Sem processo de insolvência | Diretor | 21/12/2020 | MG | R$ 85,01 mi |
| EOLICA GERIBATU I S.A. | 14.608.104/0001-98 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 80,72 mi |
| EOLICA GERIBATU II S.A. | 14.606.692/0001-20 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 75,74 mi |
| GARGAU ENERGETICA SA | 09.165.098/0001-01 | Sem processo de insolvência | Diretor | 09/03/2017 | MG | R$ 75,71 mi |
| ASSURUA 1 I ENERGIA S.A. | 19.246.831/0001-76 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/06/2019 | SP | R$ 75,03 mi |
| DELTA 7 ENERGIA S.A. | 30.866.030/0001-46 | Sem processo de insolvência | Presidente | 30/01/2020 | MG | R$ 72,57 mi |
| EOLICA GERIBATU VI S.A. | 14.607.768/0001-32 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 71,96 mi |
| ASSURUA 1 III ENERGIA S.A. | 19.246.849/0001-78 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/06/2019 | SP | R$ 71,15 mi |
| ASSURUA 3 ENERGIA S.A. | 24.269.491/0001-39 | Sem processo de insolvência | Presidente | 20/04/2020 | SP | R$ 70,07 mi |
| DELTA 3 VII ENERGIA S.A. | 23.598.844/0001-81 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/06/2017 | SP | R$ 68,54 mi |
| VENTOS DA BAHIA F1 I ENERGIA S.A. | 20.081.333/0001-08 | Sem processo de insolvência | Presidente | 14/01/2021 | SP | R$ 65,72 mi |
| VENTOS DA BAHIA F1 II ENERGIA S.A. | 20.088.432/0001-03 | Sem processo de insolvência | Presidente | 14/01/2021 | SP | R$ 64,80 mi |
| DELTA 3 IV ENERGIA S.A. | 23.598.842/0001-92 | Sem processo de insolvência | Presidente | 12/06/2017 | SP | R$ 63,64 mi |
| VENTOS DA BAHIA F3 III ENERGIA S.A. | 31.782.653/0001-01 | Sem processo de insolvência | Presidente | 26/12/2022 | SP | R$ 62,63 mi |
| VENTOS DA BAHIA F3 IV ENERGIA S.A. | 32.124.546/0001-40 | Sem processo de insolvência | Presidente | 16/01/2023 | SP | R$ 62,63 mi |
| DELTA 3 I ENERGIA S.A. | 23.598.517/0001-20 | Sem processo de insolvência | Presidente | 01/06/2017 | SP | R$ 62,58 mi |
| VENTOS DA BAHIA F3 I ENERGIA S.A. | 31.810.463/0001-42 | Sem processo de insolvência | Presidente | 26/12/2022 | SP | R$ 60,01 mi |
| ASSURUA 2 II ENERGIA S.A | 21.544.129/0001-30 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/06/2019 | SP | R$ 56,26 mi |
| ASSURUA 4 SUBHOLDING II ENERGIA S.A. | 47.124.064/0001-68 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/08/2023 | SP | R$ 52,08 mi |
| VENTOS DA BAHIA F2 III ENERGIA S.A. | 23.890.926/0001-03 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/12/2020 | SP | R$ 51,62 mi |
| EOLICA GERIBATU X S.A. | 14.610.139/0001-61 | Sem processo de insolvência | Diretor | 03/12/2020 | MG | R$ 50,90 mi |
| VENTOS DA BAHIA F2 II ENERGIA S.A. | 23.888.824/0001-45 | Sem processo de insolvência | Presidente | 14/01/2021 | SP | R$ 50,50 mi |
| VENTOS DA BAHIA F2 IV ENERGIA S.A. | 23.888.804/0001-74 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/12/2020 | SP | R$ 47,63 mi |
| VENTOS DA BAHIA F2 I ENERGIA S.A. | 23.888.783/0001-97 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/12/2020 | SP | R$ 46,61 mi |
| DELTA 3 V ENERGIA S.A. | 23.598.829/0001-33 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/06/2017 | SP | R$ 46,10 mi |
| DELTA 3 II ENERGIA S.A. | 23.598.858/0001-03 | Sem processo de insolvência | Presidente | 01/06/2017 | SP | R$ 44,70 mi |
| DELTA 3 VIII ENERGIA S.A. | 15.190.472/0001-21 | Sem processo de insolvência | Presidente | 06/07/2017 | SP | R$ 41,64 mi |
| DELTA 3 VI ENERGIA S.A. | 23.598.831/0001-02 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/06/2017 | SP | R$ 41,17 mi |
| VENTOS DA BAHIA F3 II ENERGIA S.A. | 31.818.978/0001-99 | Sem processo de insolvência | Presidente | 26/12/2022 | SP | R$ 41,08 mi |
| DELTA 8 ENERGIA S.A. | 30.853.820/0001-97 | Sem processo de insolvência | Presidente | 30/01/2020 | MG | R$ 40,94 mi |
| DELTA 3 III ENERGIA S.A. | 23.598.847/0001-15 | Sem processo de insolvência | Presidente | 12/06/2017 | SP | R$ 40,72 mi |
| DELTA 2 I ENERGIA S.A. | 18.501.753/0001-46 | Sem processo de insolvência | Presidente | 14/03/2017 | SP | R$ 40,60 mi |
| INDAIA GRANDE ENERGIA S/A | 10.400.065/0001-88 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/03/2017 | SP | R$ 39,90 mi |
| ASSURUA 2 VIII ENERGIA S.A | 21.544.025/0001-26 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/06/2019 | SP | R$ 39,71 mi |
| ASSURUA 2 V ENERGIA S.A | 21.544.255/0001-95 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/06/2019 | SP | R$ 37,88 mi |
| DELTA 8 I ENERGIA S.A. | 30.866.547/0001-35 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/02/2020 | SP | R$ 37,71 mi |
| DELTA 7 II ENERGIA S.A. | 30.905.225/0001-58 | Sem processo de insolvência | Presidente | 30/01/2020 | SP | R$ 37,70 mi |
| ASSURUA 3 I ENERGIA S.A. | 21.816.037/0001-62 | Sem processo de insolvência | Presidente | 03/04/2020 | SP | R$ 37,38 mi |
| ASSURUA 2 X ENERGIA S.A | 21.544.060/0001-45 | Sem processo de insolvência | Presidente | 10/06/2019 | SP | R$ 35,88 mi |
| DELTA 1 III ENERGIA S.A. | 14.567.882/0001-86 | Sem processo de insolvência | Presidente | 08/03/2017 | SP | R$ 35,64 mi |
| ASSURUA 2 IX ENERGIA S.A | 21.544.159/0001-47 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/06/2019 | SP | R$ 34,17 mi |
| GD PARNAIBA ENERGIA S.A | 49.685.390/0001-70 | Sem processo de insolvência | Presidente | 01/07/2024 | SP | R$ 33,63 mi |
| ASSURUA 2 III ENERGIA S.A | 21.543.971/0001-58 | Sem processo de insolvência | Presidente | 10/06/2019 | SP | R$ 33,04 mi |
| DELTA 1 II ENERGIA S.A. | 14.567.883/0001-20 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/03/2017 | SP | R$ 32,97 mi |
| DELTA 7 I ENERGIA S.A. | 30.866.542/0001-02 | Sem processo de insolvência | Presidente | 30/01/2020 | SP | R$ 31,29 mi |
| ASSURUA 3 II ENERGIA S.A. | 21.815.934/0001-51 | Sem processo de insolvência | Presidente | 03/04/2020 | SP | R$ 29,65 mi |
| VENTOS DA BAHIA F1 III ENERGIA S.A. | 20.081.762/0001-77 | Sem processo de insolvência | Presidente | 14/01/2021 | SP | R$ 29,17 mi |
| DELTA 1 I ENERGIA S.A. | 14.567.884/0001-75 | Sem processo de insolvência | Presidente | 08/03/2017 | SP | R$ 27,46 mi |
| ASSURUA 2 IV ENERGIA S.A | 21.541.973/0001-08 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/06/2019 | SP | R$ 27,23 mi |
| DELTA 6 I ENERGIA S.A. | 29.296.141/0001-85 | Sem processo de insolvência | Presidente | 10/04/2019 | SP | R$ 27,13 mi |
| ASSURUA 2 VI ENERGIA S.A | 21.544.216/0001-98 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/06/2019 | SP | R$ 26,77 mi |
| DELTA 2 II ENERGIA S.A. | 18.495.534/0001-00 | Sem processo de insolvência | Presidente | 16/03/2017 | SP | R$ 26,05 mi |
| DELTA 5 II ENERGIA S.A. | 29.303.897/0001-04 | Sem processo de insolvência | Presidente | 03/04/2019 | SP | R$ 25,06 mi |
| DELTA 5 I ENERGIA S.A. | 29.296.171/0001-91 | Sem processo de insolvência | Presidente | 10/04/2019 | SP | R$ 24,79 mi |
| ASSURUA 2 VII ENERGIA S.A | 21.543.994/0001-62 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/06/2019 | SP | R$ 22,87 mi |
| INDAIAZINHO ENERGIA S.A. | 11.254.582/0001-59 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/03/2017 | SP | R$ 22,50 mi |
| DELTA 2 III ENERGIA S.A. | 09.438.017/0001-08 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/03/2017 | SP | R$ 20,85 mi |
| DELTA 6 II ENERGIA S.A. | 29.296.975/0001-90 | Sem processo de insolvência | Presidente | 03/04/2019 | SP | R$ 19,65 mi |
| ASSURUA 2 I ENERGIA S.A | 21.544.084/0001-02 | Sem processo de insolvência | Presidente | 18/06/2019 | SP | R$ 16,57 mi |
| ASTERI ENERGIA S.A. | 15.190.496/0001-80 | Sem processo de insolvência | Diretor | 02/06/2017 | MG | R$ 15,15 mi |
| SERENA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A | 14.797.440/0001-26 | Sem processo de insolvência | Presidente | 29/04/2022 | RS | R$ 12,10 mi |
| ASSURUA 4 SUBHOLDING I ENERGIA S.A. | 38.249.067/0001-37 | Sem processo de insolvência | Presidente | 09/08/2023 | SP | R$ 10,62 mi |
| ENERGIZOU COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 30.693.787/0001-85 | Sem processo de insolvência | Presidente | 11/12/2024 | SP | R$ 8,50 mi |
| DELTA 7 E 8 HOLDING ENERGIA S.A. | 43.460.232/0001-35 | Sem processo de insolvência | Presidente | 02/08/2022 | SP | R$ 5,37 mi |
| OMNI ENERGIA S.A. | 33.239.813/0001-98 | Sem processo de insolvência | Presidente | 31/05/2022 | SP | R$ 1,76 mi |
| OMEGA GERACAO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA . | 29.055.794/0001-72 | Sem processo de insolvência | Administrador | 13/11/2017 | SP | R$ 1,00 mi |
| SERENA CHUI I ENERGIA SA | 42.873.310/0001-60 | Sem processo de insolvência | Presidente | 02/06/2023 | SP | R$ 521,1 mil |
| SERENA CHUI HOLDING ENERGIA S.A | 49.685.477/0001-47 | Sem processo de insolvência | Presidente | 13/06/2024 | SP | R$ 300,1 mil |
| SERENA UC ENERGIA S.A | 51.662.890/0001-38 | Sem processo de insolvência | Presidente | 24/05/2024 | SP | R$ 110,1 mil |
| NOVA INDAIA 1 ENERGIA S.A. | 35.500.334/0001-09 | Sem processo de insolvência | Diretor | 02/07/2020 | MG | R$ 100,00 |
| NOVA INDAIA 2 ENERGIA S.A. | 35.500.329/0001-04 | Sem processo de insolvência | Diretor | 16/07/2020 | MG | R$ 100,00 |
| CONSORCIO ASSURUA 5 II | 61.121.482/0001-22 | Sem processo de insolvência | Administrador | 02/06/2025 | BA | — |
| CONSORCIO SERENA & CARGILL | 52.222.042/0001-70 | Sem processo de insolvência | Administrador | 18/09/2023 | BA | — |
| CONSORCIO SERENA BAHIA | 60.059.844/0001-30 | Sem processo de insolvência | Administrador | 24/03/2025 | BA | — |
| CONSORCIO SERENA BAHIA II | 60.056.790/0001-59 | Sem processo de insolvência | Administrador | 24/03/2025 | BA | — |
| CONSORCIO SERENA BAHIA III | 60.007.924/0001-41 | Sem processo de insolvência | Administrador | 20/03/2025 | BA | — |
| CONSORCIO SERENA GD 1 | 48.438.093/0001-67 | Sem processo de insolvência | Administrador | 27/10/2022 | SP | — |
| CONSORCIO SERENA GD 10 | 54.146.558/0001-09 | Sem processo de insolvência | Administrador | 29/02/2024 | SP | — |
| CONSORCIO SERENA GD 11 | 53.695.726/0001-52 | Sem processo de insolvência | Administrador | 29/01/2024 | SP | — |
| CONSORCIO SERENA GD 12 | 53.315.473/0001-44 | Sem processo de insolvência | Administrador | 27/12/2023 | SP | — |
| CONSORCIO SERENA GD 13 | 57.180.880/0001-42 | Sem processo de insolvência | Administrador | 06/09/2024 | MT | — |
| CONSORCIO SERENA GD 2 | 48.652.438/0001-80 | Sem processo de insolvência | Administrador | 18/11/2022 | SP | — |
| CONSORCIO SERENA GD 3 | 48.576.242/0001-54 | Sem processo de insolvência | Administrador | 10/11/2022 | SP | — |
| CONSORCIO SERENA GD 4 | 48.471.950/0001-20 | Sem processo de insolvência | Administrador | 31/10/2022 | SP | — |
| CONSORCIO SERENA GD 5 | 48.625.472/0001-66 | Sem processo de insolvência | Administrador | 16/11/2022 | SP | — |
| CONSORCIO SERENA GD 6 | 48.564.270/0001-51 | Sem processo de insolvência | Administrador | 07/11/2022 | SP | — |
| CONSORCIO SERENA GD 7 | 48.728.345/0001-92 | Sem processo de insolvência | Administrador | 25/11/2022 | SP | — |
| CONSORCIO SERENA GD 8 | 49.703.024/0001-04 | Sem processo de insolvência | Administrador | 24/02/2023 | SP | — |
| CONSORCIO SERENA GD 9 | 53.670.255/0001-28 | Sem processo de insolvência | Administrador | 26/01/2024 | SP | — |
| CONSORCIO VENTOS E AGUAS | 56.061.802/0001-66 | Sem processo de insolvência | Administrador | 24/07/2024 | BA | — |
| INSTITUTO JANELA PARA O MUNDO | 47.861.368/0001-08 | Sem processo de insolvência | Diretor | 28/06/2024 | SP | — |
Sobre este dado
De onde vem, o que a lei diz e como pedir correção
De onde vem
Reprodução fiel do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) divulgado nos dados abertos do CNPJ pela Receita Federal: nome e qualificação do sócio, data de entrada na sociedade e o documento já mascarado na origem. A PreservaCred não acrescenta nada ao que a fonte publica — não reconstitui o CPF, não cruza com outras bases de pessoas e não oferece busca por nome de pessoa física: o acesso a esta página é sempre a partir da ficha de uma empresa. A lista considera as matrizes presentes na base cadastral nacional, conforme a foto vigente da Receita Federal.
Por que é público
A publicidade do registro empresarial é atributo legal: qualquer pessoa pode consultar os assentamentos das juntas comerciais sem precisar provar interesse (Lei 8.934/1994, art. 29). Os dados abertos do CNPJ são a forma atual dessa publicidade, sob a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal (Decreto 8.777/2016), que prevê a livre utilização e redistribuição. Há razão para ser assim: saber quem administra uma sociedade é o que permite a terceiros contratar e conceder crédito com segurança — e é a contrapartida da limitação de responsabilidade que a pessoa jurídica confere aos sócios.
Base legal do tratamento
LGPD (Lei 13.709/2018), art. 7º, incisos IX (legítimo interesse) e X (proteção do crédito), lidos com o §3º do mesmo artigo, que exige respeito à finalidade que justificou a publicação de origem — a mesma desta página. O tratamento não se apoia em consentimento; por isso a eliminação prevista no art. 18, VI não alcança o vínculo societário publicado pelo Estado, e o registro é mantido enquanto constar da fonte oficial.
O que a lei protege — e o que esta página garante
- O CPF nunca é exibido nem armazenado inteiro: o documento chega mascarado da Receita Federal e sai mascarado aqui, em qualquer superfície — inclusive exportações e API.
- Esta página não é indexada por buscadores e não existe busca por nome de pessoa no serviço.
- Os números do topo são das empresas, não da pessoa: o capital social é a soma do capital social declarado pelas sociedades em que a pessoa figura como sócia — não é patrimônio pessoal —, e a anotação de recuperação judicial ou falência é a situação de cada empresa (anotação na Receita Federal ou pedido publicado nos tribunais), nunca uma qualificação da pessoa.
- Vínculo societário é dado cadastral: não implica responsabilidade da pessoa por dívidas ou processos da empresa, e a foto da Receita Federal pode estar defasada em relação à junta comercial.
Como pedir correção ou contestar
Se algum dado estiver errado ou desatualizado em face da fonte oficial, a retificação é atendida sempre (LGPD, art. 18, III) — basta indicar o ponto pelo canal Contestar um dado ou ao Encarregado de Dados (encarregado@preservacred.com.br). Toda solicitação recebe resposta escrita e fundamentada em até 15 dias, inclusive quando não puder ser acolhida, e a contestação fica anotada junto ao dado. Alteração no registro de origem (Receita Federal ou Junta Comercial) é refletida aqui no ciclo seguinte de atualização. Detalhes na Política de Privacidade.