Quadro societário · sócio(a)
Volts Empreendimentos E Participacoes Holding Ltda
30263162 · Sócio
Empresas em que participa ou já participou
Vínculos do QSA da Receita Federal encontrados na base nacional de matrizes da PreservaCred. Primeiro as empresas ativas na Receita em que a pessoa ainda é sócia, depois aquelas em que ainda é sócia mas a empresa não está ativa, e por fim as de que já saiu, com a data de saída — cada grupo do mais recente ao mais antigo. Os números do topo contam só os vínculos de hoje; a situação de cada empresa aparece na ficha dela.
| Empresa | CNPJ | Qualificação | Entrada | Saída | UF | Cap. social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Geradora Hidreletrica Ponte LTDA Ativa na Receita | 55.780.610/0001-47 | Sócio | 03/07/2024 | — | PR | R$ 10,0 mil |
| Central de Geracao Hidreletrica Moinho Capanema Spe LTDA Ativa na Receita | 31.043.171/0001-21 | Sócio | 08/01/2024 | — | PR | R$ 610,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Guarita LTDA Ativa na Receita | 51.336.073/0001-90 | Sócio | 07/07/2023 | — | RS | R$ 20,0 mil |
| Cgh Zrw Ii LTDA Ativa na Receita | 51.017.082/0001-18 | Sócio | 12/06/2023 | — | PR | R$ 5,0 mil |
| Cgh Claus e Greselle LTDA Ativa na Receita | 50.760.344/0001-77 | Sócio | 22/05/2023 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Chapeu LTDA Ativa na Receita | 50.481.051/0001-50 | Sócio | 28/04/2023 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Sargento LTDA Ativa na Receita | 50.306.995/0001-91 | Sócio | 13/04/2023 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Rosario LTDA Ativa na Receita | 50.290.507/0001-03 | Sócio | 12/04/2023 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Volta Grande LTDA Ativa na Receita | 50.275.276/0001-50 | Sócio | 11/04/2023 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Tega LTDA Ativa na Receita | 49.971.381/0001-45 | Sócio | 17/03/2023 | — | RS | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Parizinho LTDA Ativa na Receita | 48.630.457/0001-06 | Sócio | 16/11/2022 | — | RS | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Lodi LTDA Ativa na Receita | 47.842.404/0001-96 | Sócio | 05/09/2022 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Reserva LTDA Ativa na Receita | 47.504.764/0001-88 | Sócio | 10/08/2022 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletica Dona Helena LTDA Ativa na Receita | 45.427.076/0001-36 | Sócio | 23/02/2022 | — | RS | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Salto LTDA Ativa na Receita | 45.189.835/0001-70 | Sócio | 07/02/2022 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Wilpert LTDA Ativa na Receita | 45.189.747/0001-78 | Sócio | 07/02/2022 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Bento LTDA Ativa na Receita | 45.155.961/0001-03 | Sócio | 04/02/2022 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Bortolini LTDA Ativa na Receita | 45.161.558/0001-97 | Sócio | 04/02/2022 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Maria Goretti LTDA Ativa na Receita | 44.097.911/0001-54 | Sócio | 03/11/2021 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Prefeito Antonio Casagrande LTDA Ativa na Receita | 43.672.472/0001-01 | Sócio | 27/09/2021 | — | RS | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidroeletrica Vila Rica LTDA Ativa na Receita | 43.343.244/0001-80 | Sócio | 31/08/2021 | — | MG | R$ 20,0 mil |
| Adamantium Energia LTDA. Ativa na Receita | 13.863.494/0001-80 | Sócio | 18/08/2021 | — | PR | R$ 10,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Bianchi LTDA Ativa na Receita | 43.094.107/0001-59 | Sócio | 11/08/2021 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Joaquim Costa LTDA Ativa na Receita | 42.454.491/0001-90 | Sócio | 24/06/2021 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Campo Verde LTDA Ativa na Receita | 42.451.272/0001-58 | Sócio | 23/06/2021 | — | MT | R$ 20,0 mil |
| Cgh Santo Anjo Geracao de Energia LTDA Ativa na Receita | 07.750.661/0001-83 | Sócio | 25/05/2021 | — | RS | R$ 5,64 mi |
| Central Geradora Hidreletrica Dal Magro LTDA Ativa na Receita | 42.036.945/0001-03 | Sócio | 21/05/2021 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Pilao das Pedras LTDA Ativa na Receita | 41.819.149/0001-84 | Sócio | 04/05/2021 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Proenca LTDA Ativa na Receita | 41.402.701/0001-34 | Sócio | 30/03/2021 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Zanetti LTDA Ativa na Receita | 41.190.965/0001-71 | Sócio | 12/03/2021 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Cruz Machado LTDA Ativa na Receita | 41.059.244/0001-27 | Sócio | 02/03/2021 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Usina Hidreletrica Bugre LTDA Ativa na Receita | 40.508.575/0001-34 | Sócio | 21/01/2021 | — | PR | R$ 700,0 mil |
| Energetica Iraceminha LTDA Ativa na Receita | 12.291.393/0001-19 | Sócio | 18/01/2021 | — | SC | R$ 10,75 mi |
| Central Geradora Hidreletrica Sao Bernardino LTDA Ativa na Receita | 40.169.321/0001-39 | Sócio | 21/12/2020 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Princesa LTDA Ativa na Receita | 39.970.008/0001-16 | Sócio | 01/12/2020 | — | SC | R$ 4,85 mi |
| Central Geradora Hidreletrica Cambrussi LTDA Ativa na Receita | 38.237.126/0001-57 | Sócio | 26/08/2020 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Rietmann LTDA Ativa na Receita | 37.215.251/0001-01 | Sócio | 23/05/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Capetinga LTDA Ativa na Receita | 37.000.828/0001-50 | Sócio | 24/04/2020 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Barra Mansa LTDA Ativa na Receita | 36.483.172/0001-00 | Sócio | 27/02/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Palpito LTDA Ativa na Receita | 36.357.665/0001-02 | Sócio | 13/02/2020 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Riqueza LTDA Ativa na Receita | 36.242.551/0001-09 | Sócio | 04/02/2020 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Geradora de Energia Hidreletrica Cgh Pitanga LTDA Ativa na Receita | 36.169.619/0001-71 | Sócio | 29/01/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Rancho Grande LTDA Ativa na Receita | 36.143.639/0001-73 | Sócio | 27/01/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Mendes LTDA Ativa na Receita | 36.058.092/0001-08 | Sócio | 20/01/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Energetica Cgh Sao Felipe LTDA Ativa na Receita | 36.056.237/0001-31 | Sócio | 20/01/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Dangui LTDA Ativa na Receita | 36.031.156/0001-87 | Sócio | 16/01/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Faxinal do Ceu LTDA Ativa na Receita | 36.030.144/0001-38 | Sócio | 16/01/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Munerolli LTDA Ativa na Receita | 35.766.852/0001-79 | Sócio | 11/12/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Sao Roque LTDA Ativa na Receita | 35.594.585/0001-08 | Sócio | 22/11/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Taqua LTDA Ativa na Receita | 35.510.123/0001-57 | Sócio | 13/11/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Matao LTDA Ativa na Receita | 35.119.238/0001-15 | Sócio | 08/10/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Baratto LTDA Ativa na Receita | 34.942.281/0001-13 | Sócio | 20/09/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Piccinini LTDA Ativa na Receita | 34.928.731/0001-13 | Sócio | 19/09/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Herval LTDA Ativa na Receita | 34.678.740/0001-01 | Sócio | 27/08/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Sao Bras LTDA Ativa na Receita | 34.445.530/0001-65 | Sócio | 06/08/2019 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Pedretti & Zeni LTDA Ativa na Receita | 34.383.148/0001-74 | Sócio | 31/07/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Poco Redondo LTDA Ativa na Receita | 34.326.805/0001-41 | Sócio | 25/07/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Volta da Laranjeira LTDA Ativa na Receita | 34.299.823/0001-81 | Sócio | 23/07/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Rio das Flores LTDA Ativa na Receita | 34.098.216/0001-53 | Sócio | 03/07/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Agua Doce LTDA Ativa na Receita | 34.041.537/0001-11 | Sócio | 26/06/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Presotto LTDA Ativa na Receita | 34.026.314/0001-85 | Sócio | 25/06/2019 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Energetica Bom Jesus LTDA Ativa na Receita | 33.872.921/0001-01 | Sócio | 10/06/2019 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Nossa Senhora de Salete LTDA Ativa na Receita | 33.442.986/0001-09 | Sócio | 24/04/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Sao Vicente LTDA Ativa na Receita | 33.212.534/0001-30 | Sócio | 01/04/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Boneti Geracao de Energia Eletrica LTDA Ativa na Receita | 33.148.684/0001-22 | Sócio | 26/03/2019 | — | PR | R$ 350,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Sao Pedro LTDA Ativa na Receita | 33.003.860/0001-38 | Sócio | 12/03/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Aparecida Central Geradora Hidreletrica LTDA Ativa na Receita | 32.953.899/0001-53 | Sócio | 07/03/2019 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Zandona LTDA Ativa na Receita | 32.734.020/0001-82 | Sócio | 12/02/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidroeletrica Barra Bonita LTDA Ativa na Receita | 32.588.401/0001-09 | Sócio | 29/01/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Soligo LTDA Ativa na Receita | 25.018.491/0001-29 | Sócio | 24/01/2019 | — | PR | R$ 10,0 mil |
| Alberti Geracao de Energia Eletrica LTDA Ativa na Receita | 31.981.591/0001-59 | Sócio | 09/11/2018 | — | PR | R$ 10,0 mil |
| Rio da Ilha Geracao de Energia Eletrica LTDA Ativa na Receita | 31.845.342/0001-36 | Sócio | 24/10/2018 | — | PR | R$ 10,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Dario LTDA. Ativa na Receita | 23.786.055/0001-74 | Sócio | 22/08/2018 | — | PR | R$ 50,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Gigante LTDA Inapta na Receita | 50.460.844/0001-93 | Sócio | 26/04/2023 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Camilo Klein LTDA Inapta na Receita | 46.791.106/0001-51 | Sócio | 15/06/2022 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Tres Capoes LTDA Inapta na Receita | 43.110.320/0001-07 | Sócio | 13/08/2021 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Cenci LTDA Baixada na Receita | 41.820.557/0001-56 | Sócio | 04/05/2021 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Beles LTDA Baixada na Receita | 41.403.077/0001-90 | Sócio | 30/03/2021 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Liell LTDA Inapta na Receita | 41.228.208/0001-40 | Sócio | 15/03/2021 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Joaozinho LTDA Baixada na Receita | 41.165.769/0001-47 | Sócio | 10/03/2021 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Senhorati LTDA Inapta na Receita | 38.470.453/0001-54 | Sócio | 15/09/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Monte Alegre LTDA Baixada na Receita | 37.480.138/0001-45 | Sócio | 22/06/2020 | — | MG | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Borboleta LTDA Inapta na Receita | 37.342.962/0001-39 | Sócio | 04/06/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Ervalzinho LTDA Inapta na Receita | 37.121.918/0001-07 | Sócio | 12/05/2020 | — | RS | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Barra do Ampere LTDA Inapta na Receita | 36.955.970/0001-98 | Sócio | 17/04/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Boeno LTDA Inapta na Receita | 36.409.918/0001-36 | Sócio | 18/02/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Salto Oeste LTDA Inapta na Receita | 36.033.161/0001-29 | Sócio | 16/01/2020 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Sao Miguel LTDA Inapta na Receita | 35.659.962/0001-31 | Sócio | 29/11/2019 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Tio Kiko LTDA Baixada na Receita | 35.289.133/0001-04 | Sócio | 23/10/2019 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Ivo Santo Rech LTDA Baixada na Receita | 34.938.518/0001-92 | Sócio | 20/09/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Salto Grande LTDA Baixada na Receita | 34.383.139/0001-83 | Sócio | 31/07/2019 | — | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Santa Maria LTDA Inapta na Receita | 34.038.518/0001-36 | Sócio | 26/06/2019 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Colla Cgh Energetica LTDA Baixada na Receita | 34.034.600/0001-92 | Sócio | 26/06/2019 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Marrecas LTDA Baixada na Receita | 33.675.982/0001-70 | Sócio | 21/05/2019 | — | PR | R$ 20,0 mil |
| Usina Hidreletrica Nossa Senhora Aparecida LTDA Inapta na Receita | 32.737.440/0001-12 | Sócio | 12/02/2019 | — | PR | R$ 10,0 mil |
| Evo Energia LTDA. Ativa na Receita | 13.863.488/0001-22 | Sócio | 18/08/2021 | 31/08/2026 | PR | R$ 800,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Werka LTDA Ativa na Receita | 39.667.689/0001-48 | Sócio | 04/11/2020 | 30/09/2024 | SC | R$ 20,0 mil |
| Central Geradora Hidreletrica Evangelista LTDA Ativa na Receita | 37.718.982/0001-61 | Sócio | 14/07/2020 | 31/12/2024 | SC | R$ 12,00 mi |
| Central Geradora Hidreletrica Cachoeira LTDA Ativa na Receita | 37.376.492/0001-24 | Sócio | 10/06/2020 | 30/09/2023 | MG | R$ 5,25 mi |
| Central Geradora Hidreletrica do Garcia LTDA Ativa na Receita | 02.887.127/0001-08 | Sócio | 29/04/2019 | 30/06/2023 | PR | R$ 20,0 mil |
| Energetica Folha Verde LTDA Ativa na Receita | 18.165.581/0001-87 | Sócio | 17/04/2019 | 30/06/2023 | PR | R$ 100,0 mil |
| Energetica Piramide Geracao de Energia Eletrica LTDA Ativa na Receita | 31.864.126/0001-38 | Sócio | 25/10/2018 | 31/08/2026 | PR | R$ 10,0 mil |
Sobre este dado
De onde vem, o que a lei diz e como pedir correção
De onde vem
Reprodução fiel do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) divulgado nos dados abertos do CNPJ pela Receita Federal: nome e qualificação do sócio, data de entrada na sociedade e o documento já mascarado na origem. A PreservaCred não acrescenta nada ao que a fonte publica — não reconstitui o CPF, não cruza com outras bases de pessoas e não oferece busca por nome de pessoa física: o acesso a esta página é sempre a partir da ficha de uma empresa. A lista considera as matrizes presentes na base cadastral nacional, conforme a foto vigente da Receita Federal.
Por que é público
A publicidade do registro empresarial é atributo legal: qualquer pessoa pode consultar os assentamentos das juntas comerciais sem precisar provar interesse (Lei 8.934/1994, art. 29). Os dados abertos do CNPJ são a forma atual dessa publicidade, sob a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal (Decreto 8.777/2016), que prevê a livre utilização e redistribuição. Há razão para ser assim: saber quem administra uma sociedade é o que permite a terceiros contratar e conceder crédito com segurança — e é a contrapartida da limitação de responsabilidade que a pessoa jurídica confere aos sócios.
Base legal do tratamento
LGPD (Lei 13.709/2018), art. 7º, incisos IX (legítimo interesse) e X (proteção do crédito), lidos com o §3º do mesmo artigo, que exige respeito à finalidade que justificou a publicação de origem — a mesma desta página. O tratamento não se apoia em consentimento; por isso a eliminação prevista no art. 18, VI não alcança o vínculo societário publicado pelo Estado, e o registro é mantido enquanto constar da fonte oficial.
O que a lei protege — e o que esta página garante
- O CPF nunca é exibido nem armazenado inteiro: o documento chega mascarado da Receita Federal e sai mascarado aqui, em qualquer superfície — inclusive exportações e API.
- Esta página não é indexada por buscadores e não existe busca por nome de pessoa no serviço.
- Os números do topo são das empresas, não da pessoa: o capital social é a soma do capital social declarado pelas sociedades em que a pessoa figura como sócia — não é patrimônio pessoal.
- Vínculo societário é dado cadastral: não implica responsabilidade da pessoa por dívidas ou processos da empresa, e a foto da Receita Federal pode estar defasada em relação à junta comercial.
Como pedir correção ou contestar
Se algum dado estiver errado ou desatualizado em face da fonte oficial, a retificação é atendida sempre (LGPD, art. 18, III) — basta indicar o ponto pelo canal Contestar um dado ou ao Encarregado de Dados (encarregado@preservacred.com.br). Toda solicitação recebe resposta escrita e fundamentada em até 15 dias, inclusive quando não puder ser acolhida, e a contestação fica anotada junto ao dado. Alteração no registro de origem (Receita Federal ou Junta Comercial) é refletida aqui no ciclo seguinte de atualização. Detalhes na Política de Privacidade.